競走馬情報ヤマカツサファイヤYamakatsu Sapphire(JPN)抹消年月日 2019年1月30日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    14,650,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    2,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2019年1月26日 中京 4歳上500万下 ダ1200 16 13 16 森 裕太朗 54.0 536 1:16.0 コロニアルスタイル
    2018年11月18日 福島 3歳上500万下 ダ1150 16 10 16 丸山 元気 55.0 518 1:11.7 タイセイシュラーク
    2018年11月3日 福島 3歳上500万下 ダ1150 16 7 5 古川 吉洋 55.0 520 1:09.2 クインズマラクータ
    2018年10月21日 新潟 十日町特別 芝1400 18 12 15 木幡 巧也 55.0 524 1:22.7 ハトホル
    2018年4月1日 阪神 4歳上500万下 芝1200 16 6 14 池添 謙一 55.0 522 1:10.1 ブライティアレディ
    2017年10月29日 新潟 柏崎特別 芝1600 16 6 15 木幡 巧也 55.0 514 1:37.7 ディメンシオン
    2017年10月15日 新潟 3歳上500万下 芝1400 18 3 5 木幡 巧也 54.0 518 1:21.4 フェルトベルク
    2017年9月17日 阪神 3歳上500万下 芝1400 18 9 4 池添 謙一 55.0 510 1:22.7 サフランハート
    2017年8月19日 小倉 3歳上500万下 芝1200 17 4 6 松山 弘平 55.0 502 1:08.9 ベルディーヴァ
    2017年1月29日 京都 4歳上500万下 ダ1400 12 4 7 池添 謙一 54.0 508 1:27.0 マイグランクロア
    2017年1月14日 京都 4歳上500万下 ダ1400 稍重 16 12 6 池添 謙一 54.0 508 1:26.5 スターリーウインド
    2016年12月18日 中京 3歳上500万下 ダ1800 15 6 13 鮫島 克駿 53.0 514 1:57.5 イトハユリ
    2016年11月19日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 2 10 秋山 真一郎 54.0 500 1:12.1 ゼットフーリ
    2016年10月30日 京都 3歳上500万下 芝1600 13 7 3 秋山 真一郎 53.0 498 1:34.8 ジュールポレール
    2016年8月14日 札幌 3歳上500万下 芝1500 14 4 6 池添 謙一 52.0 490 1:29.2 ミッキーグッドネス
    2016年7月30日 札幌 3歳上500万下 ダ1000 12 2 4 池添 謙一 52.0 482 59.3 ラスパジャサーダス
    2016年6月26日 函館 3歳未勝利 芝1200 稍重 16 1 1 三浦 皇成 54.0 486 1:10.0 (リンガスウラン)
    2016年6月19日 函館 3歳未勝利 芝1200 16 3 2 池添 謙一 54.0 486 1:09.5 アイムウィッシング
    2015年12月5日 中京 2歳未勝利 ダ1800 16 6 7 幸 英明 54.0 488 1:57.7 マサノホーク
    2015年11月8日 京都 2歳未勝利 芝1600 稍重 11 9 6 松山 弘平 54.0 486 1:37.0 クリノラホール
    2015年10月12日 京都 2歳未勝利 芝1600 17 10 5 池添 謙一 54.0 482 1:35.9 フィーユダムール
    2015年9月6日 札幌 2歳未勝利 芝1500 13 7 7 藤田 伸二 54.0 492 1:32.2 ブレイブスマッシュ
    2015年8月29日 札幌 2歳未勝利 芝1500 13 9 6 三浦 皇成 54.0 488 1:31.3 スミレ
    2015年7月19日 函館 2歳未勝利 芝1200 10 3 4 池添 謙一 54.0 496 1:12.4 コスモフレンチ
    2015年6月27日 函館 2歳新馬 芝1200 稍重 10 4 4 三浦 皇成 54.0 500 1:11.6 ブランボヌール
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 1 1 22 25 0.040 0.080 0.120
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 1 1 1 11 14 0.071 0.143 0.214
    芝・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    3番人気 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    4番人気 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 0 0 0
    6番人気以下 0 0 1 14 15 0.000 0.000 0.067
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 1 0 5 7 0.143 0.286 0.286
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 1 9 10 0.000 0.000 0.100
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 1 1 10 12 0.000 0.083 0.167
    芝・稍重 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    芝・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る