- レーティング(2024年)
- 104 S (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月17日 | 福島 | 福島民友C | ダ1700 | 良 | 15 | 10 | 9 | 小崎 綾也 | 58.0 | 504 | 1:46.2 | 93 | テーオードレフォン |
2024年10月6日 | 京都 | 藤森S | ダ1200 | 良 | 14 | 11 | 11 | 団野 大成 | 58.0 | 504 | 1:12.4 | 89 | クインズメリッサ |
2024年6月2日 | 京都 | 松風月S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 10 | 14 | 富田 暁 | 57.0 | 492 | 1:11.8 | 86 | ジレトール |
2024年4月7日 | 中山 | 京葉S | ダ1200 | 重 | 14 | 3 | 10 | 横山 和生 | 58.0 | 486 | 1:11.0 | 87 | シアージスト |
2024年3月17日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 1 | 津村 明秀 | 56.0 | 486 | 1:11.2 | 104 | (メズメライザー) |
2023年10月21日 | 京都 | AリーフS | ダ1400 | 良 | 13 | 5 | 4 | 団野 大成 | 58.0 | 490 | 1:24.2 | 96 | サンライズフレイム |
2023年5月27日 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 6 | 浜中 俊 | 57.0 | 482 | 1:23.8 | 94 | バトルクライ |
2023年4月1日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 良 | 15 | 2 | 2 | 浜中 俊 | 57.0 | 490 | 1:24.4 | 101 | オメガレインボー |
2023年3月19日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 重 | 16 | 4 | 1 | 浜中 俊 | 58.0 | 490 | 1:23.4 | (モズリッキー) | |
2023年1月28日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 15 | 3 | 4 | 浜中 俊 | 56.0 | 492 | 1:37.4 | コンシリエーレ | |
2022年12月4日 | 中山 | 市川S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 14 | 三浦 皇成 | 55.0 | 496 | 1:53.9 | ピュアジャッジ | |
2022年1月10日 | 中京 | 雅ステークス | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 6 | 岩田 望来 | 56.0 | 484 | 1:52.4 | グロリアムンディ | |
2021年10月30日 | 阪神 | 西脇S | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 482 | 1:52.5 | ショウナンナデシコ | |
2021年9月11日 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 54.0 | 482 | 1:50.8 | (セラン) | |
2021年6月20日 | 東京 | ユニコーンS | ダ1600 | 重 | 16 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 56.0 | 476 | 1:34.7 | 104 | スマッシャー |
2021年4月24日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 北村 友一 | 56.0 | 476 | 1:52.6 | (テイエムマジック) | |
2021年2月14日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 13 | 2 | 1 | 北村 友一 | 56.0 | 488 | 1:54.3 | (テーオーアングル) | |
2021年1月30日 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1800 | 重 | 9 | 3 | 3 | 北村 友一 | 56.0 | 490 | 1:56.2 | ルーチェット |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島11レース 9着 |
11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0.278 | 0.333 | 0.500 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.333 | 0.417 | 0.500 |
ダート・左 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.500 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0.286 | 0.357 | 0.571 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0.250 | 0.333 | 0.417 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |