レース結果2021年8月1日(日曜)3回新潟4日 2レース

ここから本文です
2レース

2歳未勝利

2歳
未勝利
馬齢
コース:1,000メートル(芝・直)
  • 本賞金(万円)
    1. 1着510
    2. 2着200
    3. 3着130
    4. 4着77
    5. 5着51
レース映像
着順
馬名 性齢 負担
重量
騎手名 タイム 着差 コーナー
通過順位
推定上り 馬体重
(増減)
調教師名 単勝
人気
1 枠6緑 11 エシェロン 牡2 54.0 杉原 誠人 0:56.8 34.0 456(+2) 斎藤 誠 1
2 枠5黄 10 チアリング 牝2 54.0 菅原 明良 0:56.9 3/4 34.0 450(+2) 本間 忍 7
3 枠7橙 15 アンサングヒーロー 牡2 54.0 松山 弘平 0:56.9 クビ 33.8 460(+2) 水野 貴広 3
4 枠3赤 6 シーズアクイーン 牝2 53.0 斎藤 新 0:57.0 クビ 33.6 430(0) 石毛 善彦 6
5 枠8桃 16 トゥワイス 牝2 53.0 木幡 育也 0:57.0 ハナ 34.1 376(-6) 田中 剛 10
6 枠8桃 18 スピードドリブン 牡2 54.0 木幡 巧也 0:57.1 3/4 34.5 500(+4) 岩戸 孝樹 2
7 枠6緑 12 エクラプリエール 牝2 54.0 丸田 恭介 0:57.2 1/2 33.3 436(-6) 南田 美知雄 16
8 枠7橙 14 エスティメート 牡2 54.0 的場 勇人 0:57.3 クビ 33.3 442(+2) 的場 均 13
9 枠8桃 17 ジェイケイミリミリ 牝2 54.0 石川 裕紀人 0:57.3 クビ 33.9 450(-10) 堀井 雅広 8
10 枠4青 8 ロープスピニング 牝2 54.0 武藤 雅 0:57.3 ハナ 34.1 414(-24) 武藤 善則 4
11 枠4青 7 ラムリケティ 牝2 51.0 永野 猛蔵 0:57.5 33.9 376(+2) 牧田 和弥 5
12 枠1白 2 パナシュ 牡2 54.0 城戸 義政 0:58.2 34.9 412(0) 中野 栄治 15
13 枠5黄 9 レディビートル 牝2 54.0 嶋田 純次 0:58.2 アタマ 35.2 382(-6) 石毛 善彦 9
14 枠2黒 3 クラーラ 牝2 54.0 岩部 純二 0:58.5 35.0 432(-12) 奥平 雅士 11
15 枠1白 1 フェスティヴメノコ 牝2 54.0 西村 淳也 0:58.9 2 1/2 35.6 420(+8) 清水 英克 12
16 枠7橙 13 ブルーアンドグレイ 牡2 54.0 長岡 禎仁 0:59.3 34.9 438(-2) 加藤 和宏 17
17 枠3赤 5 ピンクパフェ 牝2 54.0 嘉藤 貴行 0:59.6 35.8 414(-2) 宗像 義忠 18
18 枠2黒 4 ユアマイホープ 牡2 51.0 小林 脩斗 0:59.8 1 1/2 34.4 466(-6) 岩戸 孝樹 14
タイム
ハロンタイム 12.2 - 10.4 - 10.7 - 11.4 - 12.1
上り 4F 44.6 - 3F 34.2

払戻金

  • 単勝
    11
    310
    1番人気
  • 複勝
    11
    120
    1番人気
    10
    270
    6番人気
    15
    180
    3番人気
  • 枠連
    5-6
    1,630
    7番人気
  • ワイド
    10-11
    770
    6番人気
    11-15
    300
    1番人気
    10-15
    870
    8番人気
  • 馬連
    10-11
    2,180
    7番人気
  • 馬単
    11-10
    3,030
    9番人気
  • 3連複
    10-11-15
    2,960
    5番人気
  • 3連単
    11-10-15
    12,890
    17番人気
  • 勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
  • 特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
  • レースや騎手等につく記号

勝馬の紹介

エシェロン 2019年3月6日生牡2

  • 父:トーセンラー母:ノーモアクライ
  • 馬主:(有)ミルファーム生産牧場:山岡牧場

競走中の出来事等

  • エシェロン号の騎手杉原誠人は,発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30,000円。(被害馬:15番・16番)
ページトップへ戻る