-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 54.0 | 福永 祐一 | 0:53.8 | 31.8 | 464(+6) | 小崎 憲 | 1 | |||
2 | 12 | エーブダッチマン | 牡5 | 56.0 | 石橋 脩 | 0:54.1 | 1 3/4 | 32.3 | 468(+2) | 清水 利章 | 5 | ||
3 | 13 | アポロフェニックス | 牡6 | 56.0 | 柴田 善臣 | 0:54.4 | 1 3/4 | 32.4 | 488(-2) | 柴崎 勇 | 11 | ||
4 | 14 | 牡7 | 56.0 | 中舘 英二 | 0:54.5 | 3/4 | 32.7 | 502(+2) | 角田 晃一 | 7 | |||
5 | 16 | ジェイケイセラヴィ | せん7 | 57.0 | 江田 照男 | 0:54.5 | アタマ | 32.7 | 484(-2) | 坂本 勝美 | 3 | ||
6 | 5 | サアドウゾ | 牝5 | 54.0 | 田辺 裕信 | 0:54.6 | クビ | 32.2 | 456(+6) | 田中 章博 | 4 | ||
7 | 9 | セブンシークィーン | 牝5 | 54.0 | 太宰 啓介 | 0:54.8 | 1 1/2 | 32.9 | 476(-2) | 南井 克巳 | 6 | ||
8 | 10 | 牡5 | 56.0 | 丸田 恭介 | 0:54.9 | クビ | 32.5 | 460(+2) | 坂本 勝美 | 8 | |||
9 | 8 | マヤノロシュニ | 牝5 | 54.0 | 松岡 正海 | 0:54.9 | クビ | 33.0 | 440(-6) | 小笠 倫弘 | 10 | ||
10 | 1 | バイラオーラ | 牝5 | 54.0 | 伊藤 工真 | 0:55.0 | 1/2 | 32.3 | 430(-4) | 後藤 由之 | 13 | ||
11 | 11 | ヘッドライナー | せん7 | 58.0 | 幸 英明 | 0:55.2 | 1 1/4 | 33.3 | 492(-6) | 西園 正都 | 2 | ||
12 | 4 | アイアムマリリン | 牝5 | 54.0 | 村田 一誠 | 0:55.3 | クビ | 32.7 | 492(-2) | 奥平 雅士 | 9 | ||
13 | 7 | アポロドルチェ | 牡6 | 56.0 | 西田 雄一郎 | 0:55.8 | 3 | 33.2 | 464(-6) | 堀井 雅広 | 12 | ||
14 | 2 | テイエムキューバ | 牡3 | 53.0 | 田嶋 翔 | 0:55.8 | クビ | 33.4 | 462(-4) | 小島 貞博 | 14 | ||
15 | 15 | スピニングノアール | 牡10 | 56.0 | 三浦 皇成 | 0:57.0 | 7 | 34.5 | 472(-8) | 水野 貴広 | 15 | ||
除外 | 6 | マルブツイースター | 牡6 | 56.0 | 蛯名 正義 | 460(-20) | 杉浦 宏昭 |
ハロンタイム | 11.8 - 10.0 - 10.5 - 10.0 - 11.5 |
---|---|
上り | 4F 42.0 - 3F 32.0 |
返還馬番 6番 返還同枠 3枠