着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 調教師名(調教国) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10(6) | ソレミア(IRE) | 牝4 | 58 | O.ペリエ | 2:37.68 | C.ラフォンパリアス(FR) |
2 | 6(18) | オルフェーヴル(JPN) | 牡4 | 59.5 | C.スミヨン | クビ | 池江 泰寿(JPN) |
3 | 14(17) | マスターストローク(USA) | 牡3 | 56 | M.バルザローナ | 7 | A.ファーブル(FR) |
4 | 9(1) |
ハヤランダ(FR)
|
牝4 | 58 | F.ブロンデル | 1 | L.オードン(FR) |
5 | 17(3) | イエローアンドグリーン(GB) | 牝3 | 54.5 | T.テュリエ | 1/2 | N.クレメント(FR) |
6 | 18(7) |
グレートヘヴンズ(GB)
|
牝3 | 54.5 | W.ビュイック | 2 1/2 | J.ゴスデン(GB) |
7 | 13(5) | キャメロット(GB) | 牡3 | 56 | L.デットーリ | 1 | A.オブライエン(IRE) |
8 | 1(16) | シームーン(GB) | 牡4 | 59.5 | R.ムーア | ハナ | M.スタウト(GB) |
9 | 8(11) | シャレータ(IRE) | 牝4 | 58 | C.ルメール | アタマ | A.ドゥロワイエデュプレ(FR) |
10 | 11(14) | ベイリル(FR) | 牡3 | 56 | G.モッセ | 2 1/2 | A.ドゥロワイエデュプレ(FR) |
11 | 2(10) | セントニコラスアビー(IRE) | 牡5 | 59.5 | J.オブライエン | クビ | A.オブライエン(IRE) |
12 | 3(13) | ミアンドル(FR) | 牡4 | 59.5 | M.ギュイヨン | 2 1/2 | A.ファーブル(FR) |
13 | 12(15) |
ケザンプールFR)
|
牡3 | 56 | G.ブノワ | 2 | M.デルザングル(FR) |
14 | 4(9) |
ミハイルグリンカ(IRE)
|
牡5 | 59.5 | M.デムーロ | 大差 | A.シャヴイエヴ(CZE) |
15 | 16(2) |
サオノワ(FR)
|
牡3 | 56 | A.アムラン | 7 | J.ゴーヴァン(FR) |
16 | 15(4) |
アーネストヘミングウェイ(IRE)
|
牡3 | 56 | C.オドノヒュー | 4 | A.オブライエン(IRE) |
17 | 7(8) |
アヴェンティーノ(JPN)
|
牡8 | 59.5 | A.クラストゥス | 大差 | 池江 泰寿(JPN) |
18 | 5(12) |
ロビンフッド(IRE)
|
牡4 | 59.5 | J.ヘファナン | 12 | A.オブライエン(IRE) |