-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
11月15日(日曜)に行われる第51回エリザベス女王杯(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
| 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアヴァーナル | 480 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 四位 洋文 | 栗東 | 476 |
| ヴーレヴー | 506 | 11月11日(水曜) | 栗東 | 武 幸四郎 | 栗東 | 496 |
| エストゥペンダ | 454 | 11月12日(木曜) | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 美浦 | 446 |
| カムニャック | 504 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 496 |
| クイーンズウォーク | 550 | 11月11日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 544 |
| ケリフレッドアスク | 466 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 462 |
| コガネノソラ | 480 | 11月12日(木曜) | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 美浦 | 468 |
| シャドウメテオ | 470 | 11月12日(木曜) | 美浦 | 金成 貴史 | 美浦 | 458 |
| ジュウリョクピエロ | 490 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 寺島 良 | 栗東 | 464 |
| ジョスラン | 485 | 11月11日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 480 |
| ステレンボッシュ | 484 | 11月11日(水曜) | 美浦 | 宮田 敬介 | 美浦 | 478 |
| セキトバイースト | 472 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 四位 洋文 | 栗東 | 474 |
| チェルヴィニア | 520 | 11月12日(木曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 504 |
| ニシノティアモ | 452 | 11月12日(木曜) | 美浦 | 上原 佑紀 | 美浦 | 446 |
| ラヴァンダ | 498 | 11月11日(水曜) | 栗東 | 中村 直也 | 栗東 | 490 |
| ラフターラインズ | 474 | 11月11日(水曜) | 美浦 | 小笠 倫弘 | 美浦 | 462 |
| レイクラシック | 500 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 新谷 功一 | 栗東 | 498 |
| レーゼドラマ | 488 | 11月12日(木曜) | 栗東 | 辻野 泰之 | 栗東 | 472 |
【留意事項】