-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
5月17日(日曜)に行われる第21回ヴィクトリアマイル(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
| 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイサンサン | 470 | 5月14日(木曜) | 栗東 | 橋田 宜長 | 栗東 | 458 |
| エリカエクスプレス | 474 | 5月13日(水曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 472 |
| エンブロイダリー | 498 | 5月14日(木曜) | 美浦 | 森 一誠 | 美浦 | 496 |
| カナテープ | 485 | 5月14日(木曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 478 |
| カピリナ | 474 | 5月14日(木曜) | 美浦 | 田島 俊明 | 美浦 | 476 |
| カムニャック | 504 | 5月14日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 498 |
| クイーンズウォーク | 542 | 5月14日(木曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 542 |
| ケリフレッドアスク | 460 | 5月14日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 452 |
| ココナッツブラウン | 468 | 5月14日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 454 |
| ジョスラン | 480 | 5月13日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 472 |
| チェルヴィニア | 505 | 5月14日(木曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 498 |
| ドロップオブライト | 450 | 5月13日(水曜) | 栗東 | 福永 祐一 | 栗東 | 440 |
| ニシノティアモ | 459 | 5月14日(木曜) | 美浦 | 上原 佑紀 | 美浦 | 448 |
| パラディレーヌ | 516 | 5月13日(水曜) | 栗東 | 千田 輝彦 | 栗東 | 510 |
| ボンドガール | 460 | 5月14日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 454 |
| マピュース | 508 | 5月13日(水曜) | 美浦 | 和田 勇介 | 美浦 | 494 |
| ラヴァンダ | 508 | 5月13日(水曜) | 栗東 | 中村 直也 | 栗東 | 492 |
| ワイドラトゥール | 450 | 5月14日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 446 |
【留意事項】