-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
現地時間2月14日(土曜)にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデーに出走したJRA所属馬の成績を下記のとおりお知らせします。
2月14日(土曜) キングアブドゥルアジーズ競馬場(サウジアラビア)
第4レース 1,600メートル ダート・左
| 出走馬 | 騎手 | 成績 |
|---|---|---|
| サトノボヤージュ(美浦・田中 博康厩舎) | 戸崎 圭太 | 3着/14頭 |
| ワンダーディーン(栗東・高柳 大輔厩舎) | O.マーフィー | 4着/14頭 |
| ケイアイアギト(美浦・加藤 征弘厩舎) | J.モレイラ | 5着/14頭 |
| トウカイマシェリ(栗東・高柳 大輔厩舎) | 鮫島 克駿 | 12着/14頭 |

第5レース 1,200メートル ダート・左
| 出走馬 | 騎手 | 成績 |
|---|---|---|
| アメリカンステージ(栗東・矢作 芳人厩舎) | 坂井 瑠星 | 4着/13頭 |
| ガビーズシスター(美浦・森 一誠厩舎) | J.モレイラ | 6着/13頭 |
| ドンアミティエ(栗東・今野 貞一厩舎) | R.ムーア | 7着/13頭 |
| ヤマニンチェルキ(栗東・中村 直也厩舎) | 岩田 望来 | 12着/13頭 |

第6レース 1,351メートル 芝・左
| 出走馬 | 騎手 | 成績 |
|---|---|---|
| パンジャタワー(栗東・橋口 慎介厩舎) | J.モレイラ | 5着/13頭 |
| フォーチュンタイム(栗東・吉岡 辰弥厩舎) | 坂井 瑠星 | 6着/13頭 |
| シンフォーエバー(栗東・森 秀行厩舎) | 戸崎 圭太 | 13着/13頭 |

第7レース 2,100メートル 芝・左
| 出走馬 | 騎手 | 成績 |
|---|---|---|
| シンエンペラー(栗東・矢作 芳人厩舎) | 坂井 瑠星 | 4着/11頭 |
| ヤマニンブークリエ(栗東・松永 幹夫厩舎) | 横山 典弘 | 5着/11頭 |
| アロヒアリイ(美浦・田中 博康厩舎) | 岩田 望来 | 7着/11頭 |

第8レース 3,000メートル 芝・左
| 出走馬 | 騎手 | 成績 |
|---|---|---|
| シュトルーヴェ(美浦・堀 宣行厩舎) | J.モレイラ | 8着/11頭 |
| ヴェルミセル(栗東・吉村 圭司厩舎) | M.バルザローナ | 11着/11頭 |
