-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
1月4日(日曜)に行われる第75回中山金杯(GⅢ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
| 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴラブラック | 486 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 尾関 知人 | 美浦 | 470 |
| ウエストナウ | 510 | 1月2日(金曜) | 栗東 | 佐々木 晶三 | 栗東 | 498 |
| カネラフィーナ | 480 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 478 |
| カラマティアノス | 480 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 奥村 武 | 美浦 | 476 |
| グランディア | 495 | 1月2日(金曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 488 |
| ケイアイセナ | 492 | 1月2日(金曜) | 栗東 | 平田 修 | 栗東 | 470 |
| シリウスコルト | 508 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 田中 勝春 | 美浦 | 504 |
| ニシノエージェント | 486 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 千葉 直人 | 美浦 | 476 |
| ピースワンデュック | 460 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 大竹 正博 | 美浦 | 454 |
| ブランデーロック | 492 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 青木 孝文 | 美浦 | 494 |
| マイネルオーシャン | 486 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 480 |
| マイネルモーント | 474 | 1月2日(金曜) | 美浦 | 高木 登 | 美浦 | 464 |
| リカンカブール | 494 | 1月2日(金曜) | 栗東 | 田中 克典 | 栗東 | 482 |
| リフレーミング | 478 | 1月2日(金曜) | 栗東 | 藤野 健太 | 栗東 | 472 |
【留意事項】