JRAニュース
12月15日(日曜)に行われる第76回朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤズーム | 466 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 466 |
アルテヴェローチェ | 468 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 458 |
アルレッキーノ | 466 | 12月12日(木曜) | 美浦 | 国枝 栄 | 美浦 | 460 |
エイシンワンド | 480 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 大久保 龍志 | 栗東 | 486 |
エルムラント | 478 | 12月11日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 476 |
クラスペディア | 492 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 河嶋 宏樹 | 栗東 | 492 |
コスモストーム | 504 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 北出 成人 | 栗東 | 500 |
ダイシンラー | 502 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 梅田 智之 | 栗東 | 504 |
タイセイカレント | 490 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 486 |
テイクイットオール | 450 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 444 |
ドラゴンブースト | 476 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 藤野 健太 | 栗東 | 466 |
トータルクラリティ | 480 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 462 |
ニタモノドウシ | 470 | 12月11日(水曜) | 美浦 | 高木 登 | 美浦 | 460 |
パンジャタワー | 486 | 12月12日(木曜) | 栗東 | 橋口 慎介 | 栗東 | 480 |
ミュージアムマイル | 490 | 12月11日(水曜) | 栗東 | 高柳 大輔 | 栗東 | 496 |
ランスオブカオス | 504 | 12月11日(水曜) | 栗東 | 奥村 豊 | 栗東 | 502 |
【留意事項】