JRAニュース
5月5日(祝日・日曜)に行われる第29回NHKマイルカップ(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 480 | 5月1日(水曜) | 美浦 | 黒岩 陽一 | 美浦 | 478 |
アルセナール | 456 | 5月1日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 452 |
アレンジャー | 462 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 460 |
イフェイオン | 484 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 杉山 佳明 | 栗東 | 472 |
ウォーターリヒト | 464 | 5月1日(水曜) | 栗東 | 河内 洋 | 栗東 | 462 |
エンヤラヴフェイス | 492 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 森田 直行 | 栗東 | 488 |
キャプテンシー | 468 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 松永 幹夫 | 栗東 | 468 |
ゴンバデカーブース | 473 | 5月2日(木曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 460 |
ジャンタルマンタル | 494 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 490 |
シュトラウス | 527 | 5月1日(水曜) | 美浦 | 武井 亮 | 美浦 | 520 |
ダノンマッキンリー | 470 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 468 |
チャンネルトンネル | 472 | 5月1日(水曜) | 栗東 | 福永 祐一 | 栗東 | 476 |
ディスペランツァ | 516 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 栗東 | 514 |
ノーブルロジャー | 478 | 5月2日(木曜) | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 栗東 | 478 |
ボンドガール | 456 | 5月2日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 450 |
マスクオールウィン | 495 | 5月1日(水曜) | 美浦 | 牧 光二 | 美浦 | 490 |
ユキノロイヤル | 450 | 5月1日(水曜) | 美浦 | 小野 次郎 | 美浦 | 444 |
ロジリオン | 490 | 5月2日(木曜) | 美浦 | 古賀 慎明 | 美浦 | 488 |
【留意事項】