-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
勝浦 正樹騎手(美浦・フリー)から騎手免許の取消申請があり、4月14日(日曜)付けで騎手免許を取り消すこととなりましたので、お知らせします。
| 生年月日 | 1978年8月10日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 161.0センチメートル | 体重 | 50.0キログラム |
| 血液型 | A型 | 星座 | 獅子座 |
| 初免許年 | 1997年 | 免許種類 | 平地 |
| 出身地 | 千葉県 | ||
| 所属 | 美浦 | 所属厩舎 | フリー |
| 初騎乗 | 1997年3月2日 2回中山4日 2R ミッシーダンサー(14着/14頭) | ||
| 初勝利 | 1997年6月14日 1回福島1日 1R ファンタジー | ||
( 2024年 4月 7日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 66 | 81 | 0.049 | 0.099 | 0.111 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 66 | 81 | 0.049 | 0.099 | 0.111 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 966 | 1131 | 1199 | 1181 | 1265 | 9919 | 15661 | 0.062 | 0.134 | 0.210 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 966 | 1131 | 1199 | 1181 | 1265 | 9919 | 15661 | 0.062 | 0.134 | 0.210 |
| 年度 | レース名 | 馬名 |
|---|---|---|
| 2018年 | 札幌2歳S |
ニシノデイジー |
| 東京スポーツ杯2歳S |
ニシノデイジー | |
| 2017年 | マーチS |
インカンテーション |
| 2016年 | ダイヤモンドS |
トゥインクル |
| 2013年 | 函館スプリントS |
パドトロワ |
| 2007年 | 朝日杯フューチュリティS |
ゴスホークケン |
| 2006年 | 富士S |
キネティクス |
| 武蔵野S |
シーキングザベスト | |
| フェアリーS |
アポロティアラ | |
| 2005年 | 福島記念 |
グラスボンバー |
| 2004年 | オールカマー |
トーセンダンディ |
| 毎日王冠 |
テレグノシス | |
| 京王杯2歳S |
スキップジャック | |
| 2003年 | 京王杯SC |
テレグノシス |
| 2002年 | NHKマイルカップ |
テレグノシス |
| 2000年 | 函館記念 |
クラフトマンシップ |
| 1999年 | 共同通信杯4歳S |
ヤマニンアクロ |