データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
JRAニュース
北沢 伸也騎手(栗東・フリー)から騎手免許の取消申請があり、3月5日(火曜)付けで騎手免許を取り消すこととなりましたので、お知らせします。
引退後は、藤野 健太厩舎で調教助手となる予定です。
生年月日 | 1971年6月9日 | ||
---|---|---|---|
身長 | 162.0センチメートル | 体重 | 54.0キログラム |
血液型 | O型 | 星座 | 双子座 |
初免許年 | 1990年 | 免許種類 | 障害 |
出身地 | 千葉県 | ||
所属 | 栗東 | 所属厩舎 | フリー |
初騎乗 | 1990年3月3日 1回中京1日 4R クリヤーターボ(11着/15頭) | ||
初勝利 | 1990年3月10日 1回中京3日 2R ジョウネツ |
( 2024年 2月 12日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 122 | 123 | 135 | 150 | 140 | 1049 | 1719 | 0.071 | 0.143 | 0.221 |
障害 | 160 | 176 | 144 | 165 | 134 | 706 | 1485 | 0.108 | 0.226 | 0.323 |
JRA合計 | 282 | 299 | 279 | 315 | 274 | 1755 | 3204 | 0.088 | 0.181 | 0.268 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2020年 | 京都ハイジャンプ![]() |
スズカプレスト |
2019年 | 阪神ジャンプS![]() |
メドウラーク |
2018年 | 東京ジャンプS![]() |
サーストンコラルド |
東京ハイジャンプ![]() |
サーストンコラルド | |
2014年 | 新潟ジャンプS![]() |
エーシンホワイティ |
中山大障害![]() |
レッドキングダム | |
2012年 | 東京ジャンプS![]() |
デンコウオクトパス |
2010年 | 阪神スプリングJ![]() |
トーワベガ |
2002年 | 阪神ジャンプS![]() |
ミレニアムスズカ |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.