-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
川島 信二騎手(栗東・フリー)は、2月29日(木曜)をもって騎手を引退することとなりましたので、お知らせします。
引退後は、庄野 靖志厩舎で調教助手となる予定です。
| 生年月日 | 1982年11月24日 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | 160.0センチメートル | 体重 | 50.0キログラム |
| 血液型 | B型 | 星座 | 射手座 |
| 初免許年 | 2001年 | 免許種類 | 平地・障害 |
| 出身地 | 東京都 | ||
| 所属 | 栗東 | 所属厩舎 | フリー |
| 初騎乗 | 2001年3月3日 1回中京1日 1R イスズペルル(10着/10頭) | ||
| 初勝利 | 2001年3月4日 1回中京2日 5R オースミダイモン | ||
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 341 | 374 | 421 | 495 | 486 | 4685 | 6802 | 0.050 | 0.105 | 0.167 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 341 | 374 | 421 | 495 | 486 | 4685 | 6802 | 0.050 | 0.105 | 0.167 |
| 年度 | レース名 | 馬名 |
|---|---|---|
| 2012年 | 函館2歳S |
ストークアンドレイ |
| 2004年 | クイーンS |
オースミハルカ |
| 府中牝馬S |
オースミハルカ | |
| 2003年 | 小倉大賞典 |
マイネルブラウ |
| クイーンS |
オースミハルカ |