データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
JRAニュース
3月5日(火曜)をもって調教師7名、2月29日(木曜)をもって騎手1名が引退することとなりましたのでお知らせします。
なお、秋山 真一郎騎手は、2024年度調教師免許試験(新規)に合格しており、2024年3月1日(金曜)付けで調教師免許が交付されます。
生年月日 | 1953年7月31日 | 出身地 | 山口県 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 2000年 | 所属 | 栗東 | ||
初出走 | 2001年3月11日1回中京4日10Rクラシックステージ・11着 | ||||
初勝利 | 2001年3月17日1回中京5日11Rゴールデンロドリゴ・延4頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0.056 | 0.056 | 0.111 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JRA合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | 0.053 | 0.053 | 0.105 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 316 | 323 | 324 | 329 | 326 | 3080 | 4698 | 0.067 | 0.136 | 0.205 |
障害 | 4 | 5 | 15 | 10 | 9 | 57 | 100 | 0.040 | 0.090 | 0.240 |
JRA合計 | 320 | 328 | 339 | 339 | 335 | 3137 | 4798 | 0.067 | 0.135 | 0.206 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2022年 | 根岸S![]() |
テイエムサウスダン |
スプリングS![]() |
ビーアストニッシド | |
2015年 | マーチS![]() |
マイネルクロップ |
生年月日 | 1953年5月17日 | 出身地 | 神奈川県 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 1993年 | 所属 | 栗東 | ||
初出走 | 1994年4月23日4回阪神1日4Rロングシリウス・12着 | ||||
初勝利 | 1994年6月11日1回札幌1日9Rパリスケイワン・延24頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 27 | 0.074 | 0.222 | 0.259 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JRA合計 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 29 | 0.069 | 0.207 | 0.241 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 590 | 535 | 557 | 535 | 558 | 4246 | 7021 | 0.084 | 0.160 | 0.240 |
障害 | 47 | 49 | 42 | 45 | 68 | 253 | 504 | 0.093 | 0.190 | 0.274 |
JRA合計 | 637 | 584 | 599 | 580 | 626 | 4499 | 7525 | 0.085 | 0.162 | 0.242 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2023年 | 函館2歳S![]() |
ゼルトザーム |
2015年 | 小倉記念![]() |
アズマシャトル |
2013年 | シルクロードS![]() |
ドリームバレンチノ |
2012年 | 函館スプリントS![]() |
ドリームバレンチノ |
2010年 | 函館記念![]() |
マイネルスターリー |
2006年 | ガーネットS![]() |
リミットレスビッド |
根岸S![]() |
リミットレスビッド | |
2005年 | 阪神ジャンプS![]() |
アズマビヨンド |
2004年 | 阪神スプリングJ![]() |
マイネルイースター |
小倉2歳S![]() |
コスモヴァレンチ | |
1999年 | セントウルS![]() |
エイシンガイモン |
1997年 | 弥生賞![]() |
ランニングゲイル |
関屋記念![]() |
エイシンガイモン | |
1996年 | 関屋記念![]() |
エイシンガイモン |
生年月日 | 1954年1月20日 | 出身地 | 兵庫県 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 1995年 | 所属 | 美浦 | ||
初出走 | 1996年3月2日1回中山3日11Rプリンセストウジン・5着 | ||||
初勝利 | 1996年6月30日3回中山6日2Rフレンドパーク・延41頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.038 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JRA合計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.037 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 205 | 283 | 361 | 391 | 479 | 5244 | 6963 | 0.029 | 0.070 | 0.122 |
障害 | 13 | 18 | 16 | 20 | 32 | 247 | 346 | 0.038 | 0.090 | 0.136 |
JRA合計 | 218 | 301 | 377 | 411 | 511 | 5491 | 7309 | 0.030 | 0.071 | 0.123 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2021年 | 七夕賞![]() |
トーラスジェミニ |
2011年 | 東京新聞杯![]() |
スマイルジャック |
2009年 | 関屋記念![]() |
スマイルジャック |
2008年 | スプリングS![]() |
スマイルジャック |
2003年 | アイビスサマーダッシュ![]() |
イルバチオ |
生年月日 | 1953年5月19日 | 出身地 | 東京都 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 1991年 | 所属 | 美浦 | ||
初出走 | 1991年12月7日4回中京5日12Rカネツサプライズ・12着 | ||||
初勝利 | 1991年12月21日5回中山7日8Rインターエリモ・延3頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 27 | 0.000 | 0.037 | 0.185 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JRA合計 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 27 | 0.000 | 0.037 | 0.185 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 460 | 500 | 495 | 493 | 463 | 4387 | 6798 | 0.068 | 0.141 | 0.214 |
障害 | 17 | 20 | 26 | 27 | 17 | 140 | 247 | 0.069 | 0.150 | 0.255 |
JRA合計 | 477 | 520 | 521 | 520 | 480 | 4527 | 7045 | 0.068 | 0.142 | 0.215 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2011年 | 新潟大賞典![]() |
セイクリッドバレー |
2005年 | 東京オータムジャンプ![]() |
バローネフォンテン |
2004年 | 京王杯2歳S![]() |
スキップジャック |
2000年 | ラジオたんぱ賞![]() |
ルネッサンス |
1997年 | 青葉賞![]() |
トキオエクセレント |
1993年 | 共同通信杯4歳S![]() |
マイネルリマーク |
生年月日 | 1953年3月31日 | 出身地 | 東京都 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 1995年 | 所属 | 美浦 | ||
初出走 | 1996年3月10日1回中京4日3Rエータイム・7着 | ||||
初勝利 | 1996年6月9日1回札幌2日1Rエータイム・延33頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0.094 | 0.281 | 0.375 |
障害 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JRA合計 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 34 | 0.118 | 0.294 | 0.412 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 281 | 297 | 300 | 349 | 411 | 4733 | 6371 | 0.044 | 0.091 | 0.138 |
障害 | 8 | 9 | 19 | 13 | 15 | 132 | 196 | 0.041 | 0.087 | 0.184 |
JRA合計 | 289 | 306 | 319 | 362 | 426 | 4865 | 6567 | 0.044 | 0.091 | 0.139 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2024年 | 日経新春杯![]() |
ブローザホーン |
2019年 | 函館スプリントS![]() |
カイザーメランジェ |
2015年 | フェアリーS![]() |
ノットフォーマル |
2001年 | シルクロードS![]() |
トロットスター |
フラワーC![]() |
タイムフェアレディ | |
高松宮記念![]() |
トロットスター | |
スプリンターズS![]() |
トロットスター | |
2000年 | CBC賞![]() |
トロットスター |
生年月日 | 1953年12月17日 | 出身地 | 鹿児島県 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 2005年 | 所属 | 栗東 | ||
初出走 | 2006年3月11日1回中京3日6Rシシャモムスメ・11着 | ||||
初勝利 | 2006年7月2日4回京都6日6Rヒカリクロメート・延42頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.048 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
JRA合計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 | 0.000 | 0.043 | 0.087 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 354 | 377 | 330 | 312 | 306 | 2642 | 4321 | 0.082 | 0.169 | 0.246 |
障害 | 16 | 12 | 9 | 13 | 11 | 110 | 171 | 0.094 | 0.164 | 0.216 |
JRA合計 | 370 | 389 | 339 | 325 | 317 | 2752 | 4492 | 0.082 | 0.169 | 0.244 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2017年 | アンタレスS![]() |
モルトベーネ |
2015年 | 府中牝馬S![]() |
ノボリディアーナ |
2014年 | 日経賞![]() |
ウインバリアシオン |
2011年 | ニュージーランドT![]() |
エイシンオスマン |
青葉賞![]() |
ウインバリアシオン | |
富士S![]() |
エイシンアポロン | |
マイルチャンピオンシップ![]() |
エイシンアポロン | |
2010年 | スワンS![]() |
マルカフェニックス |
2009年 | 東京ジャンプS![]() |
エイシンボストン |
小倉サマージャンプ![]() |
エイシンボストン | |
2008年 | 阪神C![]() |
マルカフェニックス |
生年月日 | 1953年3月5日 | 出身地 | 京都府 | ||
---|---|---|---|---|---|
免許取得年 | 1994年 | 所属 | 栗東 | ||
初出走 | 1995年3月11日3回京都5日8Rマルル・3着 | ||||
初勝利 | 1995年3月25日1回中京7日6Rアカツキホーオー・延10頭目 |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | 40 | 0.075 | 0.200 | 0.225 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
JRA合計 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 | 42 | 0.071 | 0.190 | 0.238 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 935 | 863 | 714 | 641 | 589 | 4313 | 8055 | 0.116 | 0.223 | 0.312 |
障害 | 30 | 29 | 22 | 25 | 34 | 107 | 247 | 0.121 | 0.239 | 0.328 |
JRA合計 | 965 | 892 | 736 | 666 | 623 | 4420 | 8302 | 0.116 | 0.224 | 0.312 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2024年 | 愛知杯![]() |
ミッキーゴージャス |
2023年 | 阪急杯![]() |
アグリ |
京都ハイジャンプ![]() |
ダイシンクローバー | |
2022年 | 中山金杯![]() |
レッドガラン |
阪急杯![]() |
ダイアトニック | |
アーリントンC![]() |
ダノンスコーピオン | |
新潟大賞典![]() |
レッドガラン | |
NHKマイルカップ![]() |
ダノンスコーピオン | |
スワンS![]() |
ダイアトニック | |
阪神C![]() |
ダイアトニック | |
2021年 | 京都金杯![]() |
ケイデンスコール |
根岸S![]() |
レッドルゼル | |
高松宮記念![]() |
ダノンスマッシュ | |
マイラーズC![]() |
ケイデンスコール | |
2020年 | オーシャンS![]() |
ダノンスマッシュ |
京王杯SC![]() |
ダノンスマッシュ | |
函館スプリントS![]() |
ダイアトニック | |
京成杯AH![]() |
トロワゼトワル | |
セントウルS![]() |
ダノンスマッシュ | |
東京スポーツ杯2歳S![]() |
ダノンザキッド | |
ホープフルS![]() |
ダノンザキッド | |
2019年 | シルクロードS![]() |
ダノンスマッシュ |
キーンランドC![]() |
ダノンスマッシュ | |
京成杯AH![]() |
トロワゼトワル | |
スワンS![]() |
ダイアトニック | |
2018年 | 新潟2歳S![]() |
ケイデンスコール |
京阪杯![]() |
ダノンスマッシュ | |
2017年 | 函館スプリントS![]() |
ジューヌエコール |
2016年 | 京王杯2歳S![]() |
モンドキャンノ |
デイリー杯2歳S![]() |
ジューヌエコール | |
2014年 | ユニコーンS![]() |
レッドアルヴィス |
2013年 | 東海S![]() |
グレープブランデー |
フェブラリーS![]() |
グレープブランデー | |
阪急杯![]() |
ロードカナロア | |
高松宮記念![]() |
ロードカナロア | |
安田記念![]() |
ロードカナロア | |
スプリンターズS![]() |
ロードカナロア | |
2012年 | シルクロードS![]() |
ロードカナロア |
高松宮記念![]() |
カレンチャン | |
スプリンターズS![]() |
ロードカナロア | |
2011年 | フェブラリーS![]() |
トランセンド |
オーシャンS![]() |
ダッシャーゴーゴー | |
阪神牝馬S![]() |
カレンチャン | |
CBC賞![]() |
ダッシャーゴーゴー | |
函館スプリントS![]() |
カレンチャン | |
北九州記念![]() |
トウカイミステリー | |
キーンランドC![]() |
カレンチャン | |
スプリンターズS![]() |
カレンチャン | |
マイルCS南部杯![]() |
トランセンド | |
京阪杯![]() |
ロードカナロア | |
ジャパンカップダート![]() |
トランセンド | |
2010年 | セントウルS![]() |
ダッシャーゴーゴー |
みやこS![]() |
トランセンド | |
ジャパンカップダート![]() |
トランセンド | |
2009年 | レパードS![]() |
トランセンド |
新潟2歳S![]() |
シンメイフジ | |
2006年 | アンタレスS![]() |
フィフティーワナー |
2000年 | きさらぎ賞![]() |
シルヴァコクピット |
毎日杯![]() |
シルヴァコクピット |
生年月日 | 1979年2月9日 | ||
---|---|---|---|
身長 | 167.0センチメートル | 体重 | 50.0キログラム |
血液型 | A型 | 星座 | 水瓶座 |
初免許年 | 1997年 | 免許種類 | 平地 |
出身地 | 滋賀県 | ||
所属 | 栗東 | 所属厩舎 | フリー |
初騎乗 | 1997年3月1日 1回中京1日 2R ヤマニンポシブル(3着/16頭) | ||
初勝利 | 1997年3月9日 1回中京4日 2R スズカアオイ |
( 2024年 2月 5日 現在、JRA主催の成績のみ掲載しております。)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0.087 | 0.087 | 0.174 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JRA合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0.087 | 0.087 | 0.174 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1058 | 1033 | 1080 | 1065 | 1050 | 8233 | 13519 | 0.078 | 0.155 | 0.235 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JRA合計 | 1058 | 1033 | 1080 | 1065 | 1050 | 8233 | 13519 | 0.078 | 0.155 | 0.235 |
年度 | レース名 | 馬名 |
---|---|---|
2021年 | 京阪杯![]() |
エイティーンガール |
2019年 | フィリーズレビュー![]() |
プールヴィル |
北九州記念![]() |
ダイメイプリンセス | |
2018年 | 福島牝馬S![]() |
キンショーユキヒメ |
アイビスサマーダッシュ![]() |
ダイメイプリンセス | |
2017年 | 小倉記念![]() |
タツゴウゲキ |
新潟記念![]() |
タツゴウゲキ | |
2016年 | シリウスS![]() |
マスクゾロ |
2015年 | 小倉大賞典![]() |
カレンブラックヒル |
2014年 | ダービー卿CT![]() |
カレンブラックヒル |
京都新聞杯![]() |
ハギノハイブリッド | |
2012年 | ニュージーランドT![]() |
カレンブラックヒル |
NHKマイルカップ![]() |
カレンブラックヒル | |
毎日王冠![]() |
カレンブラックヒル | |
朝日チャレンジC![]() |
ショウリュウムーン | |
阪神ジュベナイルフィリーズ![]() |
ローブティサージュ | |
2011年 | 小倉大賞典![]() |
サンライズベガ |
ユニコーンS![]() |
アイアムアクトレス | |
札幌2歳S![]() |
グランデッツァ | |
カペラS![]() |
ケイアイガーベラ | |
2010年 | 阪神牝馬S![]() |
アイアムカミノマゴ |
2009年 | 中京記念![]() |
サクラオリオン |
函館記念![]() |
サクラオリオン | |
2008年 | キーンランドC![]() |
タニノマティーニ |
2007年 | ダービー卿CT![]() |
ピカレスクコート |
フローラS![]() |
ベッラレイア | |
2006年 | 函館スプリントS![]() |
ビーナスライン |
2005年 | 東海S![]() |
サカラート |
2004年 | 中京記念![]() |
メイショウキオウ |
愛知杯![]() |
メモリーキアヌ | |
2003年 | シルクロードS![]() |
テイエムサンデー |
2002年 | 京王杯2歳S![]() |
ブルーコンコルド |
2001年 | ファルコンS![]() |
ルスナイクリスティ |
2000年 | 京都金杯![]() |
キョウエイマーチ |
1999年 | 阪急杯![]() |
キョウエイマーチ |
小倉3歳S![]() |
アルーリングアクト | |
1998年 | 神戸新聞杯![]() |
カネトシガバナー |
愛知杯![]() |
カネトシガバナー |
<日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)>
(免許の有効期間)
第50条 (省略)
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.