JRAニュース
1月6日(土曜)に行われる第62回京都金杯(GⅢ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アヴェラーレ | 454 | 1月3日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 446 |
アルナシーム | 450 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 橋口 慎介 | 栗東 | 440 |
アンドヴァラナウト | 470 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 452 |
コレペティトール | 490 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 482 |
サヴァ | 550 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 530 |
シャイニーロック | 512 | 1月3日(水曜) | 栗東 | 佐々木 晶三 | 栗東 | 508 |
セッション | 526 | 1月3日(水曜) | 栗東 | 斉藤 崇史 | 栗東 | 520 |
セルバーグ | 442 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 鈴木 孝志 | 栗東 | 436 |
タイムトゥヘヴン | 506 | 1月3日(水曜) | 美浦 | 戸田 博文 | 美浦 | 488 |
ダノンタッチダウン | 550 | 1月3日(水曜) | 栗東 | 安田 隆行 | 栗東 | 546 |
トゥードジボン | 492 | 1月3日(水曜) | 栗東 | 四位 洋文 | 栗東 | 486 |
ドルチェモア | 482 | 1月3日(水曜) | 美浦 | 上原 佑紀 | 美浦 | 476 |
ドーブネ | 484 | 1月3日(水曜) | 栗東 | 武 幸四郎 | 栗東 | 472 |
ビューティフルデイ | 460 | 1月4日(木曜) | 美浦 | 国枝 栄 | 美浦 | 454 |
フリームファクシ | 520 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 508 |
マテンロウオリオン | 494 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 480 |
メイショウシンタケ | 482 | 1月3日(水曜) | 栗東 | 千田 輝彦 | 栗東 | 468 |
ルプリュフォール | 504 | 1月4日(木曜) | 栗東 | 松永 幹夫 | 栗東 | 502 |
【留意事項】