データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
馬事振興・生産育成
払戻率80% + 上乗せ5%
「JRAスーパープレミアム」によりすべての投票法の払戻率を80%に設定したうえで、「JRAプレミアム」によりすべての投票法の払戻金に売上げの5%相当額を上乗せして払戻しいたします。
(1)GⅠレース当日
対象レース一覧および結果 | ||
---|---|---|
2月18日(日曜) | コパノリッキーカップ | 結果(PDF:64KB) |
3月24日(日曜) | ロードカナロアカップ | 結果(PDF:63KB) |
3月31日(日曜) | キタサンブラックカップ | 結果(PDF:63KB) |
4月7日(日曜) | ダイワスカーレットカップ | 結果(PDF:62KB) |
4月14日(日曜) | ドゥラメンテカップ | 結果(PDF:62KB) |
4月28日(日曜) | ライスシャワーカップ | 結果(PDF:63KB) |
5月5日(祝日・日曜) | キングカメハメハカップ | 結果(PDF:62KB) |
5月12日(日曜) | ウオッカカップ | 結果(PDF:61KB) |
5月19日(日曜) | エアグルーヴカップ | 結果(PDF:64KB) |
5月26日(日曜) | ディープインパクトカップ | 結果(PDF:62KB) |
6月2日(日曜) | タイキシャトルカップ | 結果(PDF:62KB) |
6月23日(日曜) | サイレンススズカカップ | 結果(PDF:62KB) |
9月29日(日曜) | サクラバクシンオーカップ | 結果(PDF:62KB) |
10月13日(日曜) | アカイトリノムスメカップ | 結果(PDF:62KB) |
10月20日(日曜) | キセキカップ | 結果(PDF:61KB) |
10月27日(日曜) | エイシンフラッシュカップ | 結果(PDF:62KB) |
11月10日(日曜) | ラッキーライラックカップ | |
11月17日(日曜) | グランアレグリアカップ | |
11月24日(日曜) | アーモンドアイカップ | |
12月1日(日曜) | クロフネカップ | |
12月8日(日曜) | ブエナビスタカップ | |
12月15日(日曜) | サリオスカップ | |
12月22日(日曜) | オルフェーヴルカップ | |
12月28日(土曜) | コントレイルカップ |
(2)JRAアニバーサリー(9月16日(祝日・月曜))
対象レース一覧および結果 | ||
---|---|---|
9月16日(祝日・月曜) JRAアニバーサリー当日 |
全レース | 結果(PDF:108KB) |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.