-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
伏兵の台頭も警戒しておきたい古馬中距離重賞
2025年の京都記念は出走頭数が12頭にとどまったものの、単勝オッズ9.5倍(5番人気)のヨーホーレイクが1着、同30.6倍(6番人気)のリビアングラスが2着、同33.4倍(7番人気)のマコトヴェリーキーが3着となり、3連単は18万8230円とやや高めの配当で決着した。ちなみに、13頭立てだった2022年も、3連単67万9100円の高額配当が飛び出している。少頭数になりがちな一方で、波乱が起きた年も少なくないレースだ。今回は、阪神競馬場で行われた2021年から2023年を含む過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。
6番人気以内の馬が中心
過去10年の単勝人気別成績を見ると、3着以内馬延べ30頭のうち20頭を5番人気以内の馬が占めている。ちなみに、6番人気馬も6頭が3着以内に入っている。上位人気馬に比べやや評価が低い馬であっても、6番人気くらいまでの馬はひと通りマークしておくべきだろう。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
| 3番人気 | 2-3-1-4 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
| 4番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
| 5番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6〜10番人気 | 2-3-4-40 | 4.1% | 10.2% | 18.4% |
| 11番人気以下 | 1-0-0-17 | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
5歳以下の馬が好成績
過去10年の年齢別成績を見ると、3着以内馬延べ30頭のうち21頭を5歳以下の馬が占めている。ベテラン馬が上位に食い込んだ例も少なくないとはいえ、若い馬が優勢だ。〔表2〕
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 4-6-3-17 | 13.3% | 33.3% | 43.3% |
| 5歳 | 4-1-3-17 | 16.0% | 20.0% | 32.0% |
| 6歳 | 0-2-1-23 | 0% | 7.7% | 11.5% |
| 7歳 | 2-1-3-16 | 9.1% | 13.6% | 27.3% |
| 8歳以上 | 0-0-0-14 | 0% | 0% | 0% |
どちらかと言えば内枠優勢
過去10年のうち、京都競馬場で開催された年(2016年から2020年、2024年、2025年)における枠番別成績を見ると、3着内率が比較的高いのは1枠、3枠、4枠となっている。2枠は少々苦戦しているものの、内寄りの枠に入った馬はやや高く評価すべきかもしれない。〔表3〕
| 枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-1-4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 2枠 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 12.5% |
| 3枠 | 1-1-1-4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 4枠 | 2-2-0-4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5枠 | 0-1-1-9 | 0% | 9.1% | 18.2% |
| 6枠 | 2-0-1-8 | 18.2% | 18.2% | 27.3% |
| 7枠 | 1-1-1-11 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
| 8枠 | 0-1-1-12 | 0% | 7.1% | 14.3% |

- 勝ち馬を探せ! FOR THE WIN
GⅠやGⅡでの実績が明暗を分けそう
過去10年の優勝馬延べ10頭は、いずれもGⅠ・GⅡ(海外G1を含む)において3着以内に入った経験がある馬だった。格の高いレースで好走したことがある馬を重視したい。また、この10頭は前走がGⅠ・GⅡ(海外G1を含む)だった点も共通していた。〔表4〕
(伊吹 雅也)
注記:表は横にスクロールすることができます。
| 年 | 優勝馬 | GⅠ・GⅡにおける最高着順 | 前走 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | サトノクラウン | 1着(2015年弥生賞) | 天皇賞(秋)(GⅠ) |
| 2017年 | サトノクラウン | 1着(2016年香港ヴァーズ) | 香港ヴァーズ(G1) |
| 2018年 | クリンチャー | 2着(2017年菊花賞) | 菊花賞(GⅠ) |
| 2019年 | ダンビュライト | 1着(2018年アメリカJCC) | アメリカJCC(GⅡ) |
| 2020年 | クロノジェネシス | 1着(2019年秋華賞) | エリザベス女王杯(GⅠ) |
| 2021年 | ラヴズオンリーユー | 1着(2019年オークス) | 有馬記念(GⅠ) |
| 2022年 | アフリカンゴールド | 3着(2019年アルゼンチン共和国杯) | 日経新春杯(GⅡ) |
| 2023年 | ドウデュース | 1着(2022年日本ダービーほか) | 凱旋門賞(G1) |
| 2024年 | プラダリア | 1着(2023年京都大賞典ほか) | 有馬記念(GⅠ) |
| 2025年 | ヨーホーレイク | 1着(2022年日経新春杯) | 毎日王冠(GⅡ) |
