海外競馬発売 発売レース
番号 | 競走名 | 競走条件 | 開催国・地域 | 競馬場 | 2024年実施予定日(現地時間) |
---|---|---|---|---|---|
1 | サウジカップSaudi Cup | ダート・左1,800メートル | サウジアラビア王国 | キングアブドゥルアジーズ | 2月24日(土曜) |
2 | ドバイゴールデンシャヒーンDubai Golden Shaheen | ダート・左1,200メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月30日(土曜) |
3 | ドバイターフDubai Turf | 芝・左1,800メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月30日(土曜) |
4 | ドバイシーマクラシックDubai Sheema Classic | 芝・左2,410メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月30日(土曜) |
5 | ドバイワールドカップDubai World Cup | ダート・左2,000メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月30日(土曜) |
6 | クイーンエリザベスステークスQueen Elizabeth Stakes | 芝・右2,000メートル | オーストラリア | ランドウィック | 4月13日(土曜) |
7 | チェアマンズスプリントプライズChairman's Sprint Prize | 芝・右1,200メートル | 香港 | シャティン | 4月28日(日曜) |
8 | チャンピオンズマイルChampions Mile | 芝・右1,600メートル | 香港 | シャティン | 4月28日(日曜) |
9 | クイーンエリザベスⅡ世カップQueen Elizabeth Ⅱ Cup | 芝・右2,000メートル | 香港 | シャティン | 4月28日(日曜) |
10 | ケンタッキーダービーKentucky Derby | ダート・左2,000メートル | アメリカ合衆国 | チャーチルダウンズ | 5月4日(土曜) |
11 | プリークネスステークスPreakness Stakes | ダート・左1,900メートル | アメリカ合衆国 | ピムリコ | 5月18日(土曜) |
12 | ダービーDerby Stakes | 芝・左2,410メートル | イギリス | エプソムダウンズ | 6月1日(土曜) |
13 | ベルモントステークスBelmont Stakes | ダート・左2,000メートル | アメリカ合衆国 | サラトガ | 6月8日(土曜) |
14 | プリンスオブウェールズステークスPrince of Wales's Stakes | 芝・右1,990メートル | イギリス | アスコット | 6月19日(水曜) |
15 | エクリプスステークスEclipse Stakes | 芝・右1,990メートル | イギリス | サンダウン | 7月6日(土曜) |
16 | キングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークスKing George Ⅵ and Queen Elizabeth Stakes | 芝・右2,390メートル | イギリス | アスコット | 7月27日(土曜) |
17 | サセックスステークスSussex Stakes | 芝・右1,600メートル | イギリス | グッドウッド | 7月31日(水曜) |
18 | ジャックルマロワ賞Prix Jacques le Marois | 芝・直1,600メートル | フランス | ドーヴィル | 8月11日(日曜) |
19 | インターナショナルステークスInternational Stakes | 芝・左2,050メートル | イギリス | ヨーク | 8月21日(水曜) |
20 | ムーランドロンシャン賞Prix du Moulin de Longchamp | 芝・右1,600メートル | フランス | パリロンシャン | 9月8日(日曜) |
21 | アイリッシュチャンピオンステークスIrish Champion Stakes | 芝・左2,000メートル | アイルランド | レパーズタウン | 9月14日(土曜) |
22 | 凱旋門賞Prix de l'Arc de Triomphe | 芝・右2,400メートル | フランス | パリロンシャン | 10月6日(日曜) |
23 | チャンピオンステークスChampion Stakes | 芝・右1,990メートル | イギリス | アスコット | 10月19日(土曜) |
24 | コックスプレートCox Plate | 芝・左2,040メートル | オーストラリア | ムーニーバレー | 10月26日(土曜) |
25 | ブリーダーズカップフィリー&メアターフBreeders' Cup Filly & Mare Turf | 芝・左2,200メートル | アメリカ合衆国 | デルマー | 11月2日(土曜) |
26 | ブリーダーズカップマイルBreeders' Cup Mile | 芝・左1,600メートル | アメリカ合衆国 | デルマー | 11月2日(土曜) |
27 | ブリーダーズカップターフBreeders' Cup Turf | 芝・左2,400メートル | アメリカ合衆国 | デルマー | 11月2日(土曜) |
28 | ブリーダーズカップクラシックBreeders' Cup Classic | ダート・左2,000メートル | アメリカ合衆国 | デルマー | 11月2日(土曜) |
29 | 香港ヴァーズHong Kong Vase | 芝・右2,400メートル | 香港 | シャティン | 12月8日(日曜) |
30 | 香港スプリントHong Kong Sprint | 芝・右1,200メートル | 香港 | シャティン | 12月8日(日曜) |
31 | 香港マイルHong Kong Mile | 芝・右1,600メートル | 香港 | シャティン | 12月8日(日曜) |
32 | 香港カップHong Kong Cup | 芝・右2,000メートル | 香港 | シャティン | 12月8日(日曜) |
2024年9月1日現在