-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
海外競馬発売

日本時間 4月3日(木曜)時点での情報を基に作成
| 馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
|---|---|---|
| 9 | ストレートノーチェイサーSTRAIGHT NO CHASER (USA) | 2.4 |
| 11 | タズTUZ (USA) | 2.6 |
| 6 | ナカトミNAKATOMI (USA) | 10 |
| 7 | リメイクREMAKE (JPN) | 12 |
| 10 | スーパーチャウSUPER CHOW (USA) | 14 |
| 12 | アメリカンステージAMERICAN STAGE (USA) | 21 |
| 1 | カラーアップCOLOUR UP (IRE) | 26 |
| 5 | クロジシジョーKUROJISHI JOE (JPN) | 26 |
| 3 | イースターンワールドEASTERN WORLD (IRE) | 31 |
| 13 | ダークサフロンDARK SAFFRON (USA) | 31 |
| 2 | ドリューズゴールドDREW'S GOLD (USA) | 51 |
| 8 | ロイヤルコマンドROYAL COMMANDO (IRE) | 51 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。