-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
海外競馬発売
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2(2) | ノータブルスピーチ(GB) | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | 1:33.66 | C.アップルビー(GB) | 1 | |
| 2 | 8(8) | フォーミダブルマン(USA) | 牡4 | 57.0 | J.ヴェラスケス | 1 1/2 | M.マッカーシー(USA) | 5 | |
| 3 | 4(4) | ザライオンインウィンター(IRE) | 牡3 | 56.0 | C.スミヨン | アタマ | A.オブライエン(IRE) | 3 | |
| 4 | 11(11) | レトリカル(USA) | せん4 | 57.0 | I.オルティスJr. | 1/2 | W.ウォルデン(USA) | 2 | |
| 5 | 3(3) | サーラン(IRE) | 牡3 | 56.0 | M.バルザローナ | ハナ | F.グラファール(FR) | 7 | |
| 6 | 9(9) | アルジーヌ(JPN) | 牝5 | 56.0 | L.デットーリ | 1 | 中内田 充正(JPN) | 6 | |
| 7 | 12(12) | ガスミーアップ(CAN) | せん5 | 57.0 | J.オルティス | 1 | K.アタード(CAN) | 12 | |
| 8 | 7(7) | ヨハネス(USA) | 牡5 | 57.0 | U.リスポリ | クビ | T.ヤクティーン(USA) | 4 | |
| 9 | 10(10) | ジョンキル(GB) | 牡3 | 56.0 | C.キーン | 1/2 | A.ボールディング(GB) | 9 | |
| 10 | 5(5) | プログラムトレーディング(GB) | 牡5 | 57.0 | F.プラ | クビ | C.ブラウン(USA) | 8 | |
| 11 | 6(6) | グランオリエンテ(CHI) | 牡4 | 57.0 | H.ベリオス | 1/2 | J.アルバレス(CHI) | 13 | |
| 12 | 13(13) | キラート(GB) | せん4 | 57.0 | R.ライアン | 3/4 | R.ベケット(GB) | 11 | |
| 13 | 1(1) | ワンストライプ(SAF) | 牡4 | 57.0 | J.ヘルナンデス | 1 1/4 | G.モーション(USA) | 10 |
6着 アルジーヌ 中内田 充正 調教師のコメント
「ここまでいい状態で馬は来てくれました。競馬はちょっと枠順が外だったので、あの乗り方しかないかなというジョッキーのコメントだったのですが、終いの脚はしっかり来てくれていたので、もうちょっと運がこっちの味方だったら着順は前の方に来てくれたのかなというところです。応援してくださった皆さんのご期待に応えることができず申し訳ないですけど、馬は頑張ってくれたと思います。応援ありがとうございました。」
6着 アルジーヌ L.デットーリ 騎手のコメント
「最後はとても良い脚で伸びてきましたが、位置取りが後ろ過ぎました。もう少し前につけられていれば3着はありました。」


