海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5(5) | インビンシブルセージ(AUS) | せん4 | 57.0 | H.ボウマン | 1:09.33 | 496 | D.ホール(HK) | 4 |
2 | 1(7) | カリフォルニアスパングル(IRE) | せん6 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 1 1/2 | 538 | A.クルーズ(HK) | 1 |
3 | 9(9) | ムゲン(AUS) | せん5 | 57.0 | B.シン | 2 1/4 | 502 | P.ン(HK) | 6 |
4 | 8(8) |
フライングエース(NZ)
|
せん6 | 57.0 | Z.パートン | 2 1/2 | 550 | D.ホール(HK) | 8 |
5 | 6(1) | ハウディープイズユアラブ(AUS) | せん4 | 57.0 | J.マクドナルド | 2 3/4 | 540 | J.サイズ(HK) | 5 |
6 | 4(10) | ラッキーウィズユー(AUS) | せん6 | 57.0 | A.アッゼニ | 6 3/4 | 551 | F.ロー(HK) | 7 |
7 | 3(2) | ビクターザウィナー(AUS) | せん5 | 57.0 | K.リョン | 6 3/4 | 498 | C.シャム(HK) | 2 |
8 | 11(3) | リトルブローズ(AUS) | 牡3 | 55.5 | K.ティータン | 7 1/4 | 517 | D.ヘイズ(HK) | 11 |
9 | 10(4) | ビリービング(IRE) | 牝4 | 55.5 | H.ベントレー | 9 3/4 | 462 | G.ボーウィー(GB) | 10 |
10 | 7(6) | サンライズロナウド(JPN) | 牡5 | 57.0 | D.レーン | 13 | 473 | 安田 翔伍(JPN) | 9 |
11 | 2(11) | マッドクール(IRE) | 牡5 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 14 1/2 | 534 | 池添 学(JPN) | 3 |
10着 サンライズロナウド 安田 翔伍 調教師のコメント
「香港のレベルの高さを痛感しました。今日を迎えるにあたって気持ちの乱れもなかったですし、この精神面を持って、今後改めて仕切り直していきたいと思います。」
10着 サンライズロナウド D.レーン 騎手のコメント
「今日のペースはこの馬にとってとても速かったです。馬場は思ったほど悪くはありませんでした。」
11着 マッドクール 池添 学 調教師のコメント
「昨年末の香港遠征時に比べると体調も良さそうに見えましたが、雨が続いて馬場も良くなかったので最後苦しくなってしまいました。」
11着 マッドクール 坂井 瑠星 騎手のコメント
「4コーナーで手応えがなくなってしまいました。この馬の走りができなかったと思います。」