海外競馬発売
日本時間10月29日(火曜)時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
6 | ノータブルスピーチNOTABLE SPEECH (GB) | 4.5 |
7 | ポータフォーチュナPORTA FORTUNA (IRE) | 5 |
9 | ヨハネスJOHANNES (USA) | 5.5 |
1 | ラマチュエルRAMATUELLE (USA) | 6 |
12 | カールスパクラーCARL SPACKLER (IRE) | 7 |
4 | ディエゴヴェラスケスDIEGO VELAZQUEZ (IRE) | 9 |
2 | チリフラッグCHILI FLAG (FR) | 21 |
3 | ジオグリフGEOGLYPH (JPN) | 21 |
5 | ゴリアドGOLIAD (USA) | 21 |
8 | モアザンルックスMORE THAN LOOKS (USA) | 21 |
10 | ウィンフォーザマネーWIN FOR THE MONEY (USA) | 31 |
11 | テンハッピーローズTEN HAPPY ROSE (JPN) | 31 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。