海外競馬発売
日本時間10月29日(火曜)時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
3 | シティオブトロイCITY OF TROY (USA) | 3.5 |
9 | フィアースネスFIERCENESS (USA) | 4 |
1 | フォーエバーヤングFOREVER YOUNG (JPN) | 7 |
14 | ネクストNEXT (USA) | 9 |
7 | ウシュバテソーロUSHBA TESORO (JPN) | 13 |
11 | シエラレオーネSIERRA LEONE (USA) | 13 |
12 | アーサーズライドARTHUR'S RIDE (USA) | 16 |
2 | ハイランドフォールズHIGHLAND FALLS (USA) | 21 |
6 | デルマソトガケDERMA SOTOGAKE (JPN) | 21 |
13 | ニューゲートNEWGATE (USA) | 21 |
4 | ミクストMIXTO (USA) | 31 |
5 | セニョールバスカドールSENOR BUSCADOR (USA) | 31 |
8 | ピレニーズPYRENEES (USA) | 31 |
10 | タピットトライスTAPIT TRICE (USA) | 31 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。