海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 稍重 | 15頭 | エースインパクト | C.デムーロ | JC.ルジェ | 2:25.50 | ウエストオーバー | オネスト |
2022年 | 重 | 20頭 | アルピニスタ | L.モリス | M.プレスコット | 2:35.71 | ヴァデニ | トルカータータッソ |
2021年 | 重 | 14頭 | トルカータータッソ | R.ピーヒュレク | M.ヴァイス | 2:37.62 | タルナワ | ハリケーンレーン |
2020年 | 不良 | 11頭 | ソットサス | C.デムーロ | JC.ルジェ | 2:39.30 | インスウープ | ペルシアンキング |
2019年 | 重 | 12頭 | ヴァルトガイスト | P.ブドー | A.ファーブル | 2:31.97 | エネイブル | ソットサス |
2018年 | 良 | 19頭 | エネイブル | L.デットーリ | J.ゴスデン | 2:29.24 | シーオブクラス | クロスオブスターズ |
2017年 | 重 | 18頭 | エネイブル | L.デットーリ | J.ゴスデン | 2:28.69 | クロスオブスターズ | ユリシーズ |
2016年 | 良 | 16頭 | ファウンド | R.ムーア | A.オブライエン | 2:23.61 | ハイランドリール | オーダーオブセントジョージ |
2015年 | 良 | 17頭 | ゴールデンホーン | L.デットーリ | J.ゴスデン | 2.27.23 | フリントシャー | ニューベイ |
2014年 | 良 | 20頭 | トレヴ | T.ジャルネ | C.ヘッド | 2.26.05 | フリントシャー | タグルーダ |
年 | 優勝馬 | 性齢等 | 馬主 | 調教師 | 騎手 | タイム | 2着馬 | 3着馬 | ゲート 頭数 |
生産者 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920年大正9年 | カムラッドCOMRADE | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | Evremond de SAINT-ALARY | P.P.ギルピン(イギリス)Peter Purcell GILPIN (Newmarket) | F.ブロクFrank BULLOCK | 2:39.00 | キングズクロス(1馬身)KING' S CROSS (1) | プルールPLEURS | 頭数 13頭 | Ludovic Neumann | データなし |
1921年大正10年 | クサールKSAR | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | Mme Edmond BLANC | W.R.ウォルトン(フランス)W. R. WALTON | G.スターンGeorge STERN | 2:32.96 | フレショワ (2馬身)FLECHOIS (2) | スクエアメジャーSQUARE MEASURE | 頭数 12頭 | Evremond de Saint-Alary | データなし |
1922年大正11年 | クサールKSAR | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Mme Edmond BLANC | W.R.ウォルトン(フランス)W. R. WALTON | F.ブロクFrank BULLOCK | 2:38.78 | フレショワ (2馬身1/2)FLECHOIS (2 1/2) | リラプスRELAPSE | 頭数 11頭 | Evremond de Saint-Alary | データなし |
1923年大正12年 | パースPARTH | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | A. Kingsley MACOMBER | J.H.クローファド(イギリス)J.H. CRAWFORD (Angleterre) | F.オニールFrank O' NEILL | 2:38.26 | マシーン (クビ)MASSINE (Enc) | フィリベールドサヴォワFILIBERT DE SAVOIE | 頭数 13頭 | D.M. O'Leahy (Irlande) | データなし |
1924年大正13年 | マシーンMASSINE | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Henry TERNYNCK | E.カニントン(フランス)Elijah CUNNINGTON | A.シャープA. SHARPE | 2:40.98 | イゾラベラ (1馬身1/2)ISOLA BELLA (1 1/2) | カデュムCADUM | 頭数 9頭 | Vte du Pontavice de Heussey | データなし |
1925年大正14年(注1) | プリオリPRIORI | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | Cte Gérard de CHAVAGNAC | P.カーター(フランス)Percy CARTER | M.アルマンMarcel ALLEMAND | 2:33.96 | カデュム(1着降着) (1馬身)CADUM (1° rétr.) (1) | トラスロスモンテスTRAS LOS MONTES | 頭数 15頭 | Georges Delaplace | データなし |
1926年大正15年昭和元年 | ビリビBIRIBI | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | Simon GUTHMANN | J.トルテローロ(フランス)Juan TORTEROLO | D.トルテローロDomingo TORTEROLO | 2:32.96 | ドリナ (2馬身1/2)DORINA (2 1/2) | トリミーPTOLEMY | 頭数 16頭 | Jean Stern | データなし |
1927年昭和2年 | モンタリスマンMON TALISMAN | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | Edouard MARTINEZ de HOZ | F.カーター(フランス)Frank CARTER | C.H.サンブラCharles Henri SEMBLAT | 2:32.90 | ニーノ (2馬身)NINO (2) | フェルトンFELTON | 頭数 10頭 | Guillermo Ham | データなし |
1928年昭和3年 | カンタルKANTAR | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Ogden MILLS/Lord DERBY | R.カーヴァー(フランス)Richard CARVER | A.エスリンArthur ESLING | 2:38.98 | リアルト (3/4馬身)RIALTO (3/4) | フィングラスFINGLAS | 頭数 10頭 | Evremond de Saint-Alary | データなし |
1929年昭和4年 | オルテロORTELLO | 性齢 牡3歳 負担重量 55kg | Guiseppe de MONTEL | W.カーター(イタリア)Willy CARTER (Italie) | P.カプリオリPaolo CAPRIOLI | 2:42.94 | カンタル (1/2馬身)KANTAR (1/2) | オレアンダーOLEANDER | 頭数 13頭 | Guiseppe de Montel (Italie) | データなし |
1930年昭和5年 | モトリコMOTRICO | 性齢 牡5歳 負担重量 60kg | Vte Max de RIVAUD | M.ドクイサン(フランス)Maurice d' OKHUYSEN (Maisons) | M.フリュインショルツMarcel FRUHINSHOLTZ | 2:44.98 | ホットウィード (2馬身)HOTWEED (2) | フィラレーテFILARETE | 頭数 10頭 | Maurice Labrouche | データなし |
1931年昭和6年 | パールキャップPEARL CAP | 性齢 牝3歳 負担重量 54kg | Mlle Diana ESMOND | F.カーター(フランス)Frank CARTER | C.H.サンブラCharles Henri SEMBLAT | 2:38.96 | アンフォータス (1馬身1/2)AMFORTAS (1 1/2) | プリンスローズPRINCE ROSE | 頭数 10頭 | Edward Esmond | データなし |
1932年昭和7年 | モトリコMOTRICO | 性齢 牡7歳 負担重量 60kg | Vte Max de RIVAUD | M.ドクイサン(フランス)Maurice d'OKHUYSEN (Maisons) | C.H.サンブラCharles Henri SEMBLAT | 2:44.66 | ゴイエスカス(1/2馬身)GOYESCAS (1/2) | マカロニMACARONI | 頭数 15頭 | Maurice Labrouche | データなし |
1933年昭和8年 | クラポムCRAPOM | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Mario CRESPI | F.レゴリ(イタリア)Federico REGOLI (Italie) | P.カプリオリPaolo CAPRIOLI | 2:41.76 | カステラリ (1/2馬身)CASTERARI (1/2) | パンタロンPANTALON | 頭数 15頭 | Razza Bellota Stud (Italie) | データなし |
1934年昭和9年 | ブラントームBRANTOME | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Bon Edouard de ROTHSCHILD | L.ロベール(フランス)Lucien ROBERT | C.ブイヨンCharles BOUILLON | 2:41.82 | アシューエリュス (2馬身1/2)ASSUERUS (2 1/2) | フィリシタシオンFELICITATION | 頭数 13頭 | Bon Edouard de Rothschild | データなし |
1935年昭和10年 | サモスSAMOS | 性齢 牝3歳 負担重量 54kg | Evremond de SAINT-ALARY | F.カーター(フランス)Frank CARTER | W.シブリットWalter SIBBRITT | 2:42.64 | ペニーシュ (クビ)PENICHE (Enc) | コリーダCORRIDA | 頭数 12頭 | Evremond de Saint-Alary | データなし |
1936年昭和11年 | コリーダCORRIDA | 性齢 牝4歳 負担重量 58.5kg | Marcel BOUSSAC | J.ワッツ(フランス)John WATTS | C.エリオットCharles ELLIOTT | 2:38.72 | クジンヌ (1馬身1/2)COUSINE (1 1/2) | ファンタスティックFANTASTIC | 頭数 10頭 | Marcel Boussac | データなし |
1937年昭和12年 | コリーダCORRIDA | 性齢 牝5歳 負担重量 58.5kg | Marcel BOUSSAC | J.ワッツ(フランス)John WATTS | C.エリオットCharles ELLIOTT | 2:33.88 | トネル (短アタマ)TONNELLE (CTT) | ムーソンMOUSSON | 頭数 12頭 | Marcel Boussac | データなし |
1938年昭和13年 | エクレールオショコラECLAIR AU CHOCOLAT | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Bon Edouard de ROTHSCHILD | L.ロベール(フランス)Lucien ROBERT | C.ブイヨンCharles BOUILLON | 2:39.82 | アントニム (2馬身)ANTONYM (2) | カノCANOT | 頭数 10頭 | Bon Edouard de Rothschild | データなし |
1939年昭和14年 | 中止pas couru | ||||||||||
1940年昭和15年 | 中止pas couru | ||||||||||
1941年昭和16年 | ルパシャLE PACHA | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Philippe GUND | J.カニントン(フランス)John CUNNINGTON | P.フランコロンPaul FRANCOLON | 2:36.26 | ネペンシ (短アタマ)NEPENTHE (CTT) | ジェベルDJEBEL | 頭数 7頭 | André Schwob | データなし |
1942年昭和17年 | ジェベルDJEBEL | 性齢 牡5歳 負担重量 60kg | Marcel BOUSSAC | C.H.サンブラ(フランス)Charles Henri SEMBLAT | J.ドワイヤベールJacques DOYASBERE | 2:37.96 | トルナード (2馬身)TORNADO (2) | ブリューゲルBREUGHEL | 頭数 9頭 | Marcel Boussac | データなし |
1943年昭和18年(注2) | ヴェルソⅡVERSO Ⅱ | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Cte Hubert de CHAMBURE | C.クルー(フランス)Charles CLOUT | G.デュフォレGuy DUFOREZ | 2:23.20 | エスメラルダ (3馬身)ESMERALDA (3) | ノーズマンNORSEMAN | 頭数 13頭 | Henri Bernet | データなし |
1944年昭和19年(注2) | アルダンARDAN | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Marcel BOUSSAC | C.H.サンブラ(フランス)Charles Henri SEMBLAT | J.ドワイヤベールJacques DOYASBERE | 2:35.00 | アンガイヤール (1馬身)UN GAILLARD (1) | ドゥプルソンDEUX POUR CENT | 頭数 11頭 | Marcel Boussac | データなし |
1945年昭和20年 | ニケロラNIKELLORA | 性齢 牝3歳 負担重量 54kg | Mme Robert PATUREAU | R.プラ(フランス)René PELAT (Maisons-Laffitte) | W.ジョンストンWilliam "Rae" JOHNSTONE | 2:34.82 | アルダン (3/4馬身)ARDAN (3/4) | シャントゥールCHANTEUR | 頭数 11頭 | H. Tambareau | データなし |
1946年昭和21年 | カラカラCARACALLA | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Marcel BOUSSAC | C.H.サンブラ(フランス)Charles Henri SEMBLAT | C.エリオットCharles ELLIOTT | 2:33.32 | プランスシュヴァリエ (アタマ)PRINCE CHEVALIER (T) | ピレットPIRETTE | 頭数 9頭 | Marcel Boussac | データなし |
1947年昭和22年 | ルパイヨンLE PAILLON | 性齢 牡5歳 負担重量 60kg | Mme L. AUROUSSEAU | W.ヘッド(フランス)William HEAD (Maisons-Laffitte) | F.ロケッティFernand ROCHETTI | 2:33.42 | ゴヤマ (1馬身1/2)GOYAMA (1 1/2) | マデロンMADELON | 頭数 12頭 | Succ André Schwob | データなし |
1948年昭和23年 | ミゴリMIGOLI | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | S.A. AGA KHAN Ⅲ | F.パターズ(イギリス)Frank BUTTERS (Newmarket) | C.スマークCharles SMIRKE | 2:31.60 | ニルガル (1馬身1/2)NIRGAL (1 1/2) | ベイBEY | 頭数 14頭 | S.A. Aga Khan (Irlande) | データなし |
1949年昭和24年 | コロネーションCORONATION | 性齢 牝3歳 負担重量 54kg | Marcel BOUSSAC | C.H.サンブラ(フランス)Charles Henri SEMBLAT | R.ポワンスレRoger POINCELET | 2:33.22 | ダブルローズ (4馬身)DOUBLE ROSE (4) | アムールドレイクAMOUR DRAKE | 頭数 28頭 | Marcel Boussac | データなし |
1950年昭和25年 | タンティエームTANTIEME | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | François DUPRE | F.マテ(フランス)François MATHET | J.ドワイヤベールJacques DOYASBERE | 2:34.22 | アリジェ (1馬身1/2)ALIZIER (1 1/2) | ラミラルL' AMIRAL | 頭数 12頭 | François Dupré | データなし |
1951年昭和26年 | タンティエームTANTIEME | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | François DUPRE | F.マテ(フランス)François MATHET | J.ドワイヤベールJacques DOYASBERE | 2:32.84 | ヌッチョ (2馬身)NUCCIO (2) | ルチロルLE TYROL | 頭数 19頭 | François Dupré | データなし |
1952年昭和27年 | ヌッチョNUCCIO | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | S.A. AGA KHAN Ⅲ | A.ヘッド(フランス)Alec HEAD (Maisons-Laffitte) | R.ポワンスレRoger POINCELET | 2:39.84 | ラミランビュル (3馬身)LA MIRAMBULE (3) | ダイナマイターDYNAMITER | 頭数 18頭 | Guido Bérardelli (Italie) | データなし |
1953年昭和28年 | ラソレリーナLA SORELLINA | 性齢 牝3歳 負担重量 54kg | Paul DUBOSCQ | E.ポレ(フランス)Etienne POLLET | M.ラローンMaurice LARRAUN | 2:31.82 | シルネ (アタマ)SILNET (T) | ウォルデンWORDEN | 頭数 25頭 | Paul Duboscq | データなし |
1954年昭和29年 | シカボーイSICA BOY | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Mme Jean COCHERY | P.プラ(フランス)Pierre PELAT (Maisons-Laffitte) | W.ジョンストンWilliam "Rae" JOHNSTONE | 2:36.34 | バナッサ (1馬身)BANASSA (1) | フィラントPHILANTE | 頭数 21頭 | Alfred Johner | データなし |
1955年昭和30年 | リボーRIBOT | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Mis Mario INCISA della ROCHETTA | U.ペンコ(イタリア)Vittorio Hugo PENCO (Italie) | E.カミーチEnrico CAMICI | 2:35.68 | ボウプリンス (3馬身)BEAU PRINCE Ⅱ(3) | ピクンダPICOUNAD | 頭数 23頭 | F.Tesio & Razza Dormello | データなし |
1956年昭和31年 | リボーRIBOT | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Mis Mario INCISA della ROCHETTA | U.ペンコ(イタリア)Vittorio Hugo PENCO (Italie) | E.カミーチEnrico CAMICI | 2:34.76 | タルゴ (6馬身)TALGO (6) | タネルコTANERKO | 頭数 20頭 | F.Tesio & Razza Dormello | データなし |
1957年昭和32年 | オロソOROSO | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Raoul MEYER | D.レスカル(フランス)Daniel LESCALLE (Maisons-Laff.) | S.ブーランジェSerge BOULLENGER | 2:33.42 | デニジー (1/2馬身)DENISY (1/2) | バルボBALBO | 頭数 24頭 | René Leroy & Raoul Meyer | データなし |
1958年昭和33年 | バリモスBALLYMOSS | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | J. Mc SHAIN | V.オブライエン(アイルランド)Vincent O' BRIEN (Irlande) | A.ブリーズリーA. (Scobie) BREASLEY | 2:37.91 | フリック (2馬身)FRIC (2) | ケラスコCHERASCO | 頭数 17頭 | Richard Ball (Irlande) | データなし |
1959年昭和34年(注3) | セントクレスピンSAINT CRESPIN | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Pce ALY KHAN | A.ヘッド(フランス)Alec HEAD (Chantilly) | G.ムーアGeorge MOORE | 2:33.30 | ミッドナイトサン(1着降着) (同着)MIDNIGHT SUN (1° rétr.) (DH) | ルルーガルーLE LOUP GAROU | 頭数 25頭 | Prince Aly Khan | データなし |
1960年昭和35年 | ピュイッサンシェフPUISSANT CHEF | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Henry AUBERT | C.バーソロミュー(フランス)Charles W. BARTHOLOMEW Jr | M.ガルシアMaxime GARCIA | 2:43.96 | オータン (3馬身)HAUTAIN (3) | ポワンダムールⅢPOINT D'AMOUR Ⅲ | 頭数 17頭 | Henry Aubert | データなし |
1961年昭和36年 | モルヴェドMOLVEDO | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Egidio VERGA | A.マッギ(イタリア)Armando MAGGI (Italie) | E.カミーチEnrico CAMICI | 2:38.44 | ライトロイヤル (2馬身)RIGHT ROYAL (2) | ミスティMISTI | 頭数 19頭 | Razza Ticino (Italie) | データなし |
1962年昭和37年 | ソルティコフSOLTIKOFF | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Mme Cino DEL DUCA | R.プラ(フランス)René PELAT (Maisons-Laffitte) | M.デパルマMarcel DEPALMAS | 2:30.94 | モナド (1馬身)MONADE (1) | ヴァルドロワールVAL DE LOIR | 頭数 24頭 | Enrique Cruz Valer | データなし |
1963年昭和38年 | エクスビュリEXBURY | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Bon Guy de ROTHSCHILD | G.ワトソン(フランス)Geoffrey WATSON | J.ドフォルジュJean DEFORGE | 2:34.98 | ルメニル (2馬身)LE MESNIL (2) | ミスティMISTI | 頭数 15頭 | Bn Guy de Rothschild | データなし |
1964年昭和39年 | プリンスロイヤルPRINCE ROYAL Ⅱ | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Rex ELLSWORTH | G.ブリッジラン(フランス)George BRIDGLAND | R.ポワンスレRoger POINCELET | 2:35.50 | サンタクロース (3/4馬身)SANTA CLAUS (3/4) | ラバンバLA BAMBA | ゲート 1番 頭数 22頭 | Charles Wacker Ⅲ(GB) | データなし |
1965年昭和40年 | シーバードSEA BIRD | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Jean TERNYNCK | E.ポレ(フランス)Etienne POLLET | T.P.グレノンThomas Patrick GLENNON | 2:35.52 | リライアンス (6馬身)RELIANCE (6) | ダイアトムDIATOME | ゲート 5番 頭数 20頭 | Jean Ternynck | データなし |
1966年昭和41年 | ボンモーBON MOT | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Frank-Walter BURMANN | W.ヘッド(フランス)William HEAD (Chantilly) | F.ヘッドFrédéric ("Freddy") HEAD | 2:39.80 | シジュベール (1/2馬身)SIGEBERT (1/2) | ライオネルLIONEL | ゲート 13番 頭数 24頭 | F. Walter Burmann | データなし |
1967年昭和42年 | トピオTOPYO | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Mme Léon VOLTERRA | C.W.バーソロミュー(フランス)Charles BARTHOLOMEW Jr | W.B.パイアーズWilliam Bert PYERS | 2:38.20 | サルヴォ (クビ)SALVO (Enc) | リボッコRIBOCCO | ゲート 3番 頭数 30頭 | Mme Léon Volterra | データなし |
1968年昭和43年 | ヴェイグリーノーブルVAGUELY NOBLE | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Mme Robert A. FRANKLIN | E.ポレ(フランス)Etienne POLLET | W.ウィリアムソンWilliam James WILLIAMSON | 2:35.20 | サーアイヴァー (3馬身)SIR IVOR (3) | カーマーゼンCARMARTHEN | ゲート 7番 頭数 17頭 | L.B. Holliday (GB) | データなし |
1969年昭和44年 | レヴモスLEVMOSS | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Seamus Mc GRATH | S.マグラー(アイルランド)Seamus Mc GRATH (Irlande) | W.ウィリアムソンWilliam James WILLIAMSON | 2:29.00 | パークトップ (3/4馬身)PARK TOP (3/4) | グランディアGRANDIER | ゲート 2番 頭数 24頭 | Mac Grath Trust Co (IRE) | データなし |
1970年昭和45年 | ササフラSASSAFRAS | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Arpad PLESCH | F.マテ(フランス)François MATHET | Y.サンマルタンYves SAINT MARTIN | 2:29.70 | ニジンスキー (アタマ)NIJINSKY (T) | ミスダンMISS DAN | ゲート 11番 頭数 15頭 | Dollanstown Stud (GB) | データなし |
1971年昭和46年 | ミルリーフMILL REEF | 性齢 牡3歳 負担重量 55.5kg | Paul MELLON | I.ボールディング(イギリス)Ian A. BALDING (Angleterre) | G.ルイスGeoff LEWIS | 2:28.30 | ピストルパッカー (3馬身)PISTOL PACKER (3) | カンブリッジアCAMBRIZZIA | ゲート 7番 頭数 16頭 | Paul Mellon (USA) | データなし |
1972年昭和47年 | サンサンSAN SAN | 性齢 牝3歳 負担重量 54kg | Ctesse Margrit BATTHYANY | A.ペナ(フランス)Angel PENNA | F.ヘッドFrédéric ("Freddy") HEAD | 2:28.30 | レスクス (1馬身1/2)RESCOUSSE (1 1/2) | ホメリックHOMERIC | ゲート 10番 頭数 19頭 | H.F. Guggenheim (USA) | 馬場状態 良léger 硬度 2.8 |
1973年昭和48年 | ラインゴールドRHEINGOLD | 性齢 牡4歳 負担重量 60kg | Henry R.K. ZEISEL | B.ヒルズ(イギリス)Barry W. HILLS (Angleterre) | L.ピゴットLester PIGGOTT | 2:35.80 | アレフランス(2馬身1/2)ALLEZ FRANCE (2 1/2) | ハードツービートHARD TO BEAT | ゲート 7番 頭数 27頭 | James Russell (IRE) | 馬場状態 重souple 硬度 3.4 |
1974年昭和49年 | アレフランスALLEZ FRANCE | 性齢 牝4歳 負担重量 58.5kg | Daniel WILDENSTEIN | A.ペナ(フランス)Angel PENNA | Y.サンマルタンYves SAINT MARTIN | 2:36.90 | コンテスドロワール (アタマ)COMTESSE DE LOIR (T) | マルグイヤMARGOUILLAT | ゲート 15番 頭数 20頭 | Bieber Jacobs Stable (USA) | 馬場状態 重très souple 硬度 3.9 |
1975年昭和50年 | スターアピールSTAR APPEAL | 性齢 牡5歳 負担重量 60kg | Waldemar ZEITELHACK | T.グリーパー(西ドイツ)Théodor GRIEPER (Cologne) | G.スターキーGreville Michaël STARKEY | 2:33.60 | オンマイウェイ (3馬身)ON MY WAY (3) | コンテスドロワールCOMTESSE DE LOIR | ゲート 4番 頭数 24頭 | Gestut Rottgen (IRE) | 馬場状態 重souple 硬度 3.6 |
1976年昭和51年 | イヴァンジカIVANJICA | 性齢 牝4歳 負担重量 57.5kg | Jacques WERTHEIMER | A.ヘッド(フランス)Alec HEAD | F.ヘッドFrédéric ("Freddy") HEAD | 2:39.40 | クロー (2馬身)CROW (2) | ユースYOUTH | ゲート 14番 頭数 20頭 | Claiborne Farm (USA) | 馬場状態 重collant 硬度 4.6 |
1977年昭和52年 | アレッジドALLEGED | 性齢 牡3歳 負担重量 56kg | Robert SANGSTER | M.V.オブライエン(アイルランド)M.Vincent O' BRIEN (Irlande) | L.ピゴットLester PIGGOTT | 2:30.60 | バルメリノ (1馬身1/2)BALMERINO (1 1/2) | クリスタルパレスCRYSTAL PALACE | ゲート 18番 頭数 26頭 | Mme June H. Knight (USA) | 馬場状態 良assez souple 硬度 2.9 |
1978年昭和53年 | アレッジドALLEGED | 性齢 牡4歳 負担重量 59kg | Robert SANGSTER | M.V.オブライエン(アイルランド)M.Vincent O' BRIEN (Irlande) | L.ピゴットLester PIGGOTT | 2:36.50 | トリリヨン (2馬身)TRILLION (2) | ダンシングメイドDANCING MAID | ゲート 3番 頭数 18頭 | Mme June H. Knight (USA) | 馬場状態 重souple 硬度 3.6 |
1979年昭和54年 | スリートロイカスTHREE TROIKAS | 性齢 牝3歳 負担重量 54.5kg | Mme Alec HEAD | C.ヘッド(フランス)Mme Christiane HEAD | F.ヘッドFrédéric ("Freddy") HEAD | 2:28.90 | ルマルモ (3馬身)LE MARMOT (3) | トロイTROY | ゲート 17番 頭数 22頭 | Arthur Pfaff | 馬場状態 良assez souple 硬度 2.9 |
1980年昭和55年 | デトロワDETROIT | 性齢 牝3歳 負担重量 54.5kg | Robert SANGSTER | O.ドゥイブ(フランス)Olivier DOUIEB | P.エデリーPatrick ("Pat") EDDERY | 2:28.00 | アルギュマン (1/2馬身)ARGUMENT (1/2) | エラマナムーELA MANA MOU | ゲート 2番 頭数 20頭 | Sté Aland (Head-Chambure) | 馬場状態 良très léger 硬度 2.4 |
1981年昭和56年 | ゴールドリヴァーGOLD RIVER | 性齢 牝4歳 負担重量 57.5kg | Jacques WERTHEIMER | A.ヘッド(フランス)Alec HEAD | G.ムーアGary Williams MOORE | 2:35.20 | ビカラ (3/4馬身)BIKALA (3/4) | エイプリルランAPRIL RUN | ゲート 14番 頭数 24頭 | Jacques Wertheimer | 馬場状態 稍重assez souple 硬度 3.4 |
1982年昭和57年 | アキイダAKIYDA | 性齢 牝3歳 負担重量 54.5kg | S.A. Karim AGA KHAN | F.マテ(フランス)François MATHET | Y.サンマルタンYves SAINT MARTIN | 2:37.00 | アードロス (アタマ)ARDROSS (T) | アワーシフAWAASIF | ゲート 2番 頭数 17頭 | S.A. Aga Khan | 馬場状態 重très souple 硬度 4.0 |
1983年昭和58年 | オールアロングALL ALONG | 性齢 牝4歳 負担重量 57.5kg | Daniel WILDENSTEIN | P.ビアンコーヌ(フランス)Patrick Louis BIANCONE | W.スウィンバーンWalter R. SWINBURN | 2:28.10 | サンプリンス (1馬身)SUN PRINCESS (1) | リュートアンシャンテLUTH ENCHANTEE | ゲート 24番 頭数 26頭 | Dayton Ltd (D. Wildenstein) | 馬場状態 良très léger 硬度 2.4 |
1984年昭和59年 | サガスSAGACE | 性齢 牡4歳 負担重量 59kg | Daniel WILDENSTEIN | P.ビアンコーヌ(フランス)Patrick Louis BIANCONE | Y.サンマルタンYves SAINT MARTIN | 2:39.10 | ノーザントリック (2馬身)NORTHERN TRICK (2) | オールアロングALL ALONG | ゲート 17番 頭数 22頭 | Dayton Ltd (D. Wildenstein) | 馬場状態 重très souple 硬度 4.3 |
1985年昭和60年(注4) | レインボークエストRAINBOW QUEST | 性齢 牡4歳 負担重量 59kg | Khalid ABDULLAH | A.トゥリー(イギリス)A.J. TREE (Angleterre) | P.エデリーPatrick ("Pat") EDDERY | 2:29.50 | サガス(1着降着) (クビ)SAGACE (1° rétr.) (Enc) | コザナKOZANA | ゲート 10番 頭数 15頭 | Alan Clore (USA) | 馬場状態 良léger 硬度 2.7 |
1986年昭和61年 | ダンシングブレーヴDANCING BRAVE | 性齢 牡3歳 負担重量 56kg | Khalid ABDULLAH | G.ハーウッド(イギリス)Guy HARWOOD (Angleterre) | P.エデリーPatrick ("Pat") EDDERY | 2:27.70 | ベーリング (1馬身1/2)BERING (1 1/2) | トリプティクTRIPTYCH | ゲート 15番 頭数 15頭 | Gainesway Farm (USA) | 馬場状態 良léger 硬度 2.5 |
1987年昭和62年 | トランポリーノTREMPOLINO | 性齢 牡3歳 負担重量 56kg | Paul de MOUSSAC | A.ファーブル(フランス)André FABRE | P.エデリーPatrick ("Pat") EDDERY | 2:26.30 | トニービン(追加登録馬)(2馬身)TONY BIN (2) (supplémenté) | トリプティクTRIPTYCH | ゲート 8番 頭数 11頭 | Maylands Stud Farm (USA) | 馬場状態 良léger 硬度 2.6 |
1988年昭和63年 | トニービンTONY BIN | 性齢 牡5歳 負担重量 59kg | Mme Veronica DEL BONO GAUCCI | L.カミーチ(イタリア)Luigi CAMICI (Italie) | J.リードJohn A. REID | 2:37.30 | ムトト (クビ)MTOTO (Enc) | ボヤティノBOYATINO | ゲート 4番 頭数 24頭 | P.J.B. O'Callaghan (IRE) | 馬場状態 良léger 硬度 2.6 |
1989年昭和64年平成元年 | キャロルハウスCARROLL HOUSE | 性齢 牡4歳 負担重量 59kg | Antonio BALZARINI | M.ジャーヴィス(イギリス)Michaël A. JARVIS (Angleterre) | M.キネーンMichaël J. KINANE | 2:30.80 | ベヘーラ (1馬身1/2)BEHERA (1 1/2) | サンタンドリューSAINT ANDREWS | ゲート 16番 頭数 19頭 | Mme P. Clarke (IRE) | 馬場状態 稍重assez souple 硬度 3.3 |
1990年平成2年 | ソーマレズ(追加登録馬)SAUMAREZ (supplémenté) | 性齢 牡3歳 負担重量 56kg | Bruce Mc NALL | N.クレメント(フランス)Nicolas CLEMENT | G.モッセGérald MOSSE | 2:29.80 | エプルヴィエブルー (3/4馬身)EPERVIER BLEU (3/4) | スナージSNURGE | ゲート 10番 頭数 21頭 | Mme E. Longton (GB) | 馬場状態 良assez souple 硬度 3.2 |
1991年平成3年 | スワーヴダンサーSUAVE DANCER | 性齢 牡3歳 負担重量 56kg | Henri CHALHOUB | J.ハモンド(フランス)John Edward HAMMOND | C.アスムッセンCash ASMUSSEN | 2:31.40 | マジックナイト (2馬身)MAGIC NIGHT (2) | ピストレブルーPISTOLET BLEU | ゲート 12番 頭数 14頭 | Lillie F. Webb (USA) | 馬場状態 重souple 硬度 3.5 |
