着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(6) | ラッキースワイネス(NZ) | せん4 | 57.0 | Z.パートン | 1:08.38 | 544 | K.マン(HK) | 1 |
2 | 4(4) | クーリエワンダー(NZ) | せん5 | 57.0 | H.ボウマン | 3 1/4 | 563 | J.サイズ(HK) | 5 |
3 | 2(2) | ウェリントン(AUS) | せん6 | 57.0 | A.バデル | 4 1/2 | 542 | R.ギブソン(HK) | 2 |
4 | 3(1) | サイトサクセス(AUS) | せん6 | 57.0 | J.マクドナルド | 5 1/2 | 518 | J.サイズ(HK) | 4 |
5 | 7(8) | アグリ(JPN) | 牡4 | 57.0 | C.デムーロ | 6 3/4 | 491 | 安田 隆行(JPN) | 3 |
6 | 5(5) |
デュークワイ(NZ)
|
せん7 | 57.0 | C.チャウ | 6 3/4 | 522 | P.ング(HK) | 7 |
7 | 6(3) | フレーミングリブ(IRE) | 牡4 | 57.0 | T.マーカンド | 8 1/2 | 437 | H.パーマー(GB) | 8 |
8 | 8(7) | マスターエイト(AUS) | せん5 | 57.0 | J.モレイラ | 10 1/4 | 539 | F.ロー(HK) | 6 |
5着 アグリ 安田 隆行 調教師のコメント
「まだ若いので、また改めて香港で戦ってみたいです。」
5着 アグリ C.デムーロ 騎手のコメント
「香港で走るならもう少し距離があった方が良いかもしれません。でも、最後までよく頑張ってくれました。」