着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6(6) | インスパイラル(GB) | 牝4 | 56.0 | L.デットーリ | 1:59.06 | J.ゴスデン(GB) | 1 | |
2 | 2(2) | ウォームハート(IRE) | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン(IRE) | 2 | |
3 | 4(4) | モイラ(CAN) | 牝4 | 56.0 | F.プラ | 1 | K.アタード(CAN) | 10 | |
4 | 5(5) | ウインマリリン(JPN) | 牝6 | 56.0 | C.デムーロ | ハナ | 手塚 貴久(JPN) | 4 | |
5 | 1(1) | インイタリアン(GB) | 牝5 | 56.0 | J.ロザリオ | 1 1/2 | C.ブラウン(USA) | 3 | |
6 | 11(11) | ルミエールロック(IRE) | 牝3 | 54.5 | D.マクモナグル | アタマ | J.オブライエン(IRE) | 8 | |
7 | 3(3) | ウィズザムーンライト(IRE) | 牝4 | 56.0 | W.ビュイック | クビ | C.アップルビー(GB) | 9 | |
8 | 7(7) | リンディー(FR) | 牝3 | 54.5 | T.ガファリオン | 1 | B.ウォルシュ(USA) | 6 | |
9 | 12(12) | ステートオケージョン(GB) | 牝5 | 56.0 | R.ライアン | クビ | R.ベケット(GB) | 12 | |
10 | 9(9) | ディディア(ARG) | 牝5 | 56.0 | V.シュミノー | ハナ | I.コレアスIV(USA) | 5 | |
11 | 8(8) | フェヴローバー(IRE) | 牝5 | 56.0 | J.カステリャーノ | 2 | M.キャシー(USA) | 7 | |
12 | 10(10) | マキューリック(GB) | 牝4 | 56.0 | I.オルティスJr. | クビ | C.ブラウン(USA) | 11 |
4着 ウインマリリン 手塚 貴久 調教師のコメント
「馬が頑張ってくれて、凄く良いレースでした。作戦はもう少し前にと思っていましたが、スタートして少し両サイドから挟まれてしまいましたが、その後はリズム良く行けたと思います。最後は勝馬と脚色が同じになってしまいました。勝った馬が強かったですが、もうちょっとでした。調教師になる前から、ブリーダーズカップのみならずアメリカ競馬にいつか挑戦したいと思っていましたので、こうやって出走できたことは、自分、そして手塚厩舎にとっても財産になりました。ファンの多い馬ですし、ここで良い走りができて良かったです。応援ありがとうございました。」
4着 ウインマリリン C.デムーロ 騎手のコメント
「スタートは上手く出てくれましたが、最初のポジション争いでは左右から挟まれてしまい、後ろのポジションになりました。道中はバランスよく走ってくれ、直線ではウォームハートの後ろから内側に進路を取り、良い瞬発力を見せてくれました。最後の脚色が他馬と一緒になってしまいましたが、馬は最後まで一生懸命頑張ってくれました。」