着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21(20) |
リッチストライク(USA)
|
牡3 | 57.0 | S.レオン | 2:02.61 | E.リード(USA) | 19 | |
2 | 3(3) | エピセンター(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ロザリオ | 3/4 | S.アスムッセン(USA) | 1 | |
3 | 10(10) | ゼンダン(USA) | 牡3 | 57.0 | F.プラ | 3/4 | C.ブラウン(USA) | 4 | |
4 | 13(13) | シンプリフィケーション(USA) | 牡3 | 57.0 | J.オルティス | 2 | A.サノ(USA) | 11 | |
5 | 1(1) | モードニゴール(USA) | 牡3 | 57.0 | I.オルティスJr. | クビ | T.プレッチャー(USA) | 9 | |
6 | 14(14) |
バーバーロード(USA)
|
牡3 | 57.0 | R.グティエレス | 1 | J.オルティス(USA) | 14 | |
7 | 18(18) | トーニーポート(USA) | 牡3 | 57.0 | R.サンタナJr. | アタマ | B.コックス(USA) | 20 | |
8 | 5(5) | スマイルハッピー(USA) | 牡3 | 57.0 | C.ラネリー | 5 1/4 | K.マクピーク(USA) | 8 | |
9 | 9(9) | ティズザボム(USA) | 牡3 | 57.0 | B.ヘルナンデスJr. | 2 1/2 | K.マクピーク(USA) | 13 | |
10 | 19(19) | ゾゾス(USA) | 牡3 | 57.0 | M.フランコ | 3 1/4 | B.コックス(USA) | 12 | |
11 | 17(17) | クラシックコーズウェイ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ルパルー | 1 1/4 | B.リンチ(USA) | 16 | |
12 | 12(12) | テイバ(USA) | 牡3 | 57.0 | M.スミス | 3/4 | T.ヤクティーン(USA) | 2 | |
13 | 7(7) | クラウンプライド(JPN) | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1/2 | 新谷 功一(JPN) | 3 | |
14 | 2(2) | ハッピージャック(USA) | 牡3 | 57.0 | R.ベハラーノ | 3/4 | D.オニール(USA) | 18 | |
15 | 6(6) | メッシエー(CAN) | 牡3 | 57.0 | J.ヴェラスケス | アタマ | T.ヤクティーン(USA) | 5 | |
16 | 15(15) | ホワイトアバリオ(USA) | 牡3 | 57.0 | T.ガファリオン | 3/4 | S.ジョセフJr.(USA) | 6 | |
17 | 8(8) | チャージイット(USA) | 牡3 | 57.0 | L.サエス | 8 | T.プレッチャー(USA) | 10 | |
18 | 16(16) | サイバーナイフ(USA) | 牡3 | 57.0 | F.ジェルー | 14 3/4 | B.コックス(USA) | 7 | |
19 | 11(11) | パイオニアオブメディーナ(USA) | 牡3 | 57.0 | J.ブラーヴォ | 14 1/4 | T.プレッチャー(USA) | 17 | |
20 | 4(4) | サマーイズトゥモロー(USA) | 牡3 | 57.0 | M.バルザローナ | 7 1/2 | B.シーマー(UAE) | 15 | |
取消 | 20 | イシリアルロード(USA) | 牡3 | 57.0 | L.コントレラス | D.ルーカス(USA) | |||
取消 | 22 | ラトルンロール(USA) | 牡3 | 57.0 | J.グラハム | K.マクピーク(USA) |
13着 クラウンプライド 新谷 功一 調教師のコメント
「スタートから1コーナーの入りまでは良かったですが、前半のペースが早すぎました。精一杯頑張ってきて、馬の状態もとても良かっただけに、残念です。日本からたくさんの応援を頂き感謝しています。ありがとうございました。」
13着 クラウンプライド C.ルメール 騎手のコメント
「とても良いスタートで、良いポジションが取れました。楽に2番手に付けることができましたが、3〜4コーナーで内側の馬にプレッシャーをかけられて、直線では疲れてしまいました。馬の状態はとても良く、リラックスしていて、自信があったのでとても残念です。応援してくれた日本の皆さんありがとうございました。」