着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9(8) | インスパイラル(GB) | 牝3 | 55.0 | L.デットーリ | 1:34.07 | J&T.ゴスデン(GB) | 1 | |
2 | 7(2) | ライトインファントリー(FR) | 牡3 | 56.5 | J.スペンサー | クビ | D.シムコック(GB) | 8 | |
3 | 5(1) | エレヴァン(FR) | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン | クビ | JC.ルジェ(FR) | 5 | |
4 | 3(5) |
オーダーオブオーストラリア(IRE)
|
牡5 | 59.5 | R.ムーア | 3 | A.オブライエン(IRE) | 7 | |
5 | 6(9) | コロエバス(IRE) | 牡3 | 56.5 | W.ビュイック | 1 3/4 | C.アップルビー(GB) | 2 | |
6 | 8(7) | プロスパラスヴォイッジ(IRE) | 牝3 | 55.0 | R.ホーンビー | 1 1/2 | R.ベケット(GB) | 3 | |
7 | 1(6) | バスラットレオン(JPN) | 牡4 | 59.5 | 坂井 瑠星 | 1 1/4 | 矢作 芳人(JPN) | 6 | |
8 | 4(4) | ステートオブレスト(IRE) | 牡4 | 59.5 | S.クロース | 1 1/2 | J.オブライエン(IRE) | 4 | |
9 | 2(3) | ジョフランセ(FR) | 牡4 | 59.5 | C.デムーロ | 1 1/4 | JC.ルジェ(FR) | 9 |
7着 バスラットレオン 矢作 芳人 調教師のコメント
「スタートを決めてラチ沿いを逃げるというのは作戦どおりでしたが、直線コースのレースでコーナーがなかったので馬が息を入れてくれず、それが最後の余力の無さに繋がったと思います。日本に帰ってまたやり直します。」