海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10(9) | ロードノース(IRE) | せん5 | 57.0 | L.デットーリ | 1:46.46 | J.ゴスデン(GB) | 1 | |
2 | 12(5) | ヴァンドギャルド(JPN) | 牡5 | 57.0 | M.バルザローナ | 3 | 藤原 英昭(JPN) | 4 | |
3 | 5(12) | フェリックス(GB) | せん5 | 57.0 | O.マーフィー | 1 | M.ボッティ(GB) | 6 | |
4 | 3(8) | エピックヒーロー(FR) | せん5 | 57.0 | P.コスグレイヴ | 0.75 | S.クリスフォード(GB) | 10 | |
5 | 8(2) | ランドオブレジェンズ(IRE) | せん5 | 57.0 | C.スミヨン | 0.75 | S.ビン・スルール(UAE) | 7 | |
6 | 9(4) | ロードグリッターズ(FR) | せん8 | 57.0 | D.タドホープ | 1.25 | D.オメーラ(GB) | 3 | |
7 | 4(11) | エクティラーン(IRE) | せん7 | 57.0 | J.クローリー | 1.5 | A.アル・ライヒ(UAE) | 5 | |
8 | 2(10) | コートハウス(IRE) | せん6 | 57.0 | D.イーガン | 2 | S.クリスフォード(GB) | 8 | |
9 | 7(7) | グレンフォース(IRE) | 牡4 | 57.0 | A.デフリース | 1.25 | F.ナス(BHR) | 9 | |
10 | 6(3) | ファーストコンタクト(IRE) | せん6 | 57.0 | T.オシェア | 2 | S.シーマー(UAE) | 12 | |
11 | 13(1) |
ザインホム(USA)
|
せん7 | 57.0 | A.フレス | アタマ | M.アル・メイリ(UAE) | 11 | |
12 | 1(6) | アルスハイル(GB) | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | 2.5 | C.アップルビー(UAE) | 2 | |
取消 | 11 |
リーガルリアリティ(GB)
|
せん6 | 57.0 | R.ムーア | M.スタウト(GB) |
エミレーツレーシングオーソリティの結果ページ(外部サイトに接続されます)
2着 ヴァンドギャルド:M.バルザローナ 騎手のコメント
「馬はとてもリラックスしていました。道中の手応えもポジションも良く、ペースが上がってもついて行ってパーフェクトなレース運びでしたが、直線ではスペースがなかなか開かなかったです。勝馬はヨーロッパでもG1を勝っている馬ですし強かったですね。3年連続日本馬に騎乗させていただき感謝していますが、結果を残せず残念です。」