海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10(8) | ユビアー(GB) | せん3 | 55.5 | W.ビュイック | 2:25.90 | C.アップルビー(GB) | 3 | |
2 | 8(6) | ブルーム(IRE) | 牡5 | 57.0 | I.オルティスJr. | 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 9 | |
3 | 12(10) | ティオーナ(IRE) | 牝3 | 54.0 | D.イーガン | 1 1/2 | R.ヴェリアン(GB) | 2 | |
4 | 14(12) | ジャパン(GB) | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 1 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 8 | |
5 | 16(14) |
チャンネルメイカー(CAN)
|
せん7 | 57.0 | L.サエス | 1 1/4 | W.モット(USA) | 14 | |
6 | 15(13) | ボリショイバレエ(IRE) | 牡3 | 55.5 | L.デットーリ | 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 10 | |
7 | 9(7) | シスファハン(FR) | 牡3 | 55.5 | C.デムーロ | 1/2 | H.グレーヴェ(GER) | 7 | |
8 | 1(1) | ロックエンペラー(IRE) | 牡5 | 57.0 | J.カステリャーノ | 3/4 | C.ブラウン(USA) | 6 | |
9 | 7(5) | ウォルトンストリート(GB) | せん7 | 57.0 | J.ドイル | 3 1/4 | C.アップルビー(GB) | 5 | |
10 | 11(9) |
グーフォ(USA)
|
牡4 | 57.0 | J.ロザリオ | クビ | C.クレメント(USA) | 4 | |
11 | 13(11) | タルナワ(IRE) | 牝5 | 56.0 | C.キーン | 1/2 | D.ウェルド(IRE) | 1 | |
12 | 4(2) |
アストロノート(USA)
|
牡4 | 57.0 | V.エスピノーザ | 6 3/4 | J.シレフス(USA) | 12 | |
13 | 5(3) | トリブヴァン(FR) | せん5 | 57.0 | J.オルティス | 1/2 | C.ブラウン(USA) | 11 | |
14 | 6(4) |
アクリメイト(USA)
|
せん7 | 57.0 | R.ゴンザレス | 2 1/4 | P.ダマート(USA) | 13 | |
取消 | 2 |
ユナイテッド(USA)
|
せん6 | 57.0 | J.ヴェラスケス | R.マンデラ(USA) | |||
取消 | 3 | ドメスティックスペンディング(GB) | せん4 | 57.0 | F.プラ | C.ブラウン(USA) | |||
取消 | 17 | モーグル(GB) | 牡4 | 57.0 | L.デットーリ | A.オブライエン(IRE) | |||
取消 | 18 | フライアーズロード(USA) | 牡4 | 57.0 | U.リスポリ | M.マッカーシー(USA) |