海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8(8) | ラヴズオンリーユー(JPN) | 牝5 | 56.0 | 川田 将雅 | 2:13.87 | 矢作 芳人(JPN) | 1 | |
2 | 9(9) | マイシスターナット(FR) | 牝6 | 56.0 | J.オルティス | 1/2 | C.ブラウン(USA) | 8 | |
3 | 7(7) | ウォーライクゴッデス(USA) | 牝4 | 56.0 | J.ルパルー | アタマ | W.モット(USA) | 2 | |
4 | 6(6) | ラブ(IRE) | 牝4 | 56.0 | R.ムーア | 1 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 3 | |
5 | 12(12) | アウダーリャ(FR) | 牝5 | 56.0 | W.ビュイック | 2 1/4 | J.ファンショー(GB) | 5 | |
6 | 10(10) | オーシャンロード(IRE) | 牝3 | 54.5 | O.マーフィー | 2 3/4 | H.パーマー(GB) | 11 | |
7 | 4(4) | ルジール(FR) | 牝3 | 54.5 | M.ギュイヨン | 1/2 | C.ロッシ(FR) | 6 | |
8 | 2(2) | ポケットスクエア(GB) | 牝4 | 56.0 | I.オルティスJr. | 1 1/4 | C.ブラウン(USA) | 7 | |
9 | 3(3) | アカネラ(GB) | 牝3 | 54.5 | C.キーン | 3/4 | G.リヨン(IRE) | 10 | |
10 | 11(11) | ドッグタグ(USA) | 牝5 | 56.0 | F.プラ | 9 3/4 | R.マンデラ(USA) | 9 | |
11 | 1(1) | ゴーイングトゥベガス(USA) | 牝4 | 56.0 | U.リスポリ | 7 1/2 | R.バルタス(USA) | 4 | |
12 | 5(5) | クイーンスプリーム(IRE) | 牝5 | 56.0 | J.ドイル | 45 1/4 | A.ボールディング(GB) | 12 |
1着 ラヴズオンリーユー 矢作 芳人 調教師のコメント
「海外遠征に来てこれほど順調に来られるようなことはなかなかありませんし、力的にもラヴズオンリーユーは一番強いと思っていましたので、自信をもって送り出しました。道中は厳しい位置取りになってしまいましたし、レース展開も決して良いものではありませんでした。それだけに馬の強さが際立っていたと思います。ジョッキーも非常にガッツある騎乗でしたし、一緒に勝つことができてこんなに嬉しいことはありません。日本で弟子の坂井瑠星が重賞を勝って、良い勢いをつけてくれました。アメリカ最大の競馬の祭典であるブリーダーズカップで日本の競馬の力を見せることができて良かったです。」
1着 ラヴズオンリーユー 川田 将雅 騎手のコメント
「なかなかきつい流れで思い通りではありませんでしたが、最善を尽くせたと思います。最後の直線も良いコースを走ってくれて、しっかりと勝ち切ってくれました。本当に嬉しいです。興奮して覚えてはいませんが、ゴール板を通過した後は思わず拳を握ってしまったかもしれません。今回の遠征にあたり、日本の関係者やファンの想いを叶えることができて嬉しく思います。関係者の皆様に感謝したいです。また、この舞台に立つことができて誇りに思います。」