海外競馬発売
2020年4月11日(土) ランドウィック競馬場(オーストラリア) | ||
8R |
第67回 クイーンエリザベスステークス(G1) |
3歳以上 定量 | 2000m 芝・右 | |||
賞金総額 | : | 2,000,000豪ドル | 発走 15:55 (現地時間) | |
1着賞金 | : | 1,160,000豪ドル | 芝:不良 |
着順 | 馬番 (ゲート) |
馬 名 (生産国) | 性 齢 |
負 担 重 量 |
騎手 | タイム ・ 着差 |
馬 体 重 (kg) |
調教師 (調教国) | 単 勝 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (01) | アデイブ(IRE) | せん6 | 59.0 | T.マーカンド | 2:06.92 | W.ハガス(GB) | 2 | |
2 | 12 (02) | ベリーエレガント(NZ) | 牝4 | 57.0 | N.ローウィラー | 2.8 | C.ウォーラー(AUS) | 4 | |
3 | 1 (03) | ダノンプレミアム(JPN) | 牡5 | 59.0 | J.マクドナルド | 3.2 | 中内田 充正(JPN) | 1 | |
4 | 10 (12) | マスターオブワイン(GER) | せん5 | 59.0 | T.クラーク | 4.8 | M&W&J.ホークス(AUS) | 7 | |
5 | 4 (08) | テアカウシャーク(NZ) | せん5 | 59.0 | O.ボッソン | 5 | J.リチャーズ(NZ) | 3 | |
6 | 13 (04) | メロディベル(NZ) | 牝5 | 57.0 | K.マカヴォイ | 5.1 | J.リチャーズ(NZ) | 5 | |
7 | 3 (07) | ハッピークラッパー(AUS) | せん9 | 59.0 | S.クリッパートン | 9.4 | P.ウェブスター(AUS) | 10 | |
8 | 6 (05) | コールディング(NZ) | せん4 | 59.0 | G.スコフィールド | 9.7 | C.ウォーラー(AUS) | 8 | |
9 | 5 (06) | ヴァウアンドディクレア(AUS) | せん4 | 59.0 | G.ボス | 9.8 | D.オブライエン(AUS) | 6 | |
10 | 9 (10) | イメージング(GB) | 牡5 | 59.0 | B.アヴドゥラ | 13.3 | C.ウォーラー(AUS) | 11 | |
11 | 8 (11) | キングズウィルドリーム(IRE) | せん6 | 59.0 | J.パー | 14.6 | C.ウォーラー(AUS) | 9 | |
12 | 7 (09) | ゲイローチョップ(FR) | せん9 | 59.0 | A.ハイロニマス | 16.7 | M.ウィリアムズ(AUS) | 12 | |
取消 | 11 | ライフレスオーディナリー(IRE) | せん8 | 59.0 | J.コレット | C.ウォーラー(AUS) |
単勝 | 2 | 320円 | 2番人気 | 馬連 | 2-12 | 860円 | 2番人気 | 馬単 | 2-12 | 1,480円 | 4番人気 |
複勝 |
2 12 1 |
110円 160円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
ワイド |
2-12 1-2 1-12 |
260円 180円 360円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
3連複 | 1-2-12 | 800円 | 1番人気 |
3連単 | 2-12-1 | 4,880円 | 9番人気 |
レーシングニューサウスウェールズの結果ページ(外部サイトに接続されます)
3着 ダノンプレミアム 猿橋 照彦 調教助手のコメント
「日本で多少馬場が悪い状態でも結果を出してくれていたので、レース前は今日も対応してくれると考えていましたが、想像以上にタフな馬場が影響したのか走りづらそうな感じがしました。良い結果を出すつもりで挑戦させて頂き、日本からも多くの応援をいただいていたのに勝てなかったのは残念ですし、大変申し訳なく思っています。」
3着 ダノンプレミアム J.マクドナルド 騎手のコメント
「馬はリラックスしていて状態は非常に良かったです。ゲートをしっかり出て終始リズム良く走っていましたが、道中馬場を気にする場面がありました。直線を向いて手応えもありましたが、1ハロン位しか伸びませんでした。昨年、一昨年のこのレースの馬場状態であれば、結果は全然違っていたと思います。」