-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション

2026年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2026年もサマーシリーズにご注目ください。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月13日 函館スプリントS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月5日 北九州記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月2日 アイビスSD(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月9日 CBC賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第5戦8月23日 キーンランドC(GⅢ)着順(ポイント) |
第6戦9月6日 セントウルS(GⅡ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
| 2 | エーティーマクフィ | 2着(5ポイント) | 5 | |||||
| 3 | レイピア | 3着(4ポイント) | 4 | |||||
| 4 | ダノンマッキンリー | 4着(3ポイント) | 3 | |||||
| 5 | カルプスペルシュ | 5着(2ポイント) | 2 | |||||
| 6 | インビンシブルパパ | 10着(1ポイント) | 1 | |||||
| 6 | ウイングレイテスト | 6着(1ポイント) | 1 | |||||
| 6 | シュタールヴィント | 9着(1ポイント) | 1 | |||||
| 6 | ジョーメッドヴィン | 8着(1ポイント) | 1 | |||||
| 6 | ポッドベイダー | 7着(1ポイント) | 1 | |||||
| 6 | モズナナスター | 11着(1ポイント) | 1 | |||||
| 6 | ルシード | 12着(1ポイント) | 1 |
上位10位までの掲載になります。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月28日 函館記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月12日 七夕賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦7月19日 小倉記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月16日 札幌記念(GⅡ)着順(ポイント) |
第5戦8月30日 新潟記念(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
上位10位までの掲載になります。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月21日 しらさぎS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月26日 関屋記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月16日 中京記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦9月5日 京成杯オータムH(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
| 順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位北村 友一 | 10 | 1着(10) | ||||||||||||||
| 第2位富田 暁 | 5 | 2着(5) | ||||||||||||||
| 第3位横山 武史 | 4 | 3着(4) | ||||||||||||||
| 第4位池添 謙一 | 3 | 4着(3) | ||||||||||||||
| 第5位丹内 祐次 | 2 | 5着(2) | ||||||||||||||
| 第6位岩田 康誠 | 1 | 9着(1) | ||||||||||||||
| 第6位荻野 極 | 1 | 7着(1) | ||||||||||||||
| 第6位佐々木 大輔 | 1 | 10着(1) | ||||||||||||||
| 第6位鮫島 克駿 | 1 | 11着(1) | ||||||||||||||
| 第6位松岡 正海 | 1 | 6着(1) | ||||||||||||||
| 第6位横山 和生 | 1 | 12着(1) | ||||||||||||||
| 第6位横山 琉人 | 1 | 8着(1) |
上位10位までの掲載になります。