-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション

2026年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2026年もサマーシリーズにご注目ください。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月13日 函館スプリントS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月5日 北九州記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月2日 アイビスSD(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月9日 CBC賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第5戦8月23日 キーンランドC(GⅢ)着順(ポイント) |
第6戦9月6日 セントウルS(GⅡ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
| 1 | フリッカージャブ | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
| 3 | エーティーマクフィ | 2着(5ポイント) | 5 | |||||
| 3 | ジェニファー | 2着(5ポイント) | 5 | |||||
| 5 | ヨシノイースター | 3着(4ポイント) | 4 | |||||
| 5 | レイピア | 3着(4ポイント) | 4 | |||||
| 7 | イツモニコニコ | 4着(3ポイント) | 3 | |||||
| 7 | ダノンマッキンリー | 4着(3ポイント) | 3 | |||||
| 9 | アブキールベイ | 5着(2ポイント) | 2 | |||||
| 9 | カルプスペルシュ | 5着(2ポイント) | 2 |
上位10位までの掲載になります。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月28日 函館記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月12日 七夕賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦7月19日 小倉記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月16日 札幌記念(GⅡ)着順(ポイント) |
第5戦8月30日 新潟記念(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファウストラーゼン | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
| 2 | ケリフレッドアスク | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
| 3 | ピースワンデュック | 3着(4ポイント) | 4 | ||||
| 4 | ケイアイセナ | 4着(3ポイント) | 3 | ||||
| 5 | マジックサンズ | 5着(2ポイント) | 2 | ||||
| 6 | アラタ | 10着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | イガッチ | 6着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | エコロディノス | 9着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | オニャンコポン | 12着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | サンストックトン | 8着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | ジュタ | 14着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | チャックネイト | 7着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | デビットバローズ | 11着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | バルナバ | 15着(1ポイント) | 1 | ||||
| 6 | フィーリウス | 13着(1ポイント) | 1 |
上位10位までの掲載になります。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月21日 しらさぎS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月26日 関屋記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月16日 中京記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦9月5日 京成杯オータムH(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルトンバローズ | 1着(10ポイント) | 10 | |||
| 2 | キープカルム | 2着(5ポイント) | 5 | |||
| 3 | エコロアルバ | 3着(4ポイント) | 4 | |||
| 4 | ファンダム | 4着(3ポイント) | 3 | |||
| 5 | スイープアワーズ | 5着(2ポイント) | 2 | |||
| 6 | ミニトランザット | 6着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | ブエナオンダ | 7着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | カズミクラーシュ | 8着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | ファーヴェント | 9着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | メタルスピード | 10着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | ファインライン | 11着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | タガノエルピーダ | 12着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | スリールミニョン | 13着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | サイルーン | 14着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | ショウナンアデイブ | 15着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | スマートワイス | 16着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | シンフォーエバー | 17着(1ポイント) | 1 | |||
| 6 | メイショウシンタケ | 18着(1ポイント) | 1 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
| 順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位北村 友一 | 15 | 1着(10) | 2着(5) | |||||||||||||
| 第2位松山 弘平 | 11 | 6着(1) | 1着(10) | |||||||||||||
| 第2位松若 風馬 | 11 | 1着(10) | 7着(1) | |||||||||||||
| 第4位横山 和生 | 7 | 12着(1) | 3着(4) | 5着(2) | ||||||||||||
| 第5位坂井 瑠星 | 6 | 2着(5) | 14着(1) | |||||||||||||
| 第6位池添 謙一 | 5 | 4着(3) | 15着(1) | 9着(1) | ||||||||||||
| 第6位佐々木 大輔 | 5 | 10着(1) | 3着(4) | |||||||||||||
| 第6位田山 旺佑 | 5 | 2着(5) | ||||||||||||||
| 第6位富田 暁 | 5 | 2着(5) | ||||||||||||||
| 第10位田辺 裕信 | 4 | 3着(4) | ||||||||||||||
| 第10位横山 武史 | 4 | 3着(4) |
上位10位までの掲載になります。