-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション

2026年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2026年もサマーシリーズにご注目ください。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月13日 函館スプリントS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月5日 北九州記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月2日 アイビスSD(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月9日 CBC賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第5戦8月23日 キーンランドC(GⅢ)着順(ポイント) |
第6戦9月6日 セントウルS(GⅡ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 1着(10ポイント) | 1着(10ポイント) | 20 | ||||
| 2 | フリッカージャブ | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
| 2 | フロムダスク | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
| 4 | レイピア | 3着(4ポイント) | 2着(5ポイント) | 9 | ||||
| 5 | ジェニファー | 2着(5ポイント) | 5着(2ポイント) | 7 | ||||
| 6 | エーティーマクフィ | 2着(5ポイント) | 5 | |||||
| 6 | ロードトレイル | 2着(5ポイント) | 5 | |||||
| 8 | イツモニコニコ | 4着(3ポイント) | 10着(1ポイント) | 4 | ||||
| 8 | カウスリップ | 3着(4ポイント) | 4 | |||||
| 8 | プロトポロス | 12着(1ポイント) | 4着(3ポイント) | 4 | ||||
| 8 | ヨシノイースター | 3着(4ポイント) | 4 | |||||
| 8 | レッドエヴァンス | 3着(4ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月28日 函館記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月12日 七夕賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦7月19日 小倉記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月16日 札幌記念(GⅡ)着順(ポイント) |
第5戦8月30日 新潟記念(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイクユアハート | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
| 2 | ゼンダンハヤブサ | 1着(10ポイント) | 11着(1ポイント) | 11 | |||
| 3 | アスクナイスショー | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
| 3 | ファウストラーゼン | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
| 5 | オニャンコポン | 12着(1ポイント) | 3着(4ポイント) | 15着(1ポイント) | 6 | ||
| 5 | サクラファレル | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
| 5 | マイネルモーント | 2着(5ポイント) | 8着(1ポイント) | 6 | |||
| 8 | ケリフレッドアスク | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
| 8 | ジョバンニ | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
| 8 | レディネス | 3着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
| 順位 | 馬名 | 第1戦6月21日 しらさぎS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月26日 関屋記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月16日 中京記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦9月5日 京成杯オータムH(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルトンバローズ | 1着(10ポイント) | 5着(2ポイント) | 12 | ||
| 2 | アンパドゥ | 1着(10ポイント) | 10 | |||
| 2 | ラヴァンダ | 1着(10ポイント) | 10 | |||
| 4 | キープカルム | 2着(5ポイント) | 9着(1ポイント) | 6 | ||
| 4 | ミニトランザット | 6着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 6 | ||
| 6 | クランフォード | 2着(5ポイント) | 5 | |||
| 6 | ファーヴェント | 9着(1ポイント) | 3着(4ポイント) | 5 | ||
| 6 | ブエナオンダ | 7着(1ポイント) | 4着(3ポイント) | 11着(1ポイント) | 5 | |
| 9 | エコロアルバ | 3着(4ポイント) | 4 | |||
| 9 | カズミクラーシュ | 8着(1ポイント) | 4着(3ポイント) | 4 | ||
| 9 | サトノシャイニング | 3着(4ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
| 順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位田辺 裕信 | 25 | 3着(4) | 1着(10) | 10着(1) | 1着(10) | |||||||||||
| 第2位岩田 望来 | 22 | 14着(1) | 11着(1) | 1着(10) | 1着(10) | |||||||||||
| 第3位松山 弘平 | 18 | 6着(1) | 1着(10) | 6着(1) | 18着(1) | 2着(5) | ||||||||||
| 第4位松若 風馬 | 17 | 1着(10) | 7着(1) | 3着(4) | 12着(1) | 14着(1) | ||||||||||
| 第5位北村 友一 | 15 | 1着(10) | 2着(5) | |||||||||||||
| 第6位J.コレット | 12 | 2着(5) | 5着(2) | 8着(1) | 3着(4) | |||||||||||
| 第6位酒井 学 | 12 | 13着(1) | 1着(10) | 11着(1) | ||||||||||||
| 第6位古川 吉洋 | 12 | 1着(12) | ||||||||||||||
| 第9位佐々木 大輔 | 11 | 10着(1) | 3着(4) | 2着(6) | ||||||||||||
| 第9位西村 淳也 | 11 | 5着(2) | 15着(1) | 11着(1) | 3着(4) | 5着(3) |
上位10位までの掲載になります。