2023年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2023年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月11日 函館スプリントS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月2日 CBC賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦7月30日 アイビスSD(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月20日 北九州記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第5戦8月27日 キーンランドC(GⅢ)着順(ポイント) |
第6戦9月10日 セントウルS(GⅡ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスパークローネ | 16着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 1着(10ポイント) | 21 | |||
2 | テイエムスパーダ | 8着(1ポイント) | 13着(1ポイント) | 1着(12ポイント) | 14 | |||
3 | キミワクイーン | 1着(10ポイント) | 7着(1ポイント) | 11 | ||||
4 | オールアットワンス | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
4 | ナムラクレア | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
6 | スマートクラージュ | 3着(4ポイント) | 3着(5ポイント) | 9 | ||||
7 | トウシンマカオ | 3着(4ポイント) | 3着(4ポイント) | 8 | ||||
8 | アグリ | 2着(6ポイント) | 6 | |||||
8 | サンキューユウガ | 2着(5ポイント) | 18着(1ポイント) | 6 | ||||
8 | ジュビリーヘッド | 2着(5ポイント) | 6着(1ポイント) | 6 | ||||
8 | ボンボヤージ | 5着(2ポイント) | 4着(4ポイント) | 6 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月9日 七夕賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月16日 函館記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月13日 小倉記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月20日 札幌記念(GⅡ)着順(ポイント) |
第5戦9月3日 新潟記念(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プログノーシス | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
2 | エヒト | 8着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 11 | |||
3 | セイウンハーデス | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
3 | ノッキングポイント | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
3 | ローシャムパーク | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
6 | ククナ | 2着(5ポイント) | 6着(1ポイント) | 6 | |||
6 | テーオーシリウス | 16着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 6 | |||
6 | トップナイフ | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
9 | ソーヴァリアント | 3着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | ユーキャンスマイル | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | ルビーカサブランカ | 2着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦6月17日 米子S(L)着順(ポイント) |
第2戦7月23日 中京記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月13日 関屋記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦9月10日 京成杯オータムH(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウシンタケ | 1着(8ポイント) | 8着(1ポイント) | 5着(2ポイント) | 4着(3ポイント) | 14 |
2 | セルバーグ | 12着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 8着(1ポイント) | 12 | |
3 | アヴェラーレ | 1着(10ポイント) | 10 | |||
3 | ウイングレイテスト | 4着(2ポイント) | 4着(3ポイント) | 2着(5ポイント) | 10 | |
3 | ソウルラッシュ | 1着(10ポイント) | 10 | |||
3 | ディヴィーナ | 2着(5ポイント) | 2着(5ポイント) | 10 | ||
7 | ラインベック | 2着(4ポイント) | 3着(4ポイント) | 8着(1ポイント) | 9 | |
8 | ミスニューヨーク | 3着(4ポイント) | 4 | |||
8 | ミッキーブリランテ | 10着(1ポイント) | 7着(1ポイント) | 5着(2ポイント) | 4 | |
8 | ルージュスティリア | 3着(4ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位松山 弘平 | 31 | 12着(1) | 2着(5) | 1着(10) | 4着(3) | 8着(1) | 16着(1) | 1着(10) | ||||||||
第2位川田 将雅 | 28 | 8着(1) | 7着(1) | 3着(4) | 1着(10) | 1着(12) | ||||||||||
第3位西村 淳也 | 27 | 2着(5) | 1着(8) | 10着(1) | 7着(1) | 3着(4) | 2着(5) | 18着(1) | 6着(1) | 9着(1) | ||||||
第4位団野 大成 | 25 | 1着(10) | 7着(1) | 5着(2) | 11着(1) | 1着(10) | 14着(1) | |||||||||
第5位松岡 正海 | 22 | 4着(2) | 4着(3) | 2着(5) | 9着(1) | 2着(5) | 6着(1) | 2着(5) | ||||||||
第6位浜中 俊 | 21 | 16着(1) | 5着(2) | 5着(2) | 5着(3) | 1着(10) | 4着(3) | |||||||||
第7位M.デムーロ | 18 | 8着(1) | 15着(1) | 2着(5) | 2着(5) | 7着(1) | 10着(1) | 3着(4) | ||||||||
第8位幸 英明 | 17 | 7着(1) | 7着(1) | 1着(10) | 16着(1) | 13着(1) | 16着(1) | 14着(1) | 10着(1) | |||||||
第8位C.ルメール | 17 | 1着(10) | 3着(5) | 7着(1) | 7着(1) | |||||||||||
第10位岩田 望来 | 16 | 3着(3) | 3着(4) | 13着(1) | 14着(1) | 6着(1) | 17着(1) | 3着(5) |
上位10位までの掲載になります。