2018年4月28日(土曜) 2回東京3日

11R 第25回 テレビ東京杯青葉賞GⅡ

サラ系3歳
コース 2400m 芝・左
(国際)(指定) オープン
馬齢
本賞金(万円):540022001400810540
付加賞(万円):1263618
発走 15:45
天候:晴   芝:良

着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 推定上り 馬体重 調教師 単勝人気
1 枠5黄 9 ゴーフォザサミット 牡3 56.0 蛯名正義 2:24.4 34.1 496 -4 藤沢和雄 6
2 枠7橙 15 エタリオウ 牡3 56.0 石橋脩 2:24.7 34.6 450 -6 友道康夫 7
3 枠5黄 10 スーパーフェザー 牡3 56.0 福永祐一 2:24.7 ハナ 34.0 470 -4 友道康夫 1
4 枠8桃 17 モンテグロッソ 牡3 56.0 北村宏司 2:25.0 1 3/4 35.0 500 -8 木村哲也 14
5 枠6緑 11 トラストケンシン 牡3 56.0 柴田大知 2:25.0 ハナ 35.0 456 +2 高橋文雅 12
6 枠8桃 18 サトノソルタス 牡3 56.0 M.デムーロ 2:25.0 ハナ 34.6 480 -8 堀宣行 3
7 枠4青 7 ミッキーポジション 牡3 56.0 横山典弘 2:25.1 1/2 34.5 486 -8 菊沢隆徳 13
8 枠6緑 12 ダノンマジェスティ 牡3 56.0 内田博幸 2:25.2 クビ 34.3 470 +2 音無秀孝 4
9 枠1白 1 カフジバンガード 牡3 56.0 古川吉洋 2:25.2 クビ 34.9 478 +4 松元茂樹 10
10 枠3赤 6 ディープインラヴ 牡3 56.0 岩田康誠 2:25.5 1 3/4 35.5 464 0 矢作芳人 5
11 枠4青 8 オブセッション 牡3 56.0 C.ルメール 2:25.8 1 3/4 35.1 514 -4 藤沢和雄 2
12 枠7橙 13 ノストラダムス 牡3 56.0 和田竜二 2:25.9 3/4 35.0 484 -8 鈴木孝志 11
13 枠2黒 3 スズカテイオー 牡3 56.0 田辺裕信 2:26.3 2 1/2 35.1 502 0 橋田満 9
14 枠1白 2 ユウセイフラッシュ 牡3 56.0 三浦皇成 2:26.6 1 3/4 35.5 454 +2 戸田博文 15
15 枠7橙 14 テトラルキア 牡3 56.0 柴田善臣 2:26.6 クビ 35.2 478 -6 大和田成 18
16 枠3赤 5 マイネルサリューエ 牡3 56.0 松岡正海 2:27.6 36.5 500 +4 上原博之 17
17 枠8桃 16 クレディブル 牡3 56.0 大野拓弥 2:27.6 クビ 36.2 496 -8 萩原清 16
18 枠2黒 4 ダブルフラット 牡3 56.0 戸崎圭太 2:28.1 37.7 488 -4 角居勝彦 8
タイム
ハロンタイム 13.2 - 11.2 - 11.8 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12.0 - 11.6 - 11.1 - 11.7
上り 4F 46.4 - 3F 34.4
コーナー通過順位
1コーナー 6-11(1,17)(4,15)9,10(7,12)8-13(5,18)(2,14)(3,16)
2コーナー 6=11,17,1-4(9,15)(7,10)(8,12)13,18-5-(2,14)16,3
3コーナー 6(1,11)17-(9,4)(15,18)7,10(13,8,12)-(2,5)(14,3)16
4コーナー (*6,11,17)15(1,9)(4,18)(7,8,10)(13,12)(2,5,3)(16,14)
払戻金
単勝 9 1,460円 6番人気
複勝 9 320円 5番人気
15 410円 7番人気
10 150円 1番人気
枠連 5-7 1,710円 7番人気
馬連 9-15 10,940円 35番人気
ワイド 9-15 2,810円 34番人気
9-10 890円 8番人気
10-15 1,080円 9番人気
馬単 9-15 19,390円 65番人気
3連複 9-10-15 10,910円 35番人気
3連単 9-15-10 101,530円 329番人気
ゴール前写真