-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
5月3日
4歳以上 定量
京都競馬場 3,200メートル 芝・右外 (小雨 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村 友一 | 3:13.7 | 117 | |
| 2 | 15 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 58.0 | 松若 風馬 | 3:13.7 | ハナ | 116 |
| 3 | 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 3:13.8 | 1/2 | 115 |
| 4 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 56.0 | 松山 弘平 | 3:13.9 | 1/2 | 111 |
| 5 | 12 | ヘデントール | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 3:14.1 | 1 1/4 | 114 |
| 6 | 11 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | D.レーン | 3:14.5 | 2 1/2 | 111 |
| 7 | 8 | シンエンペラー | 牡5 | 58.0 | 岩田 望来 | 3:14.6 | 3/4 | 110 |
| 8 | 13 | ミステリーウェイ | せん8 | 58.0 | 松本 大輝 | 3:14.8 | 1 1/4 | 109 |
| 9 | 1 | ヴェルミセル | 牝6 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 3:15.0 | 1 1/4 | 104 |
| 10 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 58.0 | 津村 明秀 | 3:15.3 | 2 | 106 |
| 11 | 2 | サンライズソレイユ | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 | 3:15.6 | 1 1/2 | 105 |
| 12 | 5 | ケイアイサンデラ | せん6 | 58.0 | 藤懸 貴志 | 3:15.7 | 1/2 | 104 |
| 13 | 9 | プレシャスデイ | 牡4 | 58.0 | 吉村 誠之助 | 3:16.0 | 1 3/4 | 102 |
| 14 | 14 | ホーエリート | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 3:16.1 | 1/2 | 97 |
| 15 | 6 | エヒト | 牡9 | 58.0 | 川田 将雅 | 3:16.3 | 1 1/2 | 100 |
5月10日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ロデオドライブ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:31.5 | 117 | |
| 2 | 16 | アスクイキゴミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:31.5 | ハナ | 116 |
| 3 | 11 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:31.7 | 1 1/4 | 114 |
| 4 | 8 | ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:31.9 | 1 1/2 | 111 |
| 5 | 7 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.0 | 1/2 | 110 |
| 6 | 15 | レザベーション | 牡3 | 57.0 | 原 優介 | 1:32.0 | クビ | 110 |
| 7 | 9 | サンダーストラック | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1:32.1 | アタマ | 110 |
| 8 | 12 | アンドゥーリル | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:32.2 | 1/2 | 109 |
| 9 | 10 | エコロアルバ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 1:32.2 | ハナ | 109 |
| 10 | 14 | バルセシート | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:32.3 | 3/4 | 107 |
| 11 | 5 | ギリーズボール | 牝3 | 55.0 | 西塚 洸二 | 1:32.3 | アタマ | 103 |
| 12 | 4 | カヴァレリッツォ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:32.4 | クビ | 106 |
| 13 | 6 | ジーネキング | 牡3 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:32.4 | クビ | 106 |
| 14 | 3 | オルネーロ | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:32.5 | クビ | 105 |
| 15 | 18 | フクチャンショウ | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 1:33.1 | 3 1/2 | 98 |
| 16 | 1 | リゾートアイランド | 牡3 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:33.4 | 2 | 94 |
| 17 | 2 | ユウファラオ | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:33.5 | 1/2 | 93 |
| 18 | 13 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:33.7 | 1 | 87 |
5月17日
4歳以上(牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エンブロイダリー | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:30.9 | 117 | |
| 2 | 8 | カムニャック | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:31.1 | 1 1/4 | 114 |
| 3 | 7 | クイーンズウォーク | 牝5 | 56.0 | 西村 淳也 | 1:31.4 | 1 1/2 | 111 |
| 4 | 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 56.0 | 武 豊 | 1:31.4 | ハナ | 111 |
| 5 | 9 | ココナッツブラウン | 牝6 | 56.0 | 北村 友一 | 1:31.4 | アタマ | 111 |
| 6 | 16 | ニシノティアモ | 牝5 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:31.5 | 3/4 | 109 |
| 7 | 6 | ラヴァンダ | 牝5 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:31.6 | クビ | 109 |
| 8 | 14 | ジョスラン | 牝4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:31.6 | アタマ | 109 |
| 9 | 3 | マピュース | 牝4 | 56.0 | F.ゴンサルベス | 1:31.6 | クビ | 108 |
| 10 | 13 | カナテープ | 牝7 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:31.7 | 1/2 | 107 |
| 11 | 11 | ボンドガール | 牝5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 1:31.7 | ハナ | 107 |
| 12 | 17 | パラディレーヌ | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:31.8 | クビ | 106 |
| 13 | 15 | アイサンサン | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | 1:31.8 | クビ | 106 |
| 14 | 5 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 56.0 | M.ディー | 1:31.9 | 3/4 | 104 |
| 15 | 2 | ワイドラトゥール | 牝5 | 56.0 | 横山 武史 | 1:32.0 | クビ | 103 |
| 16 | 18 | チェルヴィニア | 牝5 | 56.0 | D.レーン | 1:32.0 | アタマ | 103 |
| 17 | 1 | カピリナ | 牝5 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:32.0 | クビ | 102 |
| 18 | 10 | ドロップオブライト | 牝7 | 56.0 | 松若 風馬 | 1:32.1 | アタマ | 102 |
5月24日
3歳(牝) 馬齢重量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (曇 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ジュウリョクピエロ | 牝3 | 55.0 | 今村 聖奈 | 2:25.6 | 112 | |
| 2 | 12 | ドリームコア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:25.6 | クビ | 111 |
| 3 | 18 | ラフターラインズ | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 2:25.6 | クビ | 111 |
| 4 | 5 | リアライズルミナス | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:25.7 | クビ | 110 |
| 5 | 17 | スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | 高杉 吏麒 | 2:25.7 | アタマ | 110 |
| 6 | 2 | レイクラシック | 牝3 | 55.0 | M.ディー | 2:25.7 | クビ | 109 |
| 7 | 13 | エンネ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:25.9 | 3/4 | 108 |
| 8 | 3 | アランカール | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:26.0 | 1/2 | 107 |
| 9 | 15 | アンジュドジョワ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 2:26.0 | クビ | 107 |
| 10 | 9 | トリニティ | 牝3 | 55.0 | 西村 淳也 | 2:26.2 | 1 1/4 | 105 |
| 11 | 4 | ロングトールサリー | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:26.3 | クビ | 105 |
| 12 | 10 | スターアニス | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:26.4 | 1 | 103 |
| 13 | 14 | ソルパッサーレ | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 2:26.8 | 2 | 100 |
| 14 | 11 | アメティスタ | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:26.9 | 3/4 | 99 |
| 15 | 8 | スマートプリエール | 牝3 | 55.0 | 原 優介 | 2:27.0 | クビ | 98 |
| 16 | 1 | ミツカネベネラ | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 2:27.0 | ハナ | 98 |
| 17 | 6 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 2:27.9 | 5 | 90 |
| 18 | 7 | スタニングレディ | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 2:28.0 | クビ | 90 |
5月31日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:22.7 | 119 | |
| 2 | 13 | パントルナイーフ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:22.7 | アタマ | 118 |
| 3 | 5 | バステール | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:22.8 | 3/4 | 117 |
| 4 | 14 | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:22.8 | ハナ | 117 |
| 5 | 2 | マテンロウゲイル | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 2:23.0 | 1 | 115 |
| 6 | 4 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:23.1 | 1/2 | 114 |
| 7 | 11 | リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:23.1 | ハナ | 114 |
| 8 | 1 | ライヒスアドラー | 牡3 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 2:23.1 | ハナ | 114 |
| 9 | 6 | コンジェスタス | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 2:23.1 | アタマ | 114 |
| 10 | 12 | アスクエジンバラ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:23.2 | 3/4 | 113 |
| 11 | 9 | アウダーシア | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 2:23.3 | 1/2 | 112 |
| 12 | 15 | フォルテアンジェロ | 牡3 | 57.0 | 荻野 極 | 2:23.6 | 2 | 109 |
| 13 | 7 | メイショウハチコウ | 牡3 | 57.0 | M.ディー | 2:23.7 | クビ | 108 |
| 14 | 18 | エムズビギン | 牡3 | 57.0 | F.ゴンサルベス | 2:23.7 | クビ | 108 |
| 15 | 3 | ケントン | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 2:24.2 | 2 1/2 | 104 |
| 16 | 16 | グリーンエナジー | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:24.2 | ハナ | 104 |
| 17 | 8 | ショウナンガルフ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:24.2 | ハナ | 104 |
| 18 | 10 | ジャスティンビスタ | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 2:24.6 | 2 1/2 | 100 |