-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
12月7日
3歳以上 定量
中京競馬場 1,800メートル ダート・左 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダブルハートボンド | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:50.2 | 114 | |
| 2 | 8 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:50.2 | ハナ | 117 |
| 3 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 58.0 | 三浦 皇成 | 1:50.6 | 2 1/2 | 113 |
| 4 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 武 豊 | 1:50.6 | アタマ | 113 |
| 5 | 9 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:51.0 | 2 1/2 | 109 |
| 6 | 6 | ハギノアレグリアス | 牡8 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:51.1 | 3/4 | 108 |
| 7 | 10 | テンカジョウ | 牝4 | 56.0 | 国分 優作 | 1:51.2 | クビ | 103 |
| 8 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:51.3 | 3/4 | 106 |
| 9 | 4 | セラフィックコール | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:51.4 | 1/2 | 105 |
| 10 | 15 | ペリエール | 牡5 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 1:51.4 | アタマ | 105 |
| 11 | 11 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:51.5 | 1/2 | 104 |
| 12 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:52.3 | 5 | 97 |
| 13 | 12 | ナルカミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:52.6 | 1 1/2 | 95 |
| 14 | 5 | ヘリオス | せん9 | 58.0 | 原 優介 | 1:52.7 | 3/4 | 94 |
| 15 | 16 | ルクソールカフェ | 牡3 | 57.0 | F.ジェルー | 1:53.6 | 5 | 86 |
| 16 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 58.0 | 岩田 望来 | 1:54.7 | 7 | 76 |
12月14日
2歳(牝) 馬齢重量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右外 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スターアニス | 牝2 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.6 | 113 | |
| 2 | 5 | ギャラボーグ | 牝2 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:32.8 | 1 1/4 | 110 |
| 3 | 17 | タイセイボーグ | 牝2 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:32.9 | クビ | 109 |
| 4 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 55.0 | 高杉 吏麒 | 1:32.9 | クビ | 109 |
| 5 | 4 | アランカール | 牝2 | 55.0 | 北村 友一 | 1:33.1 | 1 1/4 | 106 |
| 6 | 6 | アルバンヌ | 牝2 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.3 | 1 | 104 |
| 7 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:33.5 | 1 1/4 | 101 |
| 8 | 7 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 55.0 | 武 豊 | 1:33.5 | クビ | 101 |
| 9 | 2 | レディーゴール | 牝2 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:33.5 | アタマ | 101 |
| 10 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 55.0 | 酒井 学 | 1:33.7 | 1 1/4 | 99 |
| 11 | 14 | スタニングレディ | 牝2 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:33.8 | クビ | 98 |
| 12 | 3 | ミツカネベネラ | 牝2 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:33.8 | ハナ | 98 |
| 13 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 55.0 | 田口 貫太 | 1:34.0 | 1 1/4 | 96 |
| 14 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:34.2 | 1 1/4 | 93 |
| 15 | 8 | ヒズマスターピース | 牝2 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:34.2 | クビ | 93 |
| 16 | 15 | ラスティングスノー | 牝2 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:34.4 | 1 | 91 |
| 17 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | 55.0 | 吉村 誠之助 | 1:35.0 | 3 1/2 | 84 |
| 18 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | 55.0 | F.ジェルー | 1:35.1 | 3/4 | 82 |
12月21日
2歳(牡・牝) 馬齢重量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右外 (小雨 重)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カヴァレリッツォ | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 1:33.2 | 116 | |
| 2 | 10 | ダイヤモンドノット | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:33.3 | 3/4 | 114 |
| 3 | 12 | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.5 | 1 | 112 |
| 4 | 3 | エコロアルバ | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:33.5 | 1/2 | 111 |
| 5 | 13 | リアライズシリウス | 牡2 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:34.0 | 2 1/2 | 106 |
| 6 | 1 | グッドピース | 牡2 | 56.0 | 西村 淳也 | 1:34.2 | 1 1/4 | 103 |
| 7 | 2 | ホワイトオーキッド | 牝2 | 55.0 | 北村 友一 | 1:34.2 | アタマ | 101 |
| 8 | 6 | タガノアラリア | 牡2 | 56.0 | F.ジェルー | 1:34.2 | アタマ | 103 |
| 9 | 5 | ストームサンダー | 牡2 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:34.4 | 1 | 101 |
| 10 | 4 | コスモレッド | 牝2 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:34.4 | クビ | 99 |
| 11 | 7 | コルテオソレイユ | 牡2 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:34.6 | 1 1/4 | 98 |
| 12 | 11 | カクウチ | 牡2 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:34.8 | 1 | 96 |
| 13 | 14 | レッドリガーレ | 牡2 | 56.0 | 吉村 誠之助 | 1:34.9 | 3/4 | 94 |
| 14 | 9 | スペルーチェ | 牡2 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:34.9 | アタマ | 94 |
12月27日
2歳(牡・牝) 馬齢重量
中山競馬場 2,000メートル 芝・右 (曇 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロブチェン | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:01.0 | 115 | |
| 2 | 11 | フォルテアンジェロ | 牡2 | 56.0 | T.マーカンド | 2:01.1 | 3/4 | 113 |
| 3 | 15 | アスクエジンバラ | 牡2 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:01.2 | 1/2 | 112 |
| 4 | 2 | アーレムアレス | 牡2 | 56.0 | 菱田 裕二 | 2:01.4 | 1 | 110 |
| 5 | 6 | バドリナート | 牡2 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 2:01.4 | ハナ | 110 |
| 6 | 16 | オルフセン | 牡2 | 56.0 | 岩田 望来 | 2:01.6 | 1 1/2 | 107 |
| 7 | 12 | アンドゥーリル | 牡2 | 56.0 | 川田 将雅 | 2:01.6 | ハナ | 107 |
| 8 | 3 | ジャスティンビスタ | 牡2 | 56.0 | 北村 友一 | 2:01.7 | 1/2 | 106 |
| 9 | 7 | テーオーアルアイン | 牡2 | 56.0 | 横山 武史 | 2:01.8 | 3/4 | 105 |
| 10 | 1 | ノチェセラーダ | 牡2 | 56.0 | A.プーシャン | 2:01.8 | アタマ | 105 |
| 11 | 8 | マテンロウゼロ | 牡2 | 56.0 | 横山 典弘 | 2:01.9 | クビ | 104 |
| 12 | 14 | ジーネキング | 牡2 | 56.0 | 斎藤 新 | 2:02.1 | 1 | 102 |
| 13 | 10 | ウイナーズナイン | 牡2 | 56.0 | 西村 淳也 | 2:02.3 | 1 1/4 | 100 |
| 14 | 13 | ショウナンガルフ | 牡2 | 56.0 | 池添 謙一 | 2:02.4 | 1/2 | 99 |
| 15 | 5 | ノーウェアマン | 牡2 | 56.0 | 木幡 巧也 | 2:02.8 | 2 1/2 | 95 |
| 16 | 9 | メイショウハチコウ | 牡2 | 56.0 | 三浦 皇成 | 2:02.9 | 1/2 | 94 |
12月28日
3歳以上 定量
中山競馬場 2,500メートル 芝・右 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミュージアムマイル | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 2:31.5 | 121 | |
| 2 | 10 | コスモキュランダ | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 2:31.6 | 1/2 | 119 |
| 3 | 9 | ダノンデサイル | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 2:31.6 | クビ | 119 |
| 4 | 5 | レガレイラ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 2:31.7 | 1/2 | 114 |
| 5 | 7 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 2:31.8 | 3/4 | 117 |
| 6 | 16 | タスティエーラ | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 2:32.0 | 1 | 115 |
| 7 | 3 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | 団野 大成 | 2:32.1 | 1/2 | 114 |
| 8 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 56.0 | 荻野 極 | 2:32.1 | ハナ | 114 |
| 9 | 12 | マイネルエンペラー | 牡5 | 58.0 | 丹内 祐次 | 2:32.3 | 1 | 112 |
| 10 | 8 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 北村 友一 | 2:32.4 | 3/4 | 111 |
| 11 | 13 | アドマイヤテラ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 2:32.4 | クビ | 111 |
| 12 | 15 | エルトンバローズ | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 2:32.6 | 1 1/4 | 109 |
| 13 | 6 | メイショウタバル | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 2:32.6 | クビ | 109 |
| 14 | 2 | シンエンペラー | 牡4 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2:32.6 | アタマ | 109 |
| 15 | 14 | アラタ | 牡8 | 58.0 | 大野 拓弥 | 2:32.8 | 3/4 | 108 |
| 16 | 11 | ミステリーウェイ | せん7 | 58.0 | 松本 大輝 | 2:32.8 | クビ | 108 |