-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
11月2日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (曇 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マスカレードボール | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:58.6 | 121 | |
| 2 | 9 | ミュージアムマイル | 牡3 | 56.0 | C.デムーロ | 1:58.7 | 3/4 | 119 |
| 3 | 3 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | 団野 大成 | 1:58.8 | クビ | 118 |
| 4 | 11 | シランケド | 牝5 | 56.0 | 横山 武史 | 1:58.8 | クビ | 114 |
| 5 | 2 | アーバンシック | 牡4 | 58.0 | A.プーシャン | 1:58.8 | クビ | 117 |
| 6 | 13 | メイショウタバル | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 1:58.8 | ハナ | 117 |
| 7 | 12 | セイウンハーデス | 牡6 | 58.0 | 菅原 明良 | 1:59.0 | 3/4 | 116 |
| 8 | 5 | タスティエーラ | 牡5 | 58.0 | D.レーン | 1:59.0 | アタマ | 116 |
| 9 | 14 | クイーンズウォーク | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:59.0 | ハナ | 112 |
| 10 | 6 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.1 | 3/4 | 111 |
| 11 | 10 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | 三浦 皇成 | 1:59.2 | クビ | 114 |
| 12 | 1 | コスモキュランダ | 牡4 | 58.0 | 津村 明秀 | 1:59.2 | アタマ | 114 |
| 13 | 8 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:59.2 | アタマ | 114 |
| 14 | 4 | ソールオリエンス | 牡5 | 58.0 | 丹内 祐次 | 1:59.3 | 3/4 | 113 |
11月16日
3歳以上(牝) 定量
京都競馬場 2,200メートル 芝・右外 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | レガレイラ | 牝4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 2:11.0 | 117 | |
| 2 | 1 | パラディレーヌ | 牝3 | 54.0 | 岩田 望来 | 2:11.3 | 1 3/4 | 113 |
| 3 | 12 | ライラック | 牝6 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 2:11.4 | 1 | 111 |
| 4 | 16 | リンクスティップ | 牝3 | 54.0 | C.デムーロ | 2:11.4 | アタマ | 111 |
| 5 | 13 | ココナッツブラウン | 牝5 | 56.0 | 北村 友一 | 2:11.5 | 1/2 | 110 |
| 6 | 10 | セキトバイースト | 牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | 2:11.6 | 1/2 | 109 |
| 7 | 5 | サフィラ | 牝4 | 56.0 | 西村 淳也 | 2:11.6 | ハナ | 109 |
| 8 | 8 | ヴェルミセル | 牝5 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 2:11.7 | 1/2 | 108 |
| 9 | 11 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 2:12.0 | 1 1/2 | 106 |
| 10 | 2 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 2:12.0 | クビ | 106 |
| 11 | 9 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | 津村 明秀 | 2:12.1 | クビ | 105 |
| 12 | 6 | エリカエクスプレス | 牝3 | 54.0 | 武 豊 | 2:12.1 | ハナ | 105 |
| 13 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡 初也 | 2:12.2 | 1 | 103 |
| 14 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 2:12.4 | 3/4 | 102 |
| 15 | 4 | カナテープ | 牝6 | 56.0 | D.レーン | 2:12.6 | 1 1/4 | 100 |
| 16 | 15 | オーロラエックス | 牝4 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:13.0 | 2 1/2 | 96 |
11月23日
3歳以上 定量
京都競馬場 1,600メートル 芝・右外 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:31.3 | 121 | |
| 2 | 6 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 横山 武史 | 1:31.6 | 1 3/4 | 117 |
| 3 | 3 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 高杉 吏麒 | 1:31.6 | ハナ | 117 |
| 4 | 11 | オフトレイル | 牡4 | 58.0 | 菅原 明良 | 1:31.7 | クビ | 116 |
| 5 | 9 | エルトンバローズ | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:31.7 | クビ | 115 |
| 6 | 17 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | C.デムーロ | 1:31.7 | アタマ | 115 |
| 7 | 5 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:31.9 | 3/4 | 110 |
| 8 | 4 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:32.1 | 1 1/4 | 112 |
| 9 | 16 | ドックランズ | 牡5 | 58.0 | M.ザーラ | 1:32.1 | クビ | 112 |
| 10 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | 56.0 | T.マーカンド | 1:32.2 | クビ | 107 |
| 11 | 1 | トウシンマカオ | 牡6 | 58.0 | 団野 大成 | 1:32.2 | クビ | 111 |
| 12 | 14 | レーベンスティール | 牡5 | 58.0 | D.レーン | 1:32.4 | 1 1/4 | 108 |
| 13 | 8 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:32.5 | クビ | 107 |
| 14 | 2 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:32.6 | 1/2 | 106 |
| 15 | 13 | ロングラン | せん7 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:32.7 | クビ | 105 |
| 16 | 10 | ラヴァンダ | 牝4 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:32.8 | 1/2 | 100 |
| 17 | 18 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56.0 | 北村 友一 | 1:33.0 | 1 1/2 | 97 |
| 18 | 12 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:33.2 | 1 1/4 | 98 |
11月30日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カランダガン | せん4 | 58.0 | M.バルザローナ | 2:20.3R | 130 | |
| 2 | 15 | マスカレードボール | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 2:20.3 | アタマ | 129 |
| 3 | 14 | ダノンデサイル | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 2:20.8 | 2 1/2 | 125 |
| 4 | 2 | クロワデュノール | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 | 2:20.9 | 1 | 123 |
| 5 | 1 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | C.デムーロ | 2:20.9 | クビ | 122 |
| 6 | 13 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | T.マーカンド | 2:21.0 | 1/2 | 117 |
| 7 | 18 | タスティエーラ | 牡5 | 58.0 | D.レーン | 2:21.1 | 1/2 | 120 |
| 8 | 16 | シンエンペラー | 牡4 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2:21.4 | 1 3/4 | 117 |
| 9 | 3 | コスモキュランダ | 牡4 | 58.0 | 丹内 祐次 | 2:21.9 | 3 | 113 |
| 10 | 10 | シュトルーヴェ | せん6 | 58.0 | 菅原 明良 | 2:22.2 | 1 3/4 | 110 |
| 11 | 4 | ディープモンスター | 牡7 | 58.0 | 松山 弘平 | 2:22.3 | 3/4 | 109 |
| 12 | 9 | セイウンハーデス | 牡6 | 58.0 | 津村 明秀 | 2:22.6 | 2 | 106 |
| 13 | 7 | ダノンベルーガ | 牡6 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 2:22.6 | アタマ | 106 |
| 14 | 12 | ヨーホーレイク | 牡7 | 58.0 | 岩田 望来 | 2:22.7 | 1/2 | 105 |
| 15 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 58.0 | 池添 謙一 | 2:23.0 | 1 3/4 | 102 |
| 16 | 6 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 2:23.8 | 5 | 95 |