-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 東京 | グリーンチャンネルCL | オメガギネス110 | マテンロウコマンド102 | ユティタム99 | ロードフォンス102 |
| 10月4日 | 京都 | オパールSL | メイショウソラフネ107 | ナムラクララ102 | クラスペディア103 | ジョーメッドヴィン96 |
| 10月5日 | 東京 | 毎日王冠GⅡ | レーベンスティール116 | ホウオウビスケッツ115 | サトノシャイニング114 | ディマイザキッド111 |
| 10月5日 | 京都 | 藤森S | タガノミスト101 | アメリカンステージ104 | スターターン98 | ジョーローリット91 |
| 10月5日 | 京都 | 京都大賞典GⅡ | ディープモンスター114 | サンライズアース115 | ヴェルミセル109 | アドマイヤテラ114 |
| 10月11日 | 東京 | サウジアラビアロイヤルCGⅢ | エコロアルバ111 | ガリレア107 | ゾロアストロ107 | マーゴットブロー106 |
| 10月12日 | 東京 | アイルランドトロフィーGⅡ | ラヴァンダ109 | アンゴラブラック108 | カナテープ108 | ライラック108 |
| 10月12日 | 京都 | 太秦S | ハピ106 | カネトシゴウト101 | ジンセイ99 | ハビレ99 |
| 10月13日 | 東京 | オクトーバーSL | ニシノレヴナント103 | トーセンリョウ101 | ボーンディスウェイ102 | ワイドエンペラー97 |
| 10月13日 | 京都 | MBS賞スワンSGⅡ | オフトレイル114 | ワイドラトゥール109 | ランスオブカオス112 | ウインマーベル112 |
| 10月18日 | 東京 | アイビーSL | アンドゥーリル108 | アートバーゼル104 | モノポリオ103 | スマートプリエール100 |
| 10月18日 | 東京 | 富士SGⅡ | ガイアフォース117 | ジャンタルマンタル120 | ソウルラッシュ116 | ジュンブロッサム114 |
| 10月19日 | 東京 | ブラジルCL | アピーリングルック98 |
クールミラボー105 ゼットリアン103 2着同着 |
フタイテンロック98 | |
| 10月19日 | 京都 | もみじS | リリージョワ104 | ダイヤモンドノット105 | ファニーバニー93 | シルバーナイツ92 |
| 10月19日 | 京都 | 秋華賞GⅠ | エンブロイダリー115 | エリカエクスプレス114 | パラディレーヌ113 | ジョスラン110 |
| 10月19日 | 新潟 | 新潟牝馬SL | カネラフィーナ101 | フレミングフープ99 | レミージュ98 | ミアネーロ99 |
| 10月25日 | 東京 | アルテミスSGⅢ | フィロステファニ109 | ミツカネベネラ105 | タイセイボーグ104 | ハッピーエンジェル103 |
| 10月25日 | 京都 | カシオペアSL | オーロラエックス100 | ナムラエイハブ103 | ショウナンマグマ104 | バレエマスター101 |
| 10月26日 | 東京 | 神無月S | インユアパレス107 | ジャスティンアース102 | タイセイブレイズ102 | ノーブルロジャー103 |
| 10月26日 | 京都 | 萩SL | バドリナート106 | キッコベッロ104 | ストームサンダー102 | カレントゥルーシー101 |
| 10月26日 | 京都 | カノープスS | シゲルショウグン105 | ジューンアヲニヨシ100 | スナークラファエロ97 | マリアナトレンチ94 |
| 10月26日 | 京都 | 菊花賞GⅠ | エネルジコ118 | エリキング115 | エキサイトバイオ114 | ゲルチュタール114 |
| 10月26日 | 新潟 | ルミエールオータムダッシュL | イコサン97 | カルロヴェローチェ103 | エコロレジーナ89 | フィオライア88 |