データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 中山 | オーシャンSGⅢ | ママコチャ112 | ペアポルックス112 | ウイングレイテスト107 | ヴェントヴォーチェ106 |
3月1日 | 阪神 | すみれSL | ジーティーアダマン109 | ミラージュナイト107 | ファイアンクランツ107 | ヤマニンブークリエ99 |
3月1日 | 阪神 | 仁川SL | ルクスフロンティア103 | ゼットリアン100 | クールミラボー97 | ウェルカムニュース100 |
3月2日 | 中山 | 中山記念GⅡ | シックスペンス117 | エコロヴァルツ114 | ソウルラッシュ116 | タイムトゥヘヴン109 |
3月2日 | 阪神 | チューリップ賞GⅡ | クリノメイ108 | ウォーターガーベラ107 | ビップデイジー106 | ザラタン103 |
3月8日 | 中山 | ローレル競馬場賞中山牝馬SGⅢ | シランケド107 | ホーエリート106 | クリスマスパレード109 | ビヨンドザヴァレー104 |
3月8日 | 阪神 | 報知杯フィリーズレビューGⅡ | ショウナンザナドゥ107 | チェルビアット105 | ボンヌソワレ105 | インブロリオ101 |
3月9日 | 中山 | 総武S | ヴァンヤール105 | ハビレ102 | ミファヴォリート96 | ムルソー98 |
3月9日 | 中山 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念GⅡ | ファウストラーゼン112 | ヴィンセンシオ111 | アロヒアリイ110 | ミュージアムマイル108 |
3月9日 | 阪神 | 大阪城SL | デビットバローズ108 | トーセンリョウ103 | オールナット102 | グラティアス102 |
3月15日 | 中山 | アネモネSL | トワイライトシティ103 | プリムツァール102 | アルメントフーベル101 | ホウオウショコラ100 |
3月15日 | 阪神 | コーラルSL | アドバンスファラオ102 | テイエムリステット101 | ヤマニンウルス104 | フルム101 |
3月16日 | 中山 | 東風SL | サイルーン105 | ジョウショーホープ101 | アナゴサン99 | グレイイングリーン98 |
3月16日 | 中山 | スプリングSGⅡ | ピコチャンブラック112 | フクノブルーレイク111 | キングスコール108 | マテンロウバローズ108 |
3月16日 | 阪神 | 米子城S | カルチャーデイ104 | ロードフォアエース101 | ティニア94 | ヨシノイースター99 |
3月16日 | 中京 | 昇竜S | マテンロウコマンド106 | ハグ103 | ペイシャケイプ100 | ポールセン100 |
3月16日 | 中京 | 東海テレビ杯金鯱賞GⅡ | クイーンズウォーク113 | ホウオウビスケッツ116 | キングズパレス112 | デシエルト111 |
3月22日 | 中山 | フラワーCGⅢ | レーゼドラマ107 | パラディレーヌ102 | ゴーソーファー101 | ジョスラン99 |
3月22日 | 阪神 | レグルスS | マーブルロック105 | モンブランミノル103 | リチュアル99 | ゼットリアン97 |
3月22日 | 阪神 | 若葉SL | ジョバンニ110 | ローランドバローズ109 | ミッキーゴールド107 | デルアヴァー107 |
3月22日 | 中京 | 中日スポーツ賞ファルコンSGⅢ | ヤンキーバローズ108 | モンドデラモーレ107 | リリーフィールド103 | パンジャタワー107 |
3月23日 | 中山 | 千葉S | ボナンザ103 | メズメライザー98 | バトルクライ104 | グッジョブ98 |
3月23日 | 阪神 | 阪神大賞典GⅡ | サンライズアース116 | マコトヴェリーキー110 | ブローザホーン113 | ショウナンラプンタ109 |
3月23日 | 中京 | 愛知杯GⅢ | ワイドラトゥール107 | シングザットソング106 | カピリナ104 | グランテスト102 |
3月29日 | 中山 | 伏竜S | ルクソールカフェ112 | メイショウズイウン102 | ゴールデンクラウド101 | ルヴァンユニベール97 |
3月29日 | 中山 | 日経賞GⅡ | マイネルエンペラー112 | チャックネイト111 | アーバンシック115 | リビアングラス110 |
3月29日 | 阪神 | 毎日杯GⅢ | ファンダム113 | ガルダイア111 | ネブラディスク109 | アスクシュタイン106 |
3月30日 | 中山 | マーチSGⅢ | ブライアンセンス109 | マテンロウスカイ111 | ロードクロンヌ106 | ブレイクフォース105 |
3月30日 | 阪神 | 六甲SL | ダディーズビビッド108 | シリウスコルト103 | トランキリテ103 | セオ104 |
3月30日 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | サトノレーヴ118 | ナムラクレア112 | ママコチャ109 | トウシンマカオ112 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.