データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
8月5日 | 札幌 | 札幌日経オープンL | ブローザホーン107 | アケルナルスター98 | ダンディズム98 | ジェットモーション98 |
8月6日 | 新潟 | ダリア賞 | コラソンビート102 | アトロルーベンス99 | マスクオールウィン99 | ニシノオウジョ89 |
8月6日 | 新潟 | レパードSGⅢ | ライオットガール105 | オメガギネス108 | ルクスフロンティア107 | エクロジャイト97 |
8月6日 | 札幌 | エルムSGⅢ | セキフウ109 | ワールドタキオン108 | ロッシュローブ103 | ルコルセール103 |
8月12日 | 小倉 | 阿蘇S | キングズソード105 | スレイマン100 | ダンツキャッスル101 | ブラックアーメット101 |
8月13日 | 新潟 | 関屋記念GⅢ | アヴェラーレ107 | ディヴィーナ105 | ラインベック109 | フィアスプライド102 |
8月13日 | 小倉 | フェニックス賞 | シカゴスティング100 | フタバ93 | マクッテソフィア93 | ジョウゲンノツキ91 |
8月13日 | 小倉 | 小倉記念GⅢ | エヒト111 | テーオーシリウス100 | ゴールドエクリプス90 | マリアエレーナ101 |
8月13日 | 札幌 | コスモス賞 | エコロヴァルツ103 | コスモディナー92 | タガノデュード89 | シュンプウ83 |
8月13日 | 札幌 | UHB賞 | シナモンスティック100 | カルネアサーダ96 | サトノアイ92 | エクセトラ96 |
8月20日 | 新潟 | NST賞 | アルファマム98 | チェイスザドリーム101 | デンコウリジエール104 | シンシティ93 |
8月20日 | 小倉 | テレビ西日本賞北九州記念GⅢ | ジャスパークローネ110 | ママコチャ105 | ストーンリッジ103 | スマートリアン102 |
8月20日 | 札幌 | クローバー賞 | コスモディナー100 | カイコウ97 | ノヴァエクスプレス95 | テラメリタ92 |
8月20日 | 札幌 | 札幌記念GⅡ | プログノーシス119 | トップナイフ111 | ソーヴァリアント106 | ダノンベルーガ105 |
8月26日 | 新潟 | BSN賞L | アイコンテーラー102 | ブルベアイリーデ106 | ヴァンヤール99 | オディロン90 |
8月26日 | 小倉 | ひまわり賞 | テイエムチュララン94 | アイタカ85 | ユメカナウケン84 | ヒマワリクン76 |
8月27日 | 新潟 | 朱鷺SL | テンハッピーローズ100 | サーマルウインド99 | ルガル103 | グレイイングリーン102 |
8月27日 | 新潟 | 新潟2歳SGⅢ | アスコリピチェーノ108 | ショウナンマヌエラ106 | クリーンエア104 | ルクスノア99 |
8月27日 | 小倉 | 小倉日経オープン | カントル104 | ワールドリバイバル103 | グラティアス97 | タガノパッション91 |
8月27日 | 札幌 | キーンランドCGⅢ | ナムラクレア108 | シナモンスティック105 | トウシンマカオ109 | シュバルツカイザー108 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.