10月3日
3歳以上 定量
中山競馬場 1,200メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ピクシーナイト | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:07.1 | 118 | |
2 | 12 | レシステンシア | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 1:07.4 | 2 | 108 |
3 | 1 | シヴァージ | 牡6 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:07.4 | アタマ | 112 |
4 | 6 | メイケイエール | 牝3 | 53.0 | 池添 謙一 | 1:07.8 | 2 1/2 | 102 |
5 | 16 | モズスーパーフレア | 牝6 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:07.8 | ハナ | 102 |
6 | 14 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:07.8 | アタマ | 106 |
7 | 8 | ビアンフェ | せん4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:07.9 | クビ | 105 |
8 | 9 | クリノガウディー | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:08.0 | 1/2 | 104 |
9 | 2 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 1:08.0 | クビ | 103 |
10 | 3 | ラヴィングアンサー | 牡7 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:08.0 | ハナ | 103 |
11 | 11 | ジャンダルム | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:08.1 | 1/2 | 102 |
12 | 7 | タイセイビジョン | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:08.3 | 1 1/4 | 99 |
13 | 10 | エイティーンガール | 牝5 | 55.0 | 横山 和生 | 1:08.3 | アタマ | 95 |
14 | 13 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:08.4 | 3/4 | 93 |
15 | 5 | ファストフォース | 牡5 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:08.6 | 1 | 94 |
16 | 15 | ロードアクア | 牡5 | 57.0 | 田中 健 | 1:09.0 | 2 1/2 | 88 |
10月17日
3歳(牝) 馬齢重量
阪神競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:01.2 | 114 | |
2 | 14 | ファインルージュ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:01.3 | 1/2 | 113 |
3 | 9 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 2:01.4 | 1/2 | 112 |
4 | 5 | エイシンヒテン | 牝3 | 55.0 | 松若 風馬 | 2:01.6 | 1 1/2 | 109 |
5 | 6 | スライリー | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 2:01.7 | クビ | 108 |
6 | 2 | ステラリア | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:01.7 | クビ | 108 |
7 | 10 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:01.8 | クビ | 107 |
7 | 15 | アナザーリリック | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:01.8 | 同着 | 107 |
9 | 16 | ミスフィガロ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 2:02.0 | 1 1/4 | 105 |
10 | 4 | ソダシ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 2:02.1 | 1/2 | 104 |
11 | 1 | スルーセブンシーズ | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 2:02.3 | 1 | 102 |
12 | 7 | サルファーコスモス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:02.4 | 1/2 | 101 |
13 | 11 | ユーバーレーベン | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:02.7 | 1 3/4 | 98 |
14 | 8 | エンスージアズム | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 2:02.7 | クビ | 98 |
15 | 3 | クールキャット | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 2:04.3 | 10 | 81 |
16 | 13 | ホウオウイクセル | 牝3 | 55.0 | 丸田 恭介 | 2:04.5 | 1 | 79 |
10月24日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
阪神競馬場 3,000メートル 芝・右 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | タイトルホルダー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 3:04.6 | 118 | |
2 | 18 | オーソクレース | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:05.4 | 5 | 113 |
3 | 11 | ディヴァインラヴ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 3:05.4 | アタマ | 109 |
4 | 14 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 3:05.4 | ハナ | 113 |
5 | 7 | ディープモンスター | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:05.6 | 1 1/2 | 111 |
6 | 9 | ヴェローチェオロ | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 3:05.7 | クビ | 111 |
7 | 13 | アリーヴォ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:05.8 | 3/4 | 110 |
8 | 8 | エアサージュ | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 3:05.9 | 3/4 | 109 |
9 | 2 | アサマノイタズラ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3:06.0 | アタマ | 109 |
10 | 17 | ヴィクティファルス | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:06.1 | 3/4 | 108 |
11 | 6 | セファーラジエル | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 3:06.2 | 1/2 | 108 |
12 | 4 | ロードトゥフェイム | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 3:06.2 | 1/2 | 107 |
13 | 5 | レッドジェネシス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 3:06.3 | 1/2 | 107 |
14 | 10 | モンテディオ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 3:06.7 | 2 | 105 |
15 | 16 | グラティアス | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:06.7 | クビ | 105 |
16 | 15 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 57.0 | 丸山 元気 | 3:07.1 | 2 1/2 | 102 |
17 | 12 | ノースザワールド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 3:07.5 | 2 1/2 | 100 |
18 | 1 | ワールドリバイバル | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 3:08.5 | 6 | 94 |
10月31日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エフフォーリア | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 | 1:57.9 | 124 | |
2 | 1 | コントレイル | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 1:58.0 | 1 | 122 |
3 | 9 | グランアレグリア | 牝5 | 56.0 | C.ルメール | 1:58.1 | クビ | 117 |
4 | 8 | サンレイポケット | 牡6 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 1:58.4 | 1 3/4 | 118 |
5 | 15 | ヒシイグアス | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:58.7 | 1 3/4 | 115 |
6 | 4 | ポタジェ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:58.7 | クビ | 114 |
7 | 13 | ペルシアンナイト | 牡7 | 58.0 | 大野 拓弥 | 1:58.7 | アタマ | 114 |
8 | 12 | ラストドラフト | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 1:58.9 | 1 1/2 | 111 |
9 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:59.0 | クビ | 111 |
10 | 11 | ムイトオブリガード | 牡7 | 58.0 | 柴田 善臣 | 1:59.1 | 3/4 | 110 |
11 | 7 | ワールドプレミア | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:59.1 | アタマ | 110 |
12 | 14 | カレンブーケドール | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.2 | 1/2 | 105 |
13 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:59.3 | 1/2 | 108 |
14 | 10 | カイザーミノル | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:59.3 | ハナ | 108 |
15 | 6 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 58.0 | 横山 和生 | 1:59.4 | 1/2 | 107 |
16 | 2 | カデナ | 牡7 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1:59.7 | 2 | 103 |