5月2日
4歳以上 定量
阪神競馬場 3,200メートル 芝・右・外→内 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 3.14.7R | 119 | |
2 | 12 | ディープボンド | 牡4 | 58.0 | 和田 竜二 | 3:14.8 | 3/4 | 118 |
3 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 3:15.2 | 2 | 112 |
4 | 2 | アリストテレス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 3:15.2 | アタマ | 116 |
5 | 14 | ウインマリリン | 牝4 | 56.0 | 横山 武史 | 3:15.6 | 2 1/2 | 109 |
6 | 5 | ディアスティマ | 牡4 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 3:15.6 | クビ | 113 |
7 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 3:16.2 | 3 1/2 | 109 |
8 | 6 | マカヒキ | 牡8 | 58.0 | 藤岡 康太 | 3:16.5 | 2 | 107 |
9 | 13 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 58.0 | 内田 博幸 | 3:16.6 | 1/2 | 106 |
10 | 17 | オーソリティ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 3:16.7 | クビ | 106 |
11 | 16 | メロディーレーン | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 3:17.4 | 4 | 98 |
12 | 10 | ゴースト | せん5 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 3:17.5 | 1/2 | 101 |
13 | 15 | オセアグレイト | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 3:17.5 | クビ | 101 |
14 | 11 | メイショウテンゲン | 牡5 | 58.0 | 酒井 学 | 3:18.1 | 3 1/2 | 98 |
15 | 8 | ディバインフォース | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 3:18.1 | ハナ | 98 |
16 | 4 | シロニイ | 牡7 | 58.0 | 松若 風馬 | 3:18.4 | 1 3/4 | 96 |
17 | 9 | ジャコマル | 牡7 | 58.0 | 横山 和生 | 3:19.6 | 7 | 89 |
5月9日
3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | シュネルマイスター | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1:31.6 | 117 | |
2 | 10 | ソングライン | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:31.6 | ハナ | 112 |
3 | 8 | グレナディアガーズ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.1 | 2 1/2 | 111 |
4 | 5 | リッケンバッカー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 1:32.2 | 1/2 | 110 |
5 | 16 | ロードマックス | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:32.3 | 3/4 | 108 |
6 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:32.3 | ハナ | 108 |
7 | 2 | アナザーリリック | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:32.4 | 3/4 | 102 |
8 | 12 | ランドオブリバティ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:32.4 | クビ | 106 |
9 | 13 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:32.6 | 1104 |
|
10 | 3 | ルークズネスト | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1:32.8 | 1 1/4 | 101 |
11 | 11 | ヴェイルネビュラ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.9 | 3/4 | 100 |
12 | 18 | ピクシーナイト | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:32.9 | アタマ | 100 |
13 | 14 | ショックアクション | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:33.0 | 1/2 | 99 |
14 | 6 | シティレインボー | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:33.1 | 3/4 | 97 |
15 | 1 | レイモンドバローズ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:33.4 | 1 1/2 | 94 |
16 | 9 | ゴールドチャリス | 牝3 | 55.0 | 田中 勝春 | 1:33.4 | クビ | 90 |
17 | 17 | グレイイングリーン | 牡3 | 57.0 | 武藤 雅 | 1:34.1 | 4 | 86 |
5月16日
4歳以上(牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | グランアレグリア | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 1:31.0 | 120 | |
2 | 8 | ランブリングアレー | 牝5 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:31.7 | 4 | 109 |
3 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:31.7 | クビ | 109 |
4 | 14 | ディアンドル | 牝5 | 55.0 | 団野 大成 | 1:31.8 | クビ | 108 |
5 | 2 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:31.8 | クビ | 108 |
6 | 18 | レシステンシア | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1:31.9 | クビ | 107 |
7 | 11 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:31.9 | クビ | 107 |
8 | 5 | デゼル | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:31.9 | アタマ | 107 |
9 | 7 | マルターズディオサ | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:32.2 | 1 3/4 | 103 |
10 | 3 | クリスティ | 牝4 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:32.3 | 1/2 | 102 |
11 | 12 | サウンドキアラ | 牝6 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.3 | クビ | 102 |
12 | 10 | レッドベルディエス | 牝5 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:32.4 | クビ | 101 |
13 | 16 | リアアメリア | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:32.4 | アタマ | 101 |
14 | 9 | テルツェット | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 1:32.4 | クビ | 101 |
15 | 17 | スマイルカナ | 牝4 | 55.0 | 柴田 大知 | 1:32.6 | 3/4 | 99 |
16 | 15 | アフランシール | 牝5 | 55.0 | 大野 拓弥 | 1:32.6 | アタマ | 99 |
17 | 13 | プールヴィル | 牝5 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:32.8 | 1 1/4 | 96 |
18 | 4 | イベリス | 牝5 | 55.0 | 酒井 学 | 1:36.5 | 大差 | 52 |
5月23日
3歳(牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ユーバーレーベン | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:24.5 | 113 | |
2 | 7 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:24.6 | 1 | 111 |
3 | 8 | ハギノピリナ | 牝3 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 2:24.6 | ハナ | 111 |
4 | 4 | タガノパッション | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 2:24.8 | 1 1/4 | 109 |
5 | 15 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:24.8 | アタマ | 109 |
6 | 12 | ミヤビハイディ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 2:25.0 | 3/4 | 108 |
7 | 1 | ククナ | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:25.0 | クビ | 108 |
8 | 11 | ソダシ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 2:25.1 | 3/4 | 107 |
9 | 2 | スルーセブンシーズ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:25.2 | 1/2 | 106 |
10 | 3 | パープルレディー | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 2:25.3 | 1/2 | 105 |
11 | 13 | ファインルージュ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 2:25.5 | 1 | 103 |
12 | 17 | スライリー | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 2:25.5 | クビ | 103 |
13 | 18 | ステラリア | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:25.9 | 2 1/2 | 99 |
14 | 5 | クールキャット | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:26.2 | 1 1/2 | 97 |
15 | 6 | ウインアグライア | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 2:26.4 | 1 1/2 | 95 |
16 | 16 | ニーナドレス | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 2:27.9 | 9 | 81 |
17 | 14 | ストライプ | 牝3 | 55.0 | 柴田 善臣 | 2:28.5 | 3 1/2 | 76 |
18 | 10 | エンスージアズム | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 2:29.1 | 4 | 70 |
5月30日
3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:22.5 | 120 | |
2 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:22.5 | ハナ | 119 |
3 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 2:22.7 | 1 1/4 | 117 |
4 | 13 | グレートマジシャン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:22.7 | ハナ | 117 |
5 | 16 | サトノレイナス | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:22.7 | ハナ | 113 |
6 | 14 | タイトルホルダー | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:23.1 | 2 | 114 |
7 | 8 | ヨーホーレイク | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:23.1 | アタマ | 114 |
8 | 7 | グラティアス | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:23.1 | ハナ | 114 |
9 | 6 | バジオウ | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 2:23.3 | 1 1/4 | 112 |
10 | 12 | ワンダフルタウン | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 2:23.3 | クビ | 112 |
11 | 4 | レッドジェネシス | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:23.6 | 1 3/4 | 109 |
12 | 9 | ラーゴム | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:23.7 | クビ | 109 |
13 | 3 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 2:23.8 | 3/4 | 108 |
14 | 2 | ヴィクティファルス | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 2:24.3 | 3 | 103 |
15 | 17 | バスラットレオン | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:25.4 | 7 | 93 |
16 | 5 | ディープモンスター | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:25.7 | 1 3/4 | 90 |
17 | 15 | アドマイヤハダル | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:26.0 | 1 3/4 | 87 |