実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 中山 | ジュニアCL | ヴェイルネビュラ102 | ジャンカズマ100 | ビゾンテノブファロ99 | ヒストリアノワール98 |
1月5日 | 中山 | 日刊スポーツ賞中山金杯GⅢ | ヒシイグアス106 | ココロノトウダイ105 | ウインイクシード106 | ロザムール96 |
1月5日 | 中京 | 万葉S | ナムラドノヴァン95 | レイホーロマンス93 | タイセイトレイル101 | アンティシペイト98 |
1月5日 | 中京 | スポーツニッポン賞京都金杯GⅢ | ケイデンスコール109 | ピースワンパラディ107 | エントシャイデン105 | タイセイビジョン107 |
1月9日 | 中山 | ニューイヤーSL | ミッキーブリランテ104 | アルーシャ105 | ミラアイトーン105 | サトノウィザード101 |
1月9日 | 中京 | 淀短距離SL | トゥラヴェスーラ107 | ナランフレグ101 | アンヴァル96 | ロードアクア97 |
1月10日 | 中山 | ポルックスS | ダノンスプレンダー103 | エイコーン102 | アシャカトブ101 | マイネルユキツバキ101 |
1月10日 | 中京 | 日刊スポーツ賞シンザン記念GⅢ | ピクシーナイト110 | ルークズネスト107 | バスラットレオン106 | ククナ101 |
1月11日 | 中山 | フェアリーSGⅢ | ファインルージュ106 | ホウオウイクセル101 | ベッラノーヴァ99 | テンハッピーローズ97 |
1月11日 | 中京 | すばるSL | テイエムサウスダン106 | アヴァンティスト99 | ハーグリーブス90 | ブルベアイリーデ91 |
1月16日 | 中山 | カーバンクルS | レジェーロ94 | ダイメイフジ103 | エレナアヴァンティ90 | ケープコッド93 |
1月16日 | 中京 | 紅梅SL | ソングライン104 | ララクリスティーヌ98 | ルチェカリーナ96 | ジャカランダレーン92 |
1月16日 | 中京 | 愛知杯GⅢ | マジックキャッスル108 | ランブリングアレー105 | ウラヌスチャーム100 | アブレイズ100 |
1月17日 | 中山 | ジャニュアリーS | リュウノユキナ104 | サザンヴィグラス89 |
シュウジ94 ロードラズライト88 3着同着 |
|
1月17日 | 中山 | 京成杯GⅢ | グラティアス110 | タイムトゥヘヴン105 | テンバガー103 | ヴァイスメテオール103 |
1月17日 | 中京 | 日経新春杯GⅡ | ショウリュウイクゾ105 | ミスマンマミーア101 | クラージュゲリエ107 | サンレイポケット104 |
1月17日 | 小倉 | 門司S | ソリストサンダー107 | クリノフウジン102 | サトノギャロス98 | メイショウエイコウ94 |
1月23日 | 中京 | 若駒SL | ウインアグライア101 | ヴァリアメンテ104 | グロリアムンディ99 | タイセイドリーマー99 |
1月24日 | 中山 | アメリカジョッキークラブCGⅡ | アリストテレス115 | ヴェルトライゼンデ114 | ラストドラフト113 | ステイフーリッシュ111 |
1月24日 | 中京 | 東海テレビ杯東海SGⅡ | オーヴェルニュ111 | アナザートゥルース109 | メモリーコウ103 | デュードヴァン106 |
1月30日 | 東京 | クロッカスSL | ストライプ101 | レガトゥス102 | ニシノアジャスト100 | メインターゲット95 |
1月30日 | 東京 | 白富士SL | ポタジェ105 | サンレイポケット104 | フランツ104 | アフリカンゴールド103 |
1月31日 | 東京 | 根岸SGⅢ | レッドルゼル111 | ワンダーリーデル110 | タイムフライヤー111 | アルクトス114 |
1月31日 | 中京 | シルクロードSGⅢ | シヴァージ111 | ライトオンキュー110 | ラウダシオン111 | リバティハイツ101 |