データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
11月1日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アーモンドアイ | 牝5 | 56.0 | C.ルメール | 1:57.8 | 120 | |
2 | 6 | フィエールマン | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 1:57.9 | 1/2 | 123 |
3 | 7 | クロノジェネシス | 牝4 | 56.0 | 北村 友一 | 1:57.9 | クビ | 119 |
4 | 11 | ダノンプレミアム | 牡5 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:58.2 | 2 | 119 |
5 | 8 | キセキ | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 1:58.6 | 2 1/2 | 115 |
6 | 3 | ダイワキャグニー | せん6 | 58.0 | 内田 博幸 | 1:59.0 | 2 1/2 | 111 |
7 | 12 | ジナンボー | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | 1:59.1 | クビ | 110 |
8 | 2 | カデナ | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1:59.2 | 1/2 | 109 |
9 | 10 | スカーレットカラー | 牝5 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:59.2 | アタマ | 105 |
10 | 5 | ウインブライト | 牡6 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:59.4 | 1 1/4 | 107 |
11 | 1 | ブラストワンピース | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:59.5 | 3/4 | 106 |
12 | 4 | ダノンキングリー | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 2:00.7 | 7 | 94 |
11月15日
3歳以上(牝) 定量
阪神競馬場 2,200メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ラッキーライラック | 牝5 | 56.0 | C.ルメール | 2:10.3 | 115 | |
2 | 13 | サラキア | 牝5 | 56.0 | 北村 友一 | 2:10.4 | クビ | 114 |
3 | 11 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | 56.0 | M.デムーロ | 2:10.4 | クビ | 114 |
4 | 12 | ウインマリリン | 牝3 | 54.0 | 横山 武史 | 2:10.7 | 1 3/4 | 111 |
5 | 8 | センテリュオ | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 2:10.8 | 3/4 | 110 |
6 | 4 | ソフトフルート | 牝3 | 54.0 | 福永 祐一 | 2:10.9 | クビ | 109 |
7 | 5 | リアアメリア | 牝3 | 54.0 | 川田 将雅 | 2:10.9 | クビ | 109 |
8 | 1 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 56.0 | 内田 博幸 | 2:11.0 | 1/2 | 108 |
9 | 2 | サムシングジャスト | 牝4 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:11.2 | 3/4 | 107 |
10 | 16 | ミスニューヨーク | 牝3 | 54.0 | 加藤 祥太 | 2:11.2 | ハナ | 107 |
11 | 14 | サトノガーネット | 牝5 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 2:11.2 | ハナ | 107 |
12 | 3 | リュヌルージュ | 牝5 | 56.0 | 団野 大成 | 2:11.3 | 1/2 | 106 |
13 | 15 | ウラヌスチャーム | 牝5 | 56.0 | 斎藤 新 | 2:11.3 | ハナ | 106 |
14 | 9 | ウインマイティー | 牝3 | 54.0 | 和田 竜二 | 2:11.4 | 1/2 | 105 |
15 | 7 | ロサグラウカ | 牝5 | 56.0 | 幸 英明 | 2:11.4 | クビ | 105 |
16 | 6 | ノームコア | 牝5 | 56.0 | 横山 典弘 | 2:11.6 | 1 | 103 |
17 | 17 | エスポワール | 牝4 | 56.0 | 武 豊 | 2:11.6 | クビ | 103 |
18 | 10 | カーロバンビーナ | 牝5 | 56.0 | 浜中 俊 | 2:12.5 | 5 | 95 |
11月22日
3歳以上 定量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | グランアレグリア | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.0 | 117 | |
2 | 8 | インディチャンプ | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:32.1 | 3/4 | 119 |
3 | 7 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.2 | クビ | 118 |
4 | 11 | スカーレットカラー | 牝5 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:32.4 | 1 | 112 |
5 | 17 | サリオス | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:32.4 | クビ | 116 |
6 | 16 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.5 | 1/2 | 115 |
7 | 15 | ペルシアンナイト | 牡6 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:32.6 | 3/4 | 113 |
8 | 2 | レシステンシア | 牝3 | 54.0 | 北村 友一 | 1:32.8 | 1 | 107 |
9 | 1 | ベステンダンク | 牡8 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:32.8 | クビ | 111 |
10 | 14 | サウンドキアラ | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.9 | 1/2 | 106 |
11 | 5 | メイケイダイハード | 牡5 | 57.0 | 酒井 学 | 1:33.0 | 3/4 | 108 |
12 | 12 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0 | 藤岡 康太 | 1:33.2 | 3/4 | 103 |
13 | 3 | ケイアイノーテック | 牡5 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:33.2 | ハナ | 107 |
14 | 13 | タイセイビジョン | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 | 1:33.2 | アタマ | 107 |
15 | 6 | ラウダシオン | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 1:33.2 | アタマ | 107 |
16 | 10 | ブラックムーン | 牡8 | 57.0 | 幸 英明 | 1:33.4 | 1 1/4 | 104 |
17 | 9 | カツジ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:34.3 | 5 | 94 |
11月29日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アーモンドアイ | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 2:23.0 | 124 | |
2 | 6 | コントレイル | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 | 2:23.2 | 1 1/4 | 124 |
3 | 5 | デアリングタクト | 牝3 | 53.0 | 松山 弘平 | 2:23.2 | クビ | 119 |
4 | 1 | カレンブーケドール | 牝4 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:23.2 | ハナ | 119 |
5 | 15 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:23.3 | クビ | 123 |
6 | 3 | ワールドプレミア | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 2:23.8 | 3 | 118 |
7 | 7 | ミッキースワロー | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:23.8 | クビ | 117 |
8 | 4 | キセキ | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:24.1 | 2 | 114 |
9 | 12 | マカヒキ | 牡7 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:24.2 | クビ | 114 |
10 | 8 | ウェイトゥパリス | 牡7 | 57.0 | M.デムーロ | 2:24.6 | 2 1/2 | 110 |
11 | 10 | パフォーマプロミス | 牡8 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:24.8 | 1 | 108 |
12 | 13 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:25.0 | 1 | 107 |
13 | 11 | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:25.3 | 2 | 104 |
14 | 9 | トーラスジェミニ | 牡4 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:25.6 | 1 3/4 | 101 |
15 | 14 | ヨシオ | 牡7 | 57.0 | 勝浦 正樹 | 2:29.2 | 大差 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.