データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 中山 | 中山記念GⅡ | ダノンキングリー118 | ラッキーライラック111 | ソウルスターリング108 | インディチャンプ115 |
3月1日 | 阪神 | すみれSL | レクセランス107 | アリストテレス106 | エカテリンブルク104 | ブルーミングスカイ104 |
3月1日 | 阪神 | 阪急杯GⅢ | ベストアクター111 | フィアーノロマーノ109 | ダイアトニック112 第2位降着 |
スマートオーディン109 |
3月7日 | 中山 | 夕刊フジ賞オーシャンSGⅢ | ダノンスマッシュ114 | ナックビーナス106 | タワーオブロンドン107 | グランドボヌール103 |
3月7日 | 阪神 | チューリップ賞GⅡ | マルターズディオサ109 | クラヴァシュドール108 | レシステンシア106 | イズジョーノキセキ105 |
3月8日 | 中山 | 総武S | メイショウワザシ103 | ハヤヤッコ102 | ゴライアス97 | デアフルーグ92 |
3月8日 | 中山 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念GⅡ | サトノフラッグ112 | ワーケア109 | オーソリティ108 | ブラックホール108 |
3月8日 | 阪神 | 大阪城SL | レッドガラン104 | サトノフェイバー103 | サトノアーサー104 | バイオスパーク97 |
3月8日 | 中京 | 昇竜S | テイエムサウスダン105 | アウトウッズ101 | サダムスキャット96 | イプシランテ99 |
3月14日 | 中山 | ローレル競馬場賞中山牝馬SGⅢ | フェアリーポルカ101 | リュヌルージュ95 | エスポワール100 | デンコウアンジュ106 |
3月14日 | 阪神 | ポラリスS | スマートダンディー107 | ドリュウ98 | ホウショウナウ96 | バティスティーニ93 |
3月14日 | 中京 | 中日スポーツ賞ファルコンSGⅢ | シャインガーネット105 | ラウダシオン108 | ヴェスターヴァルト101 | トリプルエース101 |
3月15日 | 中山 | 東風SL | ストーミーシー105 | アストラエンブレム104 | サーブルオール99 | シャイニービーム98 |
3月15日 | 中山 | アネモネSL | インターミッション104 | フィオリキアリ103 | フェルミスフィア101 | ビッククインバイオ101 |
3月15日 | 阪神 | 報知杯フィリーズレビューGⅡ | エーポス106 | ヤマカツマーメイド103 | ナイントゥファイブ102 | カリオストロ101 |
3月15日 | 中京 | 金鯱賞GⅡ | サートゥルナーリア120 | サトノソルタス111 | ダイワキャグニー110 | ギベオン110 |
3月20日 | 中山 | フラワーCGⅢ | アブレイズ106 | レッドルレーヴ104 | シーズンズギフト101 | チェスナットドレス99 |
3月21日 | 中山 | 千葉S | ジャスティン103 | ノーフィアー92 | シュウジ98 | ショーム94 |
3月21日 | 阪神 | 若葉SL | アドマイヤビルゴ108 | キメラヴェリテ104 | アメリカンシード102 | アルサトワ98 |
3月22日 | 中山 | フジテレビ賞スプリングSGⅡ | ガロアクリーク111 | ヴェルトライゼンデ108 | サクセッション105 | ファルコニア105 |
3月22日 | 阪神 | 阪神大賞典GⅡ | ユーキャンスマイル112 | トーセンカンビーナ110 | メイショウテンゲン109 | ムイトオブリガード111 |
3月28日 | 中山 | 伏竜S | ヘルシャフト105 | テーオーケインズ100 | ミヤジコクオウ98 | アメリカンフェイス97 |
3月28日 | 中山 | 日経賞GⅡ | ミッキースワロー112 | モズベッロ112 | スティッフェリオ112 | サンアップルトン108 |
3月28日 | 阪神 | 毎日杯GⅢ | サトノインプレッサ111 | アルジャンナ109 | ダノンアレー105 | メイショウラツワン102 |
3月28日 | 中京 | 名鉄杯 | ダイメイフジ103 | テーオージーニアス95 | サヴィ90 | ニホンピロタイド82 |
3月29日 | 阪神 | 六甲SL | ウーリリ105 | サトノアーサー106 | エントシャイデン98 | キョウヘイ97 |
3月29日 | 中京 | 高松宮記念GⅠ | モズスーパーフレア111 | グランアレグリア111 | ダイアトニック115 | クリノガウディー115 第1位降着 |
3月31日 | 中山 | マーチSGⅢ | スワーヴアラミス108 | クリンチャー108 | レピアーウィット98 | アシャカトブ94 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.