データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 東京 | クロッカスSL | ラウダシオン104 | ハーモニーマゼラン100 | ゼンノジャスタ97 | アブソルティスモ96 |
2月1日 | 東京 | 白富士SL | インビジブルレイズ104 | マイネルサーパス104 | レッドガラン101 | ゴーフォザサミット103 |
2月2日 | 東京 | 根岸SGⅢ | モズアスコット113 | コパノキッキング110 | スマートアヴァロン103 | ダノンフェイス102 |
2月2日 | 京都 | シルクロードSGⅢ | アウィルアウェイ107 | エイティーンガール102 | ナランフレグ103 | モズスーパーフレア105 |
2月8日 | 京都 | エルフィンSL | デアリングタクト107 | ライティア99 | スマートリアン94 | エーポス92 |
2月8日 | 京都 | アルデバランS | ロードレガリス105 | スワーヴアラミス106 | ブレスジャーニー96 | アポロテネシー94 |
2月9日 | 東京 | 東京新聞杯GⅢ | プリモシーン111 | シャドウディーヴァ106 | クリノガウディー110 | サトノアーサー109 |
2月9日 | 京都 | きさらぎ賞GⅢ | コルテジア109 | ストーンリッジ108 | アルジャンナ107 | ギベルティ103 |
2月15日 | 東京 | デイリー杯クイーンCGⅢ | ミヤマザクラ107 | マジックキャッスル106 | セイウンヴィーナス104 | アカノニジュウイチ102 |
2月15日 | 京都 | 洛陽SL | ヴァルディゼール105 | カリビアンゴールド97 | アストラエンブレム102 | ブラックムーン103 |
2月16日 | 東京 | バレンタインS | ショーム103 | イーグルバローズ102 | ベストマッチョ103 | ドリュウ99 |
2月16日 | 東京 | 共同通信杯GⅢ | ダーリントンホール110 | ビターエンダー109 | フィリオアレグロ102 | マイラプソディ104 |
2月16日 | 京都 | 京都記念GⅡ | クロノジェネシス114 | カレンブーケドール108 | ステイフーリッシュ109 | ノーブルマーズ108 |
2月16日 | 小倉 | 北九州短距離S | シヴァージ101 | メイショウキョウジ99 | イエローマリンバ94 | トゥラヴェスーラ95 |
2月22日 | 東京 | ダイヤモンドSGⅢ | ミライヘノツバサ106 | メイショウテンゲン109 | オセアグレイト102 | レノヴァール100 |
2月22日 | 京都 | 京都牝馬SGⅢ | サウンドキアラ107 | プールヴィル104 | メイショウグロッケ99 | アマルフィコースト99 |
2月23日 | 東京 | ヒヤシンスSL | カフェファラオ107 | タガノビューティー104 | ヤウガウ99 | ロンゴノット98 |
2月23日 | 東京 | フェブラリーSGⅠ | モズアスコット117 | ケイティブレイブ112 | サンライズノヴァ109 | ワンダーリーデル109 |
2月23日 | 京都 | 大和S | スズカコーズライン103 | ヒデノヴィーナス96 | テーオーヘリオス101 | テーオージーニアス97 |
2月23日 | 小倉 | 小倉大賞典GⅢ | カデナ112 | ドゥオーモ99 | ジナンボー105 | レイホーロマンス94 |
2月29日 | 阪神 | マーガレットSL | エレナアヴァンティ100 | メルテッドハニー96 | エグレムニ100 | コスモリモーネ99 |
2月29日 | 阪神 | 仁川SL | ヒストリーメイカー101 | クリンチャー106 | アポロテネシー100 | コマビショウ101 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.