11月10日
3歳以上(牝) 定量
京都競馬場 2,200メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ラッキーライラック | 牝4 | 56.0 | C.スミヨン | 2:14.1 | 115 | |
2 | 6 | クロコスミア | 牝6 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 2:14.3 | 1 1/4 | 112 |
3 | 11 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 2:14.3 | クビ | 111 |
4 | 12 | センテリュオ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 2:14.4 | クビ | 110 |
5 | 8 | クロノジェネシス | 牝3 | 54.0 | 北村 友一 | 2:14.4 | クビ | 110 |
6 | 17 | サラキア | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 2:14.5 | クビ | 109 |
7 | 16 | スカーレットカラー | 牝4 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:14.7 | 1 1/4 | 107 |
8 | 9 | アルメリアブルーム | 牝5 | 56.0 | 武 豊 | 2:14.8 | クビ | 106 |
9 | 13 | サトノガーネット | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 2:14.9 | 3/4 | 105 |
10 | 10 | フロンテアクイーン | 牝6 | 56.0 | 津村 明秀 | 2:14.9 | クビ | 105 |
11 | 4 | ウラヌスチャーム | 牝4 | 56.0 | O.マーフィー | 2:15.1 | 1 1/4 | 103 |
12 | 14 | ゴージャスランチ | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | 2:15.3 | 1 1/4 | 101 |
13 | 7 | レイホーロマンス | 牝6 | 56.0 | 岩崎 翼 | 2:15.5 | 1 | 99 |
14 | 18 | レッドランディーニ | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 | 2:15.5 | クビ | 99 |
15 | 3 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 2:15.5 | アタマ | 99 |
16 | 5 | ポンデザール | 牝4 | 56.0 | 藤岡 康太 | 2:15.8 | 1 3/4 | 96 |
17 | 15 | ミスマンマミーア | 牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | 2:16.0 | 1 1/4 | 94 |
18 | 1 | ブライトムーン | 牝5 | 56.0 | 福永 祐一 | 2:16.2 | 1 1/2 | 92 |
11月17日
3歳以上 定量
京都競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | インディチャンプ | 牡4 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:33.0 | 120 | |
2 | 14 | ダノンプレミアム | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:33.2 | 1 1/2 | 117 |
3 | 7 | ペルシアンナイト | 牡5 | 57.0 | O.マーフィー | 1:33.3 | クビ | 116 |
4 | 3 | マイスタイル | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 1:33.4 | 1/2 | 115 |
5 | 1 | ダノンキングリー | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:33.4 | クビ | 115 |
6 | 11 | カテドラル | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 1:33.5 | 3/4 | 114 |
7 | 9 | クリノガウディー | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:33.6 | クビ | 113 |
8 | 2 | グァンチャーレ | 牡7 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:33.8 | 1 1/4 | 110 |
9 | 4 | レッドオルガ | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:33.8 | クビ | 106 |
10 | 15 | ダイアトニック | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 1:33.8 | クビ | 109 |
11 | 8 | プリモシーン | 牝4 | 55.0 | W.ビュイック | 1:33.9 | 1/2 | 104 |
12 | 13 | タイムトリップ | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 1:34.1 | 1 | 106 |
13 | 6 | フィアーノロマーノ | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 1:34.1 | クビ | 106 |
14 | 12 | モズアスコット | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 1:34.2 | クビ | 105 |
15 | 17 | レイエンダ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:34.3 | 1/2 | 104 |
16 | 10 | アルアイン | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 1:34.9 | 3 1/2 | 97 |
17 | 16 | エメラルファイト | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 1:35.0 | 3/4 | 95 |
11月24日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (曇 重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | スワーヴリチャード | 牡5 | 57.0 | O.マーフィー | 2:25.9 | 121 | |
2 | 1 | カレンブーケドール | 牝3 | 53.0 | 津村 明秀 | 2:26.0 | 3/4 | 115 |
3 | 2 | ワグネリアン | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:26.2 | 1 1/2 | 117 |
4 | 14 | マカヒキ | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 2:26.5 | 1 3/4 | 114 |
5 | 6 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:26.6 | クビ | 114 |
6 | 7 | ダイワキャグニー | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 2:26.6 | クビ | 113 |
7 | 13 | エタリオウ | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:26.9 | 1 1/2 | 111 |
8 | 4 | ムイトオブリガード | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 2:27.1 | 1 1/4 | 109 |
9 | 11 | シュヴァルグラン | 牡7 | 57.0 | C.スミヨン | 2:27.1 | クビ | 109 |
10 | 9 | ルックトゥワイス | 牡6 | 57.0 | L.デットーリ | 2:27.3 | 1 1/2 | 107 |
11 | 8 | レイデオロ | 牡5 | 57.0 | W.ビュイック | 2:28.1 | 5 | 100 |
12 | 3 | ウインテンダネス | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:28.9 | 5 | 92 |
13 | 15 | ジナンボー | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 2:29.1 | 1 1/2 | 90 |
14 | 10 | ダンビュライト | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 2:29.2 | クビ | 90 |
15 | 12 | タイセイトレイル | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 2:29.8 | 3 1/2 | 85 |