5月5日
サラ系3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:32.4 | 116 | |
2 | 18 | ケイデンスコール | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:32.5 | 1/2 | 114 |
3 | 10 | カテドラル | 牡3 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 1:32.5 | ハナ | 114 |
4 | 3 | ダノンチェイサー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.7 | 1 1/4+クビ | 111 |
5 | 7 | グランアレグリア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.7 | (第4位降着) | 107 |
6 | 8 | ヴァルディゼール | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:32.8 | 1/2 | 110 |
7 | 14 | ハッピーアワー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:32.8 | ハナ | 110 |
8 | 16 | トオヤリトセイト | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:32.8 | ハナ | 110 |
9 | 12 | ワイドファラオ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:32.8 | クビ | 110 |
10 | 6 | グルーヴィット | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:32.9 | クビ | 109 |
11 | 5 | マイネルフラップ | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:32.9 | クビ | 109 |
12 | 2 | プールヴィル | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1:33.0 | クビ | 104 |
13 | 13 | ファンタジスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:33.3 | 1 3/4 | 105 |
14 | 1 | クリノガウディー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:33.5 | 1 1/4 | 102 |
15 | 15 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.7 | 1 1/4 | 100 |
16 | 4 | イベリス | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:33.8 | 3/4 | 94 |
17 | 9 | ミッキーブラック | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:33.8 | ハナ | 98 |
18 | 11 | ロードグラディオ | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:34.2 | 2 1/2 | 93 |
5月12日
サラ系4歳以上(牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノームコア | 牝4 | 55.0 | D.レーン | 1:30.5R | 113 | |
2 | 9 | プリモシーン | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:30.5 | クビ | 112 |
3 | 3 | クロコスミア | 牝6 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:30.6 | 1/2 | 111 |
4 | 6 | ラッキーライラック | 牝4 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:30.6 | ハナ | 111 |
5 | 11 | アエロリット | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:30.9 | 1 1/2 | 108 |
6 | 10 | ミエノサクシード | 牝6 | 55.0 | 川島 信二 | 1:31.1 | 1 1/4 | 106 |
7 | 17 | サウンドキアラ | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:31.2 | 3/4 | 104 |
8 | 7 | ミッキーチャーム | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:31.2 | クビ | 104 |
9 | 16 | ソウルスターリング | 牝5 | 55.0 | 武 豊 | 1:31.2 | ハナ | 104 |
10 | 14 | レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:31.2 | ハナ | 104 |
11 | 2 | レッドオルガ | 牝5 | 55.0 | 北村 友一 | 1:31.4 | 1 1/4 | 101 |
12 | 8 | デンコウアンジュ | 牝6 | 55.0 | 柴田 善臣 | 1:31.4 | クビ | 101 |
13 | 13 | サトノワルキューレ | 牝4 | 55.0 | 内田 博幸 | 1:31.7 | 1 3/4 | 97 |
14 | 1 | アマルフィコースト | 牝4 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:32.0 | 1 3/4 | 93 |
15 | 18 | フロンテアクイーン | 牝6 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:32.2 | 1 | 91 |
16 | 12 | ワントゥワン | 牝6 | 55.0 | 中谷 雄太 | 1:32.2 | クビ | 91 |
17 | 5 | メイショウオワラ | 牝5 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1:32.4 | 1 | 89 |
18 | 15 | カンタービレ | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 1:32.5 | 1/2 | 88 |
5月19日
サラ系3歳(牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:22.8 | 114 | |
2 | 10 | カレンブーケドール | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:22.8 | クビ | 113 |
3 | 2 | クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 2:23.2 | 2 1/2 | 109 |
4 | 12 | ウィクトーリア | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:23.3 | クビ | 108 |
5 | 8 | ダノンファンタジー | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:23.3 | アタマ | 108 |
6 | 7 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 2:23.3 | クビ | 108 |
7 | 4 | シェーングランツ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:23.5 | 3/4 | 107 |
8 | 6 | アクアミラビリス | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 2:23.9 | 2 1/2 | 103 |
9 | 3 | コントラチェック | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 2:24.5 | 3 1/2 | 98 |
10 | 18 | フィリアプーラ | 牝3 | 55.0 | 丸山 元気 | 2:24.7 | 1 1/2 | 96 |
11 | 5 | エールヴォア | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:25.0 | 2 | 93 |
12 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 2:25.2 | 1 1/4 | 91 |
13 | 9 | ウインゼノビア | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 2:25.3 | クビ | 91 |
14 | 1 | ジョディー | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 | 2:25.9 | 3 1/2 | 86 |
15 | 16 | ビーチサンバ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 2:26.0 | クビ | 85 |
16 | 14 | フェアリーポルカ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 2:26.3 | 2 | 82 |
17 | 17 | メイショウショウブ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 2:26.6 | 1 3/4 | 79 |
18 | 15 | ノーワン | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:26.7 | 3/4 | 78 |
5月26日
サラ系3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジャーバローズ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:22.6 | 119 | |
2 | 7 | ダノンキングリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:22.6 | クビ | 118 |
3 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:23.0 | 2 1/2 | 114 |
4 | 6 | サートゥルナーリア | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 2:23.1 | 1/2 | 113 |
5 | 9 | ニシノデイジー | 牡3 | 57.0 | 勝浦 正樹 | 2:23.1 | アタマ | 113 |
6 | 10 | クラージュゲリエ | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:23.2 | クビ | 112 |
7 | 14 | ランフォザローゼス | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:23.2 | クビ | 112 |
8 | 11 | レッドジェニアル | 牡3 | 57.0 | 酒井 学 | 2:23.4 | 1 1/4 | 110 |
9 | 16 | タガノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:23.8 | 2 1/2 | 106 |
10 | 8 | メイショウテンゲン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:24.0 | 1 | 105 |
11 | 5 | マイネルサーパス | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 2:24.2 | 1 1/4 | 103 |
12 | 3 | エメラルファイト | 牡3 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 2:24.3 | 3/4 | 102 |
13 | 17 | ナイママ | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 2:24.5 | 1 1/4 | 100 |
14 | 2 | ヴィント | 牡3 | 57.0 | 竹之下 智昭 | 2:24.5 | アタマ | 100 |
15 | 15 | リオンリオン | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:25.0 | 3 | 96 |
16 | 18 | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 2:25.0 | ハナ | 96 |
17 | 4 | サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 2:25.8 | 5 | 89 |
18 | 12 | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:26.9 | 7 | 79 |